Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GKK Grodzisk Mazowiecki 51.5 10 0 0.1 0 0 2.8 8.7 32.2 13.6 0 0 0 50.78 0
MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 29.44 9 0 0 0 0 5 14.33 34.9 7.11 0 0 0 20.11 0
KS Legion Legionowo 89.67 6 0 0.67 0 0 2 11.5 17.4 12.5 0 0 0 97 0
Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 40 10 0 0 0 0 4.9 17.2 28.5 13.8 0 0 0 27.7 0
Polonia Warszawa 120.83 6 0 0.83 0 0 3.33 8.83 37.7 16.33 0 0 0 116.17 0
UKS Basket Siedlce 87 7 0 0.29 0 0 3.43 14 24.5 18.71 0 0 0 76.71 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz