Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 78.59 29 24.34 43.52 55.9 6.14 21.14 29 30.48 64.66 47.1 11.48 16.17 71 11.41 29.83 41.24 18.03 16.97 16.86 20.1 10.1 4.66 0.9 0.5 93.66 31.9
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 82.58 31 23.42 40.61 57.7 7.71 22.58 34.1 31.13 63.19 49.3 12.61 19.32 65.3 11.65 27.55 39.19 21.1 18.81 19.23 15.9 8.94 2.71 1.33 0.56 99.84 85
R8 Basket AZS Politechnika Kraków 87.53 34 23.21 41.53 55.9 8.85 27.18 32.6 32.06 68.71 46.7 14.56 21.76 66.9 15 30.24 45.24 24.35 20.41 20.21 15.53 12.29 3.71 1.57 0.79 113.74 134.26
Syntex Księżak Łowicz 80 32 22.63 42.47 53.3 8.03 24.25 33.1 30.66 66.72 45.9 10.66 14.91 71.5 10.97 27.5 38.47 19.91 18.94 17.72 14.28 9.25 2.38 1.39 0.65 95.41 61.56
Decka Pelplin 81.73 30 22.57 39.97 56.5 7.7 24.67 31.2 30.27 64.63 46.8 13.5 18.9 71.4 12.13 27.57 39.7 16.53 19.07 19.8 17.2 9.53 3 0.96 0.55 93.53 60.93
WKS Śląsk Wrocław 79.03 36 22.53 40.69 55.4 6.89 22.03 31.3 29.42 62.72 46.9 13.31 19.42 68.5 10.69 31.19 41.89 17.92 18.44 20.11 17.56 7.94 2.83 1.02 0.45 92.64 76.53
AZS UMK Transbruk Toruń 78.86 28 22.46 44.07 51 6.75 24.11 28 29.21 68.18 42.8 13.68 22.32 61.3 13.11 28.32 41.43 20.36 20.5 21.36 17.5 11 2.93 1.16 0.63 89.46 18.57
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 77.83 30 22 40.23 54.7 6.9 23.2 29.7 28.9 63.43 45.6 13.13 20 65.7 12.77 31.8 44.57 18.2 17.4 19.3 16.43 8.07 3.17 1.11 0.49 94 69.83
Sklep Polski MKK Gniezno 78.04 24 21.63 43.25 50 7.17 26.42 27.1 28.79 69.67 41.3 13.29 18.75 70.9 15.83 29.79 45.63 19.29 21.79 18.5 18.88 10.88 2.33 1.02 0.58 90.96 20.42
KS Pogoń Ruda Śląska 74.63 24 21.13 43.92 48.1 6.5 22.88 28.4 27.63 66.79 41.4 12.88 20.04 64.2 12.17 28.92 41.08 17.92 21.04 19.79 18.54 9.5 2.17 0.97 0.51 80.42 -31.67
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 67.96 26 21.12 45.38 46.5 5.58 22.23 25.1 26.69 67.62 39.5 9 15.73 57.2 10.77 27.62 38.38 12.65 16.58 15.81 16.92 10.42 3.42 0.75 0.62 68.27 -32.88
Asseco AMW II Gdynia 78.04 26 21.08 41 51.4 8.5 26.5 32.1 29.58 67.5 43.8 10.38 15.35 67.7 12.85 29.19 42.04 17.62 18.85 17.69 16.77 9.54 2.35 1.05 0.57 89.92 49.04
KS Rosa-Sport Radom 67.93 28 21.07 45.18 46.6 4.96 20.82 23.8 26.04 66 39.4 10.89 21.54 50.6 15.07 28.21 43.29 14.71 17.21 19.93 20.5 10.71 3.14 0.72 0.52 68.68 -25.36
KS Shmoolky Warszawa 73.85 26 20.96 44.04 47.6 7.31 21.19 34.5 28.27 65.23 43.3 10 15.19 65.8 11.65 29.85 41.5 15.19 16.88 16.38 20.96 9.15 4.08 0.72 0.44 80.65 -10.38
KK Polonia Bytom 78 29 20.79 39.76 52.3 7.1 22.79 31.2 27.9 62.55 44.6 15.1 21.97 68.8 11.07 28.31 39.38 17.14 19.48 21.07 16.07 9.59 1.69 1.07 0.6 88.21 45.69
ŁKS AZS UŁ SG Łódź 76.84 31 20.65 42.03 49.1 6.74 23.58 28.6 27.39 65.61 41.7 15.32 22.35 68.5 14.45 32.39 46.84 15.65 19.06 19.81 17.35 7.61 2.74 0.9 0.44 87.06 55.81
KK Warszawa 75.2 40 20.6 40.45 50.9 8.08 25.68 31.5 28.68 66.13 43.4 9.78 15.18 64.4 11.78 30.05 41.83 15.75 19.85 17.25 16.23 10.8 4.3 0.97 0.67 88.8 69.13
Biofarm Basket Suchy Las 65.71 24 20.58 41.38 49.7 5.5 21.71 25.3 26.08 63.08 41.3 8.04 12.83 62.7 10.58 24.58 35.17 13.25 17.33 16.88 19.08 10.08 2.88 0.69 0.53 66.21 -46.25
KS Sudety Jelenia Góra 72.61 28 20.57 40.32 51 6.25 19.46 32.1 26.82 59.79 44.9 12.71 17.39 73.1 7.21 27.14 34.36 16.75 17.89 18.07 17.07 9.46 3.07 0.98 0.55 81.54 14.46
Gryf Goleniów 69.24 29 20.28 38.03 53.3 5.24 18.97 27.6 25.52 57 44.8 12.97 17.9 72.4 9.28 29.38 38.66 18.76 19.21 20 19.28 8.83 3.55 0.97 0.46 83.34 11.48
KU AZS UMCS Lublin 76.32 38 20.26 40.82 49.6 7.79 22.34 34.9 28.05 63.16 44.4 12.42 18.61 66.8 12.16 28.84 41 18.11 19.24 18.71 15.11 10.53 2.32 1.2 0.7 91.87 76.58
Żubry Leo-Sped Białystok 75.15 27 20.07 40.81 49.2 7.22 23.85 30.3 27.3 64.67 42.2 13.33 19.52 68.3 13.93 27.81 41.74 18.63 17.15 19.19 18.63 8.74 2.59 1 0.47 84.67 1.3
AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 69.38 26 20.04 41.96 47.8 5.69 19.92 28.6 25.73 61.88 41.6 12.23 17.35 70.5 10.54 27.27 37.81 13.19 16.31 19 17.08 9.31 2.85 0.77 0.55 74.19 5.96
Weegree AZS Politechnika Opolska 72.37 30 20.03 42.8 46.8 5.73 18.27 31.4 25.77 61.07 42.2 15.1 20.13 75 10.27 26.17 36.43 14.77 17.7 20.37 15.9 9.33 2.13 0.93 0.59 78.8 5
RKKS Rawia Rawag Rawicz 77.42 26 20 40.12 49.9 8.42 25.19 33.4 28.42 65.31 43.5 12.15 18.31 66.4 11.12 27 38.12 17.04 19.08 18.38 14.46 9.31 2.62 1.18 0.64 87 44.62
KKS Pro-Basket App Intenso MOSiR Kutno 68.08 25 20 45.64 43.8 6.28 20.64 30.4 26.28 66.28 39.6 9.24 13.96 66.2 12.84 27 39.84 13.96 16.2 16.4 20.2 9.52 2.2 0.69 0.47 68.68 -54.8
AZS UJK Kielce 72.55 29 19.86 43.07 46.1 7.45 25.14 29.6 27.31 68.21 40 10.48 15.86 66.1 11.79 28.1 39.9 13.21 19.24 16.97 17.55 10.45 2.52 0.75 0.6 74.79 1.03
MCKiS Termo-Rex Jaworzno 71.96 27 19.81 38.59 51.3 7.44 20.19 36.9 27.26 58.78 46.4 10 14.41 69.4 10.7 25.93 36.63 17.52 20.74 16.52 18.7 9.26 1.33 0.94 0.5 82.07 24.44
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 70.42 24 19.79 42.71 46.3 5.46 22.33 24.4 25.25 65.04 38.8 14.46 23.13 62.5 13.42 29.63 43.04 13.67 22.33 21.5 20.83 10.63 0.88 0.66 0.51 69.33 -25.63
KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 74.68 28 19.79 40.04 49.4 7.46 24.04 31.1 27.25 64.07 42.5 12.71 19.36 65.7 12.61 27.93 40.54 16.29 16.36 18.75 14.68 8.5 2.46 1.11 0.58 84.32 44.64
SMS PZKosz Władysławowo 78.46 28 19.71 38.36 51.4 9.14 27.07 33.8 28.86 65.43 44.1 11.61 18.57 62.5 12.11 25.82 37.93 17.07 21.39 20.04 19.18 9.75 2.96 0.89 0.51 83.46 29.29
KŚ AZS Politechnika Śląska 66.54 24 19.5 45.04 43.3 5.58 22.67 24.6 25.08 67.71 37 10.79 18.54 58.2 14.5 25.5 40 14.83 21.04 18.5 17.33 11.63 3.04 0.86 0.67 68.33 -22.08
ZKS Stal Stalowa Wola 71.86 28 19.36 41.25 46.9 7.14 23.93 29.9 26.5 65.18 40.7 11.71 16.82 69.6 9.96 24.46 34.43 15.71 19.29 19.29 15.89 8.07 2.07 0.99 0.51 72.46 -4.29
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 63.54 26 19.27 43.08 44.7 5 18.88 26.5 24.27 61.96 39.2 10 13.69 73 11.62 25.65 37.27 14 19.23 15.58 14.69 6.77 1.88 0.95 0.46 67.38 -35.96
Trefl II Sopot 70.65 26 19.04 40.31 47.2 6.42 24.81 25.9 25.46 65.12 39.1 13.31 21.08 63.1 11.85 25.96 37.81 12.38 21.19 20.04 18.35 10.19 2.04 0.68 0.56 67.31 -14.81
AZS Politechnika Częstochowa 65 27 18.63 40.78 45.7 5.89 20.33 29 24.52 61.11 40.1 10.07 14 72 10.78 23.89 34.67 16.19 19.93 16.33 19.52 8.3 1.37 0.83 0.43 65.48 -87.96
Politechnika Gdańska 72.46 26 18.27 37.92 48.2 7.81 23 33.9 26.08 60.92 42.8 12.5 18.27 68.4 11.54 30.19 41.73 16.19 19.54 19.65 18.81 8.5 2.62 0.86 0.45 82.08 20.96
BC Obra Kościan 67.23 26 18.15 42 43.2 6.19 21.96 28.2 24.35 63.96 38.1 12.35 18.65 66.2 10.81 25.27 36.08 14.31 19.88 18.69 16.27 9.31 2.12 0.88 0.57 66.85 -39.81
MKS II Dąbrowa Górnicza 67.54 24 18.08 42.92 42.1 6.5 21.63 30.1 24.58 64.54 38.1 11.88 19.25 61.7 10.58 21.63 32.21 12.13 19.33 19.42 17.79 12.46 2.71 0.68 0.7 61.92 -79.5
MKS Sokół Międzychód 70.08 24 17.79 40 44.5 7.29 23.38 31.2 25.08 63.38 39.6 12.63 19.46 64.9 10.96 28.38 39.33 16.08 17.96 19.46 15.88 8.58 2.42 1.01 0.54 75.5 7.71
AZS Politechnika Świętokrzyska Galeria Echo Kielce 58.04 28 17.57 46.75 37.6 4.71 21.54 21.9 22.29 68.29 32.6 8.75 17.61 49.7 12.46 22.46 34.93 11.57 17.5 17.36 18.61 11.36 1.64 0.62 0.61 44.07 -130.43
WKK Wrocław 68.67 24 17.17 36.83 46.6 7.88 25.54 30.8 25.04 62.38 40.1 10.71 17.67 60.6 10.08 24.54 34.63 14.08 18.25 18.71 17.42 11.08 3.33 0.81 0.64 70.08 -25
KKS Energa Drogbruk Kalisz 72.81 26 17.08 34.46 49.6 8.69 26.85 32.4 25.77 61.31 42 12.58 17.04 73.8 9.04 25.38 34.42 18.19 17.08 18 15.31 8.19 1.81 1.19 0.54 80.12 -55.96
TKM Włocławek 65.52 27 17.07 39.3 43.4 6.63 24.3 27.3 23.7 63.59 37.3 11.48 20.19 56.9 10.41 24.22 34.63 12.11 20.74 20.37 18.52 8.93 1.48 0.65 0.48 55.56 -86.67
AZS_Basket_Nysa 65.17 24 17 39.29 43.3 7.58 25.71 29.5 24.58 65 37.8 8.42 14.67 57.4 12.13 26.42 38.54 14.63 20.21 17.79 20.67 8.5 3.13 0.71 0.41 62.63 -50.58
Domino Inowrocław 72.63 27 16.85 35.52 47.4 8.78 27.19 32.3 25.63 62.7 40.9 12.59 18.59 67.7 11.15 29.81 40.96 16.3 17.33 19.19 18.15 10.04 2.81 0.9 0.55 81.52 21.67
Zagłębie Sosnowiec 68.04 26 16.77 37.27 45 6.31 21.58 29.2 23.08 58.85 39.2 15.58 22.5 69.2 8.92 27.58 36.5 12.96 18.73 22.08 18.35 7.96 3.15 0.71 0.43 67.58 -49.81
Intermarche II Zielona Góra 61.62 26 16.46 39.04 42.2 6.08 22.73 26.7 22.54 61.77 36.5 10.46 16.04 65.2 11.85 24.96 36.81 12.15 23.23 17.15 20.23 8.38 2.19 0.6 0.41 56.12 -81.92
AZS Politechnika Poznań 65.37 27 16.11 39.33 41 7.44 26.33 28.3 23.56 65.67 35.9 10.81 16.59 65.2 11.85 24.19 36.04 12.74 18.85 18.07 18.48 9.37 1.85 0.69 0.51 59 -87.41
TS Wisła Kraków 63.48 27 15.33 36.15 42.4 7.81 27.11 28.8 23.15 63.26 36.6 9.37 14.56 64.4 10.78 25.96 36.74 13.96 18.63 17.15 17.63 8.3 3.59 0.79 0.47 63.15 -46.3
Polski Cukier Start Lublin 57.65 26 15.12 36.88 41 6.85 24.27 28.2 21.96 61.15 35.9 6.88 11.08 62.2 9.81 25.12 34.92 11.69 15.31 13.69 23.04 8.31 2.08 0.51 0.36 48.23 -137.88
MKKS Rybnik 66.08 26 15.08 35.65 42.3 7.73 25.12 30.8 22.81 60.77 37.5 12.73 17.85 71.3 13.58 27.46 41.04 14.04 20.69 18.23 20.65 8.69 2.19 0.68 0.42 68.31 -26.92
UKS Gimbasket Wrocław 67.73 26 14.46 33.38 43.3 9.04 27.58 32.8 23.5 60.96 38.5 11.69 16.35 71.5 9.58 26.65 36.23 14.58 16.35 19.19 16.88 7.5 1.04 0.86 0.44 68.08 -21.15
Decathlon Mazowsze Molten