Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Polonia 2011 Warszawa 77.73 26 18.92 36.96 51.2 7.96 22.92 34.7 26.88 59.88 44.9 16 23.58 67.9 9.12 21.58 30.69 13.54 22 22.38 15.04 6.88 3.58 0.9 0.46 77 0
Kotwica Kołobrzeg 73.73 26 19.85 39.85 49.8 7.85 23.77 33 27.69 63.62 43.5 10.5 17.27 60.8 11.19 21.65 32.85 13.85 19.35 18.85 12.88 8.23 3.38 1.07 0.64 76.65 0
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 88.35 26 23.96 41.73 57.4 8.35 24.12 34.6 32.31 65.85 49.1 15.38 22.23 69.2 11.12 26.92 38.04 17.5 23.12 21.27 14.96 9.65 3.31 1.17 0.65 101.77 0
PGE Turów Zgorzelec 82.62 26 22 38.12 57.7 7.08 22.58 31.3 29.08 60.69 47.9 17.38 22.35 77.8 10.31 24.85 35.15 14.73 21.35 22 14.15 6.85 2.81 1.04 0.48 91.77 0
Trefl Sopot 74.38 26 19.54 38.5 50.7 7.46 23 32.4 27 61.5 43.9 12.92 20.65 62.6 9.69 24.62 34.31 14.04 21.77 21.62 12.38 7.96 2.73 1.13 0.64 79.12 0
ZKS Stal Stalowa Wola 75.15 26 18.54 38.92 47.6 7.73 22.85 33.8 26.27 61.77 42.5 14.88 21.88 68 9.77 20.81 30.58 13.96 21.58 21.96 13.81 8.5 2.58 1.01 0.62 74.77 0
Czarni Słupsk 77.35 26 20.23 38.23 52.9 7.04 22.27 31.6 27.27 60.5 45.1 15.77 21.77 72.4 8.73 23.15 31.88 13.12 22.77 20.46 14.08 7.69 2.46 0.93 0.55 79.62 0
Znicz Jarosław 76.73 26 17.23 32.85 52.5 9.5 28.31 33.6 26.73 61.15 43.7 13.77 19.92 69.1 7.62 22.46 30.08 12.62 19.42 20.08 13.77 9.19 2.46 0.92 0.67 77.19 0
Anwil Włocławek 83.38 26 21.81 38.19 57.1 8 22.73 35.2 29.81 60.92 48.9 15.77 22.08 71.4 9.15 24.12 33.27 15.12 21.15 21.62 13.92 9.15 2.42 1.09 0.66 92.35 0
POLOmarket Sportino Inowrocław 71.77 26 17.88 36.96 48.4 7.04 23.27 30.2 24.92 60.23 41.4 14.88 20.77 71.7 9.85 21.27 31.12 11.81 19.31 20.46 14.58 8.5 2.23 0.81 0.58 69.96 0
Polonia Warszawa 76.19 26 19.73 38.19 51.7 7.92 22.12 35.8 27.65 60.31 45.9 12.96 20.96 61.8 7.73 22.31 30.04 12.58 21.38 21.19 12.38 7.58 2.23 1.02 0.61 76.12 0
PBG Basket Poznań 78.23 26 20.35 35.19 57.8 7.77 22.81 34.1 28.12 58 48.5 14.23 20.81 68.4 8.15 21.04 29.19 14.12 23.85 20.85 15.08 8.81 1.92 0.94 0.58 81.08 0
AZS Koszalin 82.96 26 20.04 36.73 54.6 8.5 23.15 36.7 28.54 59.88 47.7 17.38 24.12 72.1 8.69 21 29.69 14.46 23.27 22.46 12.23 8.58 1.85 1.18 0.7 87.62 0
Polpharma Starogard Gdański 75.88 26 18.73 36.85 50.8 7.46 21.38 34.9 26.19 58.23 45 16.04 21.58 74.3 9.88 22.38 32.27 11.88 20.5 21.54 12.69 8.96 1.77 0.94 0.71 80.88 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz