Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PGE Turów Zgorzelec 81.59 32 21.38 38.31 55.8 7.25 23.28 31.1 28.63 61.59 46.5 17.09 22.44 76.2 10.56 25.09 35.66 14.5 21.09 21.91 13.84 6.56 3.03 1.05 0.47 89.59 0
Czarni Słupsk 76.71 31 19.77 37.42 52.8 6.94 22.1 31.4 26.71 59.52 44.9 16.35 22.1 74 8.68 22.81 31.48 13.29 22.45 20.77 14.77 7.84 2.52 0.9 0.53 79.06 0
Polpharma Starogard Gdański 77.11 37 18.49 35.81 51.6 7.59 21.32 35.6 26.08 57.14 45.6 17.35 23.43 74 9.7 22.46 32.16 11.92 21.68 22.73 13.11 8.54 1.73 0.91 0.65 81.57 0
AZS Koszalin 83.19 32 19.88 36.13 55 8.66 23.72 36.5 28.53 59.84 47.7 17.47 24.13 72.4 8.47 20.78 29.25 14.28 23.66 23.03 11.63 8.44 1.84 1.23 0.73 87.72 0
Anwil Włocławek 84.57 37 22.38 38.97 57.4 7.86 22.62 34.8 30.24 61.59 49.1 16.22 22.43 72.3 9.11 23.68 32.78 15.49 21.89 22 13.08 9.22 2.22 1.18 0.7 93.89 0
POLOmarket Sportino Inowrocław 71.77 26 17.88 36.96 48.4 7.04 23.27 30.2 24.92 60.23 41.4 14.88 20.77 71.7 9.85 21.27 31.12 11.81 19.31 20.46 14.58 8.5 2.23 0.81 0.58 69.96 0
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 87.75 36 22.69 40.75 55.7 8.83 24.56 36 31.53 65.31 48.3 15.86 22.78 69.6 11.08 26.42 37.5 17 23.39 21.81 14.42 9.25 3.56 1.18 0.64 100.22 0
Znicz Jarosław 77.17 29 17.24 33.17 52 9.76 28.79 33.9 27 61.97 43.6 13.41 19.28 69.6 7.83 21.97 29.79 12.79 19.41 19.59 13.48 9.31 2.28 0.95 0.69 77.45 0
PBG Basket Poznań 78.14 28 20.39 35.25 57.9 7.71 22.64 34.1 28.11 57.89 48.6 14.21 20.64 68.9 8.07 20.43 28.5 14.29 23.89 20.89 15.18 9.04 1.89 0.94 0.6 80.79 0
ZKS Stal Stalowa Wola 75.61 28 18.29 38.61 47.4 8.04 23.43 34.3 26.32 62.04 42.4 14.93 21.71 68.7 9.89 20.68 30.57 13.96 21.79 21.93 13.54 8.36 2.71 1.03 0.62 75.5 0
Polonia 2011 Warszawa 77.73 26 18.92 36.96 51.2 7.96 22.92 34.7 26.88 59.88 44.9 16 23.58 67.9 9.12 21.58 30.69 13.54 22 22.38 15.04 6.88 3.58 0.9 0.46 77 0
Polonia Warszawa 76.75 32 20.53 38.84 52.9 7.44 21.66 34.3 27.97 60.5 46.2 13.38 21 63.7 8 22.25 30.25 12.75 20.84 21 12.66 7.34 2.28 1.01 0.58 77.13 0
Trefl Sopot 75.11 36 19.83 38.78 51.1 7.42 23.39 31.7 27.25 62.17 43.8 13.19 20.97 62.9 10.31 24.72 35.03 13.06 22.67 22.03 12.69 8.03 2.72 1.03 0.63 79 0
Kotwica Kołobrzeg 74.11 28 19.79 39.93 49.6 8 23.89 33.5 27.79 63.82 43.5 10.54 17.21 61.2 10.96 21.82 32.79 13.82 19.25 18.71 12.68 8.07 3.39 1.09 0.64 77 0
Decathlon Mazowsze Molten