Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty śr. Straty suma
1. Rod Camphor PGE Spójnia Stargard 18 3.67 66
2. Jakub Schenk King Szczecin 32 3.31 106
3. Obie Trotter HydroTruck Radom 27 3.07 83
4. James Washington Polski Cukier Start Lublin 30 3.03 91
5. Myles Mack Tauron GTK Gliwice 29 2.97 86
6. Jabarie Hinds Miasto Szkła Krosno 30 2.93 88
7. Ian Baker Trefl Sopot 24 2.79 67
8. Justin Bibbins Polpharma Starogard Gdański 27 2.78 75
9. Ivan Almeida Anwil Włocławek 28 2.61 73
10. Rob Lowery Arriva Polski Cukier Toruń 43 2.56 110
11. Martynas Paliukenas King Szczecin 31 2.55 79
12. Joe Thomasson Polski Cukier Start Lublin 21 2.48 52
13. Josh Bostic Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 39 2.46 96
14. Sebastian Kowalczyk Legia Warszawa 34 2.44 83
15. Anthony Hickey PGE Spójnia Stargard 15 2.33 35
16. Drew Brandon AZS Koszalin 29 2.28 66
17. Łukasz Kolenda Trefl Sopot 30 2.20 66
18. Damonte Dodd Tauron GTK Gliwice 26 2.19 57
19. Desmond Washington Tauron GTK Gliwice 23 2.17 50
20. Paweł Dzierżak Polpharma Starogard Gdański 30 2.17 65
21. Markel Starks Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 36 2.14 77
22. James Florence Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 41 2.12 87
23. Cullen Neal HydroTruck Radom 26 2.12 55
24. Omar Prewitt Legia Warszawa 30 2.10 63
25. Milan Milovanović Trefl Sopot 27 2.07 56
26. Paweł Kikowski King Szczecin 32 2.00 64
27. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 39 1.95 76
28. Łukasz Koszarek Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 39 1.87 73
29. Artur Mielczarek HydroTruck Radom 28 1.86 52
30. Tre Bussey Polpharma Starogard Gdański 30 1.80 54
31. Cleveland Melvin MKS Dąbrowa Górnicza 34 1.79 61
32. Shawn King Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 33 1.79 59
33. Karol Gruszecki Arriva Polski Cukier Toruń 43 1.74 75
34. Piotr Pamuła PGE Spójnia Stargard 26 1.73 45
35. Kacper Radwański Tauron GTK Gliwice 29 1.72 50
36. Mo Soluade Legia Warszawa 28 1.71 48
37. Thomas Davis Polpharma Starogard Gdański 16 1.63 26
38. Mathieu Wojciechowski MKS Dąbrowa Górnicza 34 1.59 54
39. Bartosz Bochno AZS Koszalin 28 1.57 44
40. Filip Matczak Legia Warszawa 32 1.53 49
41. Krzysztof Szubarga Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 34 1.53 52
42. Darko Planinić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 36 1.53 55
43. Cheikh Mbodj Arriva Polski Cukier Toruń 40 1.53 61
44. Marcin Piechowicz HydroTruck Radom 29 1.52 44
45. Michael Umeh Arriva Polski Cukier Toruń 36 1.50 54
46. Martynas Sajus King Szczecin 33 1.48 49
47. Maverick Morgan Tauron GTK Gliwice 21 1.48 31
48. Jakub Kobel MKS Dąbrowa Górnicza 34 1.47 50
49. Riley LaChance Tauron GTK Gliwice 30 1.47 44
50. Željko Šakić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 38 1.45 55
51. Paweł Leończyk Trefl Sopot 30 1.43 43
52. Ivan Maraš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 1.43 43
53. Mateusz Kostrzewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 1.41 45
54. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 15 1.40 21
55. Rusłan Patiejew Legia Warszawa 35 1.40 49
56. Filip Put Miasto Szkła Krosno 28 1.39 39
57. Daniel Szymkiewicz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 1.39 43
58. Walerij Lichodiej Anwil Włocławek 42 1.36 57
59. Michaelyn Scott Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 1.34 43
60. Carl Lindbom HydroTruck Radom 30 1.33 40
61. Marko Tejić AZS Koszalin 26 1.31 34
62. Ben Richardson MKS Dąbrowa Górnicza 33 1.30 43
63. Nemanja Jaramaz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 20 1.30 26
64. Michał Michalak Anwil Włocławek 34 1.29 44
65. Chase Simon Anwil Włocławek 45 1.29 58
66. Gabe Devoe Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 35 1.29 45
67. Josip Sobin Anwil Włocławek 29 1.28 37
68. Adam Kemp Polpharma Starogard Gdański 30 1.27 38
69. Mateusz Bartosz King Szczecin 32 1.25 40
70. Marcin Dymała PGE Spójnia Stargard 28 1.25 35
71. Robert Upshaw Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 33 1.24 41
72. Daniel Gołębiowski Polpharma Starogard Gdański 29 1.24 36
73. Shane Richards PGE Spójnia Stargard 21 1.24 26
74. Marcel Ponitka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 38 1.24 47
75. Aaron Broussard Anwil Włocławek 39 1.23 48
76. Łukasz Wiśniewski Arriva Polski Cukier Toruń 27 1.22 33
77. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 1.21 34
78. Tomasz Śnieg Arriva Polski Cukier Toruń 43 1.21 52
79. Michał Sokołowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 39 1.21 47
80. Dragoslav Papić AZS Koszalin 20 1.20 24
81. Deividas Dulkys Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 41 1.20 49
82. Maciej Bojanowski Miasto Szkła Krosno 27 1.19 32
83. Grzegorz Grochowski Miasto Szkła Krosno 29 1.17 34
84. Adam Hrycaniuk Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 39 1.13 44
85. Piotr Śmigielski Trefl Sopot 25 1.12 28
86. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 30 1.10 33
87. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 40 1.10 44
88. Jordan Loveridge Miasto Szkła Krosno 30 1.10 33
89. Norbertas Giga PGE Spójnia Stargard 20 1.10 22
90. Jakub Karolak Legia Warszawa 31 1.10 34
91. Jarosław Zyskowski Anwil Włocławek 44 1.09 48
92. Marcus Ginyard Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 1.08 27
93. Daniel Wall HydroTruck Radom 28 1.07 30
94. Kacper Borowski Polski Cukier Start Lublin 29 1.07 31
95. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 44 1.07 47
96. Mihailo Sekulović Miasto Szkła Krosno 15 1.07 16
97. Adam Łapeta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 41 1.05 43
98. Hubert Pabian PGE Spójnia Stargard 28 1.04 29
99. Marek Piechowicz Tauron GTK Gliwice 28 1.04 29
100. Kacper Młynarski Polpharma Starogard Gdański 28 1.00 28
101. Przemysław Zamojski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 39 1.00 39
102. Bartłomiej Wołoszyn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 40 1.00 40
103. Przemysław Żołnierewicz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 33 1.00 33
104. Tauras Jogėla King Szczecin 31 1.00 31
105. Peter Alexis Miasto Szkła Krosno 16 1.00 16
106. Keanu Pinder Legia Warszawa 31 1.00 31
107. Michael Gospodarek Polski Cukier Start Lublin 30 0.97 29
108. Adrian Bogucki HydroTruck Radom, Miasto Szkła Krosno 25 0.96 24
109. Szymon Łukasiak Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 0.94 29
110. Devonte Upson Polski Cukier Start Lublin 30 0.93 28
111. Dawid Bręk PGE Spójnia Stargard 29 0.93 27
112. Szymon Kiwilsza Tauron GTK Gliwice 28 0.93 26
113. Mariusz Konopatzki Legia Warszawa 34 0.91 31
114. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 30 0.90 27
115. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 40 0.90 36
116. Marek Zywert AZS Koszalin 18 0.89 16
117. Krzysztof Sulima Arriva Polski Cukier Toruń 42 0.88 37
118. Mateusz Dziemba Polski Cukier Start Lublin 30 0.87 26
119. Maciej Kucharek AZS Koszalin 15 0.87 13
120. Damian Kulig Arriva Polski Cukier Toruń 27 0.85 23
121. Marcin Dutkiewicz Polski Cukier Start Lublin 23 0.83 19
122. Maciej Raczyński PGE Spójnia Stargard 17 0.82 14
123. Mateusz Zębski MKS Dąbrowa Górnicza 34 0.82 28
124. Filip Struski Polpharma Starogard Gdański 30 0.80 24
125. Michał Gabiński MKS Dąbrowa Górnicza 34 0.79 27
126. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 27 0.78 21
127. Michał Kołodziej Legia Warszawa 35 0.77 27
128. Brandon Walters AZS Koszalin 17 0.76 13
129. Uroš Mirković Polski Cukier Start Lublin 30 0.73 22
130. Brett Prahl Polpharma Starogard Gdański 30 0.73 22
131. Michał Nowakowski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 33 0.73 24
132. Alan Czujkowski AZS Koszalin 23 0.70 16
133. Dariusz Wyka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 39 0.69 27
134. Piotr Robak Tauron GTK Gliwice 29 0.69 20
135. Dawid Słupiński Tauron GTK Gliwice 29 0.69 20
136. Paweł Krefft Miasto Szkła Krosno 29 0.69 20
137. Krzysztof Jakóbczyk AZS Koszalin 15 0.67 10
138. Jacek Jarecki AZS Koszalin 21 0.67 14
139. Mateusz Szczypiński Miasto Szkła Krosno 23 0.65 15
140. Jonte Flowers Trefl Sopot 16 0.63 10
141. Patryk Nowerski Legia Warszawa 34 0.62 21
142. Marcel Wilczek PGE Spójnia Stargard 26 0.62 16
143. Jarosław Mokros Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 0.59 16
144. Grzegorz Kulka Trefl Sopot 27 0.59 16
145. Darrell Harris King Szczecin 17 0.59 10
146. Łukasz Diduszko King Szczecin 33 0.58 19
147. Anton Gaddefors Polski Cukier Start Lublin 26 0.54 14
148. Wojciech Czerlonko Polski Cukier Start Lublin 19 0.53 10
149. Witalij Kowalenko Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 0.48 15
150. Igor Wadowski Anwil Włocławek 29 0.48 14
151. Wojciech Fraś PGE Spójnia Stargard 28 0.46 13
152. Adam Brenk Polpharma Starogard Gdański 24 0.46 11
153. Jakub Dłoniak Tauron GTK Gliwice 17 0.41 7
154. Damian Jeszke Trefl Sopot 29 0.34 10
155. Wojciech Wątroba HydroTruck Radom 18 0.33 6
156. Dominik Wilczek King Szczecin 22 0.27 6
157. Roman Rubinsztejn Legia Warszawa 19 0.26 5
158. Adam Linowski Legia Warszawa 22 0.23 5
159. Jakub Garbacz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 42 0.21 9
160. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 21 0.19 4
161. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 19 0.05 1
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz