Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Arriva Polski Cukier Toruń 87.63 43 23.21 42.84 54.2 8.77 23.09 38 31.98 65.93 48.5 14.91 20.53 72.6 11.28 27.42 38.7 21.88 19.74 21.09 12.95 6.65 3.58 1.69 0.51 105.91 31.63
MKS Dąbrowa Górnicza 83.24 34 21.71 39.56 54.9 8.15 23.41 34.8 29.85 62.97 47.4 15.38 21.5 71.5 8.74 24.91 33.65 15.91 20.35 21 12.59 7.88 3.41 1.26 0.63 92.26 -6.03
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 87.07 42 17.6 31.24 56.3 11.93 32.19 37.1 29.52 63.43 46.5 16.1 22.5 71.5 7.24 30.1 37.33 18.57 21 21.14 12.93 7.29 3.38 1.44 0.56 100.4 25.36
Polski Cukier Start Lublin 83.8 30 19.23 38.6 49.8 9.33 24.63 37.9 28.57 63.23 45.2 17.33 22.97 75.5 9.97 25.27 35.23 17.9 20.6 20.67 12.27 8 3.37 1.46 0.65 95.73 -1.83
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 85.97 33 21.91 39.85 55 9.3 27.21 34.2 31.21 67.06 46.5 14.24 18.64 76.4 12.67 26.85 39.52 20.18 18.45 19.85 12.39 7.15 3.24 1.63 0.58 103.42 32.33
Tauron GTK Gliwice 82.27 30 22.87 42.87 53.3 7.87 23.47 33.5 30.73 66.33 46.3 12.93 18.07 71.6 10.53 25.3 35.83 18.3 21 19.2 14.87 7.3 3.03 1.23 0.49 91.13 -33.5
Polpharma Starogard Gdański 90.37 30 21.57 41.87 51.5 9.97 28.13 35.4 31.53 70 45 17.33 23.27 74.5 11.47 25.83 37.3 18.6 20.1 21.87 13 7.97 2.97 1.43 0.61 99.8 -5.57
Legia Warszawa 80.09 35 19.57 39.69 49.3 8.54 24.54 34.8 28.11 64.23 43.8 15.31 20.6 74.3 10.34 27.57 37.91 16.11 22.54 19.86 13.09 6.71 2.91 1.23 0.51 89.26 -8.86
AZS Koszalin 80.7 30 19.47 39 49.9 8.8 26.43 33.3 28.27 65.43 43.2 15.37 22.97 66.9 12.2 26.23 38.43 17.73 21.1 21.63 13 6.77 2.57 1.36 0.52 88.43 -39
King Szczecin 85 33 24.09 45.7 52.7 6.79 19.36 35.1 30.88 65.06 47.5 16.45 21.91 75.1 11.91 26 37.91 18.97 22.03 21.55 14.52 8.24 2.52 1.31 0.57 98.48 3.33
Miasto Szkła Krosno 81.27 30 20.73 39.97 51.9 9.27 26.2 35.4 30 66.17 45.3 12 16.9 71 8.87 24.7 33.57 15.3 19.3 16.07 11.93 6.27 2.3 1.28 0.53 85.7 -45
Anwil Włocławek 90.4 45 22.47 39.51 56.9 10 27.18 36.8 32.47 66.69 48.7 15.47 20.4 75.8 11.27 27.13 38.4 22.73 21.67 20.4 13.47 8.18 2.13 1.69 0.61 109.22 37.33
HydroTruck Radom 78.27 30 19.03 37.33 51 8.8 25.8 34.1 27.83 63.13 44.1 13.8 19.17 72 8.37 25.87 34.23 17.23 20.03 19.7 14.73 7.7 2.03 1.17 0.52 84.07 -32.5
PGE Spójnia Stargard 78.57 30 19.27 37.8 51 9.4 25.87 36.3 28.67 63.67 45 11.83 17.63 67.1 9.57 25.33 34.9 15.37 18.67 18.6 12.8 5.73 1.77 1.2 0.45 82.73 -32.33
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 88.82 39 23.38 40.49 57.8 8.97 23.72 37.8 32.36 64.21 50.4 15.13 19.9 76 9.62 27.67 37.28 21.95 21.85 20.36 13.97 7.51 1.44 1.57 0.54 106.41 36.92
Trefl Sopot 83.1 30 20.63 37.97 54.3 9.03 24.5 36.9 29.67 62.47 47.5 14.73 19.03 77.4 11.83 23.13 34.97 17.93 20.43 20.07 13.9 6.5 1.4 1.29 0.47 92.9 -17.17
Decathlon Mazowsze Molten