Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 96 10 37 57 67.3000 5 24 50.0000 42 74 59.7000 20 27 91.7000 20 41 50 30 22 22 28 17 4 2.3100 0.8500 129 160
AZS Uniwersytet Rzeszowski 84 10 30 57 53.6000 7 21 40.0000 33 69 50.0000 18 24 80.0000 22 41 56 27 21 21 25 19 7 1.6900 1.1300 119 155
UKS Lider Swarzędz 81 10 25 52 52.1000 10 25 53.3000 33 73 50.8000 23 28 100.0000 17 35 45 22 22 20 15 16 6 1.8900 2.0000 103 115
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 79 10 25 59 50.0000 7 21 66.7000 29 80 47.5000 26 38 100.0000 24 35 58 19 24 28 25 17 5 0.8600 0.6800 99 150
KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 75 10 25 49 58.1000 6 24 42.9000 28 70 47.5000 19 29 83.3000 16 33 44 19 28 24 23 14 3 2.1100 1.0000 85 70
ŁKS KK Łódź 71 10 24 52 51.3000 8 21 50.0000 28 72 47.3000 17 24 91.7000 13 38 46 21 19 19 24 13 3 1.0800 1.0800 88 110
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz