Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
HydroTruck Radom 59 2 11.5 31 37.1 6.5 19.5 33.3 18 50.5 35.6 16.5 22.5 73.3 7.5 27 34.5 9.5 22 22 15 7.5 2 0.63 0.5 59 0
AZS Politechnika Warszawska 77 7 19 36.71 51.8 8.43 22.29 37.8 27.43 59 46.5 13.71 19 72.2 8.57 24 32.57 16 21.14 20.14 12.71 9.43 3 1.26 0.74 88.43 0
PTG Sokół Łańcut 70.88 8 18.63 34.25 54.4 5.25 22.63 23.2 23.88 56.88 42 17.88 25.75 69.4 11.13 20.5 31.63 11.63 24.13 24.25 13.13 12.38 2.13 0.89 0.94 74.63 0
Asseco Prokom 2 Gdynia 65 3 18.33 42.33 43.3 4.67 16.67 28 23 59 39 14.33 20.67 69.4 8 23 31 10.67 22 23.67 12 9.67 2.67 0.89 0.81 64.67 0
ŁKS Łódź 71.89 9 16.33 34.44 47.4 8 24.22 33 24.33 58.67 41.5 15.22 22.89 66.5 9.11 24.33 33.44 15.11 23 23 12.44 7.56 1.67 1.21 0.61 75.22 0
MKS Dąbrowa Górnicza II 68.6 10 17 34.7 49 7 22.6 31 24 57.3 41.9 13.6 20.9 65.1 8.8 22.9 31.7 13.6 25.1 23.6 14.3 6.8 2.8 0.95 0.48 68.6 0
POLOmarket Sportino Inowrocław 59.67 3 13.67 28.67 47.7 6.33 21.67 29.2 20 50.33 39.7 13.33 23 58 11.33 19.67 31 9 24.67 26.33 19.33 8.67 1.33 0.47 0.45 50.33 0
KS Spójnia Stargard 58.5 2 14 34 41.2 7 20 35 21 54 38.9 9.5 17.5 54.3 9.5 20.5 30 9.5 20 20.5 14.5 9.5 1.5 0.66 0.66 53.5 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz