Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 570 8 129 265 48.7000 61 200 30.5000 190 465 40.9000 129 192 67.2000 71 198 269 91 185 170 107 93 34 0.8500 0.8700 612 0
ŁKS Łódź 563 8 136 290 46.9000 57 194 29.4000 193 484 39.9000 120 191 62.8000 83 187 270 115 158 175 104 76 8 1.1100 0.7300 566 0
Siarka Tarnobrzeg 505 7 132 256 51.6000 42 159 26.4000 174 415 41.9000 115 156 73.7000 76 198 274 86 129 147 87 65 23 0.9900 0.7500 584 0
MKS Dąbrowa Górnicza II 495 7 125 239 52.3000 53 178 29.8000 178 417 42.7000 86 137 62.8000 73 181 254 99 136 138 101 44 19 0.9800 0.4400 520 0
GKS Tychy 227 3 60 109 55.0000 29 76 38.2000 89 185 48.1000 20 36 55.6000 19 65 84 49 63 52 43 22 8 1.1400 0.5100 235 0
PTG Sokół Łańcut 190 3 44 102 43.1000 21 70 30.0000 65 172 37.8000 39 68 57.4000 31 64 95 32 70 69 51 32 5 0.6300 0.6300 167 0
KS Spójnia Stargard 146 2 37 77 48.1000 15 52 28.8000 52 129 40.3000 27 42 64.3000 23 34 57 25 49 35 19 18 5 1.3200 0.9500 140 0
Znicz Basket Pruszków 105 2 34 72 47.2000 7 36 19.4000 41 108 38.0000 16 33 48.5000 17 43 60 14 45 36 38 20 3 0.3700 0.5300 80 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz