Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 76.14 29 19.17 35.76 53.6 8.21 21.28 38.6 27.38 57.03 48 13.17 20.28 65 8.97 23.9 32.86 14.45 21.34 20.59 14.14 10.14 2.1 1.02 0.72 84.79 0
ZKS Stal Stalowa Wola 73.83 30 19.23 38.43 50 7.43 21.3 34.9 26.67 59.73 44.6 13.07 19.07 68.5 9.57 22.17 31.73 12.93 18.37 20.63 13.67 10.23 3.63 0.95 0.75 79.63 0
MKS Dąbrowa Górnicza II 72.53 30 19.4 38.4 50.5 6.57 19 34.6 25.97 57.4 45.2 14.03 20.37 68.9 8.3 22.13 30.43 13.07 20.1 20.03 15.87 9.67 3.33 0.82 0.61 75.4 0
ŁKS Łódź 78.5 30 21.8 41.1 53 6.2 18.47 33.6 28 59.57 47 16.3 22.73 71.7 10.07 25.3 35.37 14.07 22.57 20.23 14.73 8.7 1.67 0.95 0.59 85.57 0
KS Sudety Jelenia Góra 71.63 30 20.2 38.13 53 5.47 16.6 32.9 25.67 54.73 46.9 14.83 20.67 71.8 8 22.07 30.07 12.33 20.23 20.23 13.93 8.8 2.33 0.89 0.63 76.33 0
KS AZS AWF Katowice 69.57 30 17.67 36.97 47.8 7.57 23.07 32.8 25.23 60.03 42 11.53 17.43 66.2 8.87 16.37 25.23 11.33 19.4 18.13 13.3 10.5 2.37 0.85 0.79 65 0
Polonia 2011 Warszawa 83.7 30 22.53 42.7 52.8 7.83 23.87 32.8 30.37 66.57 45.6 15.13 21.4 70.7 12.5 24.83 37.33 16 23.03 20.67 17.7 11.67 3.57 0.9 0.66 92.1 0
Siarka Tarnobrzeg 75.73 30 19.3 39.53 48.8 6.57 20.17 32.6 25.87 59.7 43.3 17.43 25.57 68.2 11.87 21.6 33.47 15 22.8 24.07 15.8 11.87 3.3 0.95 0.75 81.6 0
AZS PWSZ Kalisz 64.63 30 16.07 35.03 45.9 7.13 22.13 32.2 23.2 57.17 40.6 11.1 15.77 70.4 6.6 20.6 27.2 11.2 19.7 18.37 12.9 9.6 1.97 0.87 0.74 63.07 0
GKS Tychy 79.47 30 24.23 41.9 57.8 6.07 18.9 32.1 30.3 60.8 49.8 12.8 17.93 71.4 9.87 23.03 32.9 15.3 18.77 17.8 14.3 9.77 3.37 1.07 0.68 90.87 0
Znicz Basket Pruszków 74.33 30 20.37 39.37 51.7 6.13 19.37 31.7 26.5 58.73 45.1 15.2 20.93 72.6 8.57 21.33 29.9 11.3 23 21.6 15.63 8.93 2.27 0.72 0.57 73.13 0
Miasto Szkła Krosno 77.47 30 22.63 42.63 53.1 6.07 19.37 31.3 28.7 62 46.3 14 19.47 71.9 8.87 23.23 32.1 14.77 22.03 18.57 13.1 10.67 2.07 1.13 0.81 85.2 0
Asseco Prokom 2 Gdynia 72.5 28 18.11 36.86 49.1 7.93 25.61 31 26.04 62.46 41.7 12.5 19.36 64.6 10.5 22.71 33.21 10.64 20.14 18.21 18.68 9.43 2.61 0.57 0.5 66.43 0
Żubry Białystok 72.43 30 18.27 35.93 50.8 6.8 22.67 30 25.07 58.6 42.8 15.5 22.47 69 9.8 21.2 31 11.97 19.63 21.17 15.53 8.87 4 0.77 0.57 72.23 0
PTG Sokół Łańcut 65.87 30 17.9 35.83 50 5.63 20 28.2 23.53 55.83 42.1 13.17 18.43 71.4 8.67 23.73 32.4 12.43 18.23 20.23 16.57 8.73 3.27 0.75 0.53 68.57 0
Resovia Rzeszów 60.38 29 15.97 36.59 43.6 5.38 20.28 26.5 21.34 56.86 37.5 12.31 19.52 63.1 8.9 17.28 26.17 11.48 20.34 20.45 15.69 11.38 1.97 0.73 0.73 52.97 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz