Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Marcin Flieger Biofarm Basket Poznań 19 38 19 12 21 57.1000 4 9 44.4000 16 30 53.3000 14 17 82.4000 3 4 7 10 5 12 4 5 1 2.5000 1.3000 36 18
2. Filip Małgorzaciak STK Czarni Słupsk 23 38 23 5 8 62.5000 7 16 43.8000 12 22 54.5000 7 9 77.8000 3 6 7 5 5 6 3 2 1 1.7000 0.7000 33 29
3. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 23 37 23 8 11 72.7000 7 11 63.6000 14 19 73.7000 10 10 100.0000 3 9 10 5 4 7 5 1 2 1.0000 0.2000 34 25
4. Marcin Dymała Miasto Szkła Krosno 22 36 22 10 16 62.5000 7 10 70.0000 13 22 59.1000 9 13 69.2000 6 10 14 9 4 9 7 3 1 1.3000 0.4000 35 24
5. Michał Jankowski GKS Tychy 24 34 24 10 12 83.3000 8 13 61.5000 12 20 60.0000 8 10 80.0000 4 9 11 9 5 8 6 3 1 1.5000 0.5000 31 29
6. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 17 33 17 7 12 58.3000 6 7 85.7000 11 17 64.7000 5 6 83.3000 3 5 8 7 4 4 3 2 1 2.3000 0.7000 34 35
7. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 23 33 23 5 11 45.5000 7 10 70.0000 11 20 55.0000 7 11 63.6000 3 4 5 4 5 6 4 3 0 1.0000 0.8000 29 32
8. Piotr Niedźwiedzki WKK Wrocław 23 33 23 13 19 68.4000 3 5 60.0000 14 22 63.6000 9 12 75.0000 9 14 18 4 5 9 5 2 6 0.8000 0.4000 43 20
9. Piotr Robak KS Księżak Łowicz 23 32 23 9 14 64.3000 5 8 62.5000 11 22 50.0000 11 12 91.7000 3 6 6 10 4 11 5 3 1 2.0000 0.6000 30 33
10. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 22 32 22 6 12 50.0000 6 9 66.7000 11 16 68.8000 17 17 100.0000 4 10 11 5 5 9 4 4 2 1.3000 1.0000 35 19
11. Mateusz Szczypiński Elektrobud-Investment ZB Pruszków 24 31 24 5 8 62.5000 8 12 66.7000 9 15 60.0000 7 8 87.5000 1 6 7 4 5 7 4 3 1 1.0000 0.8000 32 11
12. Jakub Dłoniak Energa Kotwica Kołobrzeg 15 28 15 7 10 70.0000 4 8 50.0000 9 18 50.0000 8 9 88.9000 3 4 6 5 5 4 8 2 1 0.6000 0.3000 26 20
13. Alan Czujkowski Miasto Szkła Krosno 23 28 23 7 10 70.0000 5 11 45.5000 10 17 58.8000 8 9 88.9000 4 12 13 5 5 7 4 4 3 1.3000 1.0000 34 25
14. Jakub Patoka WKK Wrocław 21 28 21 8 10 80.0000 4 7 57.1000 9 14 64.3000 7 10 70.0000 3 12 15 5 4 6 4 4 4 1.3000 1.0000 29 20
15. Roman Janik Elektrobud-Investment ZB Pruszków 24 28 24 8 10 80.0000 4 8 50.0000 10 14 71.4000 6 6 100.0000 3 4 5 8 5 6 5 3 1 1.6000 0.6000 29 20
16. Nick Madray Energa Kotwica Kołobrzeg 21 28 21 12 15 80.0000 0 1 0.0000 12 15 80.0000 7 10 70.0000 12 13 20 3 4 7 2 3 1 1.5000 1.5000 42 14
17. Bartłomiej Karolak Rawlplug Sokół Łańcut 24 27 24 6 6 100.0000 6 12 50.0000 9 15 60.0000 6 7 85.7000 2 4 4 4 4 7 2 3 1 2.0000 1.5000 26 22
18. Piotr Wieloch Rawlplug Sokół Łańcut 23 27 23 8 13 61.5000 4 10 40.0000 10 18 55.6000 12 12 100.0000 1 8 8 8 5 8 4 4 0 2.0000 1.0000 29 24
19. Damian Szymczak GKS Tychy 16 27 16 9 14 64.3000 4 6 66.7000 10 18 55.6000 6 7 85.7000 2 4 4 5 5 7 4 2 1 1.3000 0.5000 26 24
20. Tomasz Ochońko Weegree AZS Politechnika Opolska 23 26 23 7 11 63.6000 4 9 44.4000 10 20 50.0000 10 10 100.0000 2 5 6 7 4 8 7 3 0 1.0000 0.4000 27 16
21. Wojciech Pisarczyk Pogoń Prudnik 24 26 24 8 12 66.7000 2 4 50.0000 9 14 64.3000 10 14 71.4000 5 9 11 7 5 8 5 3 1 1.4000 0.6000 41 16
22. Arkadiusz Kobus KS Księżak Łowicz 22 26 22 6 8 75.0000 5 9 55.6000 9 13 69.2000 10 10 100.0000 3 8 10 5 5 7 7 3 2 0.7000 0.4000 24 23
23. Szymon Milczyński Timeout Polonia 1912 Leszno 24 26 24 11 18 61.1000 1 1 100.0000 11 18 61.1000 6 10 60.0000 8 8 16 5 5 9 4 2 2 1.3000 0.5000 33 16
24. Grzegorz Kulka Górnik Trans.eu Wałbrzych 22 26 22 8 13 61.5000 3 6 50.0000 10 18 55.6000 6 7 85.7000 4 12 12 4 5 7 5 3 1 0.8000 0.6000 29 29
25. Jan Malesa Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 26 21 7 12 58.3000 5 6 83.3000 8 15 53.3000 14 16 87.5000 3 6 8 7 5 11 5 3 1 1.4000 0.6000 23 17
26. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 26 21 8 12 66.7000 3 3 100.0000 11 15 73.3000 6 8 75.0000 3 6 7 4 4 5 3 2 0 1.3000 0.7000 30 14
27. Mateusz Szwed Elektrobud-Investment ZB Pruszków 21 26 21 10 13 76.9000 2 5 40.0000 11 16 68.8000 9 15 60.0000 10 10 18 6 5 12 5 5 5 1.2000 1.0000 35 22
28. Mikołaj Grod KS Księżak Łowicz 22 25 22 10 13 76.9000 2 5 40.0000 10 17 58.8000 11 12 91.7000 5 15 19 6 4 8 4 4 1 1.5000 1.0000 36 46
29. Hubert Pabian Timeout Polonia 1912 Leszno 24 25 24 7 13 53.8000 4 8 50.0000 10 17 58.8000 7 10 70.0000 4 12 16 6 4 6 4 2 1 1.5000 0.5000 30 22
30. Kamil Chanas Timeout Polonia 1912 Leszno 24 25 24 6 10 60.0000 7 9 77.8000 9 18 50.0000 6 7 85.7000 2 4 5 5 5 6 5 3 1 1.0000 0.6000 25 22
31. Michał Jędrzejewski WKK Wrocław 22 25 22 8 14 57.1000 2 7 28.6000 9 16 56.3000 6 8 75.0000 3 5 8 13 5 6 6 3 1 2.2000 0.5000 28 23
32. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 21 24 21 6 12 50.0000 3 5 60.0000 8 15 53.3000 8 10 80.0000 5 6 9 6 5 6 4 2 0 1.5000 0.5000 23 24
33. Bartosz Wróbel Energa Kotwica Kołobrzeg 23 24 23 6 9 66.7000 5 12 41.7000 9 18 50.0000 7 8 87.5000 2 6 8 5 5 6 4 6 1 1.3000 1.5000 23 27
34. Marcin Sroka Pogoń Prudnik 20 24 20 7 9 77.8000 5 7 71.4000 8 12 66.7000 7 8 87.5000 3 7 8 4 5 8 4 2 0 1.0000 0.5000 26 13
35. Damian Janiak STK Czarni Słupsk 23 24 23 6 10 60.0000 4 8 50.0000 10 16 62.5000 4 6 66.7000 2 6 8 11 5 4 5 3 1 2.2000 0.6000 27 24
36. Jakub Koelner WKK Wrocław 23 24 23 5 10 50.0000 6 10 60.0000 7 16 43.8000 13 14 92.9000 3 6 6 9 5 9 6 5 1 1.5000 0.8000 25 25
37. Norbert Kulon GKS Tychy 10 24 10 6 8 75.0000 3 8 37.5000 7 16 43.8000 7 10 70.0000 1 6 6 7 5 10 5 2 0 1.4000 0.4000 25 24
38. Wojciech Fraś STK Czarni Słupsk 24 24 24 11 16 68.8000 1 3 33.3000 11 17 64.7000 11 12 91.7000 7 8 10 3 5 7 3 2 2 1.0000 0.7000 26 30
39. Adrian Kordalski STK Czarni Słupsk 23 24 23 8 19 42.1000 2 5 40.0000 10 20 50.0000 6 6 100.0000 3 7 8 12 4 7 6 4 1 2.0000 0.7000 34 24
40. Tomasz Prostak WKK Wrocław 22 23 22 8 9 88.9000 5 9 55.6000 9 16 56.3000 8 9 88.9000 1 5 5 8 5 7 5 5 1 1.6000 1.0000 31 31
41. Patryk Pełka STK Czarni Słupsk 24 23 24 4 7 57.1000 6 9 66.7000 9 13 69.2000 6 8 75.0000 6 10 11 8 5 8 4 3 3 2.0000 0.8000 28 20
42. Adrian Suliński Pogoń Prudnik 23 23 23 4 5 80.0000 7 10 70.0000 7 13 53.8000 7 9 77.8000 1 5 5 7 5 5 5 3 1 1.4000 0.6000 27 30
43. Filip Dylewicz Timeout Polonia 1912 Leszno 7 23 7 7 10 70.0000 4 8 50.0000 8 14 57.1000 5 6 83.3000 2 14 15 4 4 5 3 3 0 1.3000 1.0000 29 22
44. Damian Cechniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 22 23 22 10 12 83.3000 0 1 0.0000 10 12 83.3000 7 12 58.3000 8 9 13 4 5 7 5 4 4 0.8000 0.8000 34 28
45. Mariusz Konopatzki Rawlplug Sokół Łańcut 13 23 13 5 9 55.6000 3 6 50.0000 7 14 50.0000 6 8 75.0000 4 13 15 11 5 6 6 6 0 1.8000 1.0000 30 23
46. Kacper Majka GKS Tychy 13 23 13 6 11 54.5000 5 6 83.3000 8 14 57.1000 11 11 100.0000 1 4 4 8 5 7 5 3 1 1.6000 0.6000 19 13
47. Michał Kierlewicz Elektrobud-Investment ZB Pruszków 21 23 21 6 13 46.2000 3 7 42.9000 8 17 47.1000 6 12 50.0000 3 8 8 5 5 9 5 4 2 1.0000 0.8000 23 20
48. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 23 22 23 3 6 50.0000 5 6 83.3000 8 12 66.7000 2 2 100.0000 2 4 5 3 5 2 2 1 0 1.5000 0.5000 21 11
49. Jakub Stanios Energa Kotwica Kołobrzeg 23 22 23 8 12 66.7000 4 9 44.4000 8 16 50.0000 8 11 72.7000 4 6 10 10 5 10 7 5 0 1.4000 0.7000 26 20
50. Mikołaj Stopierzyński KS Księżak Łowicz 22 22 22 8 11 72.7000 3 5 60.0000 8 14 57.1000 7 8 87.5000 4 7 8 5 5 6 5 5 1 1.0000 1.0000 25 20
51. Szymon Szymański Rawlplug Sokół Łańcut 22 22 22 6 9 66.7000 3 7 42.9000 8 16 50.0000 3 5 60.0000 4 6 7 4 4 4 2 2 2 2.0000 1.0000 18 14
52. Karol Kamiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 22 9 3 7 42.9000 4 4 100.0000 7 11 63.6000 5 7 71.4000 2 7 8 4 4 6 4 4 1 1.0000 1.0000 21 3
53. Stanferd Sanny Timeout Polonia 1912 Leszno 24 22 24 6 10 60.0000 2 9 22.2000 8 19 42.1000 9 10 90.0000 4 7 10 5 5 6 3 3 1 1.7000 1.0000 24 20
54. Maksymilian Zagórski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 22 22 8 13 61.5000 2 4 50.0000 8 15 53.3000 11 12 91.7000 3 7 8 3 5 8 3 3 1 1.0000 1.0000 22 20
55. Mateusz Kasiński Miasto Szkła Krosno 14 22 14 7 8 87.5000 1 2 50.0000 8 9 88.9000 5 6 83.3000 3 3 5 1 5 6 4 0 1 0.3000 0.0000 24 16
56. Michał Samsonowicz KS Księżak Łowicz 23 22 23 5 7 71.4000 4 10 40.0000 8 13 61.5000 7 8 87.5000 2 4 5 4 5 7 4 3 3 1.0000 0.8000 25 27
57. Marcin Salamonik Pogoń Prudnik 20 21 20 6 12 50.0000 7 11 63.6000 7 16 43.8000 4 4 100.0000 5 7 10 10 5 5 3 2 3 3.3000 0.7000 30 31
58. Marcin Woroniecki GKS Tychy 24 21 24 4 6 66.7000 5 10 50.0000 7 13 53.8000 3 4 75.0000 4 6 6 5 5 4 5 4 0 1.0000 0.8000 22 15
59. Radosław Trubacz Timeout Polonia 1912 Leszno 21 21 21 3 9 33.3000 5 14 35.7000 7 19 36.8000 5 7 71.4000 2 6 7 3 5 6 2 4 1 1.5000 2.0000 19 23
60. Marcin Dutkiewicz STK Czarni Słupsk 22 20 22 5 10 50.0000 5 10 50.0000 6 15 40.0000 7 8 87.5000 5 6 9 4 5 5 4 3 1 1.0000 0.8000 21 20
61. Dawid Bręk Biofarm Basket Poznań 21 20 21 4 6 66.7000 4 13 30.8000 7 17 41.2000 8 9 88.9000 2 5 5 9 5 6 6 4 1 1.5000 0.7000 22 27
62. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 23 20 23 9 13 69.2000 2 4 50.0000 9 14 64.3000 10 11 90.9000 6 7 10 4 5 8 5 5 2 0.8000 1.0000 30 32
63. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 20 23 6 10 60.0000 4 9 44.4000 8 16 50.0000 3 3 100.0000 3 6 8 2 5 3 5 3 3 0.4000 0.6000 22 17
64. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 23 20 23 7 9 77.8000 4 8 50.0000 8 15 53.3000 5 5 100.0000 2 5 6 5 5 3 3 3 0 1.7000 1.0000 23 22
65. Damian Pieloch Górnik Trans.eu Wałbrzych 23 20 23 4 8 50.0000 4 9 44.4000 7 15 46.7000 6 7 85.7000 2 5 7 5 5 6 3 2 1 1.7000 0.7000 19 23
66. Wojciech Jakubiak STK Czarni Słupsk 20 20 20 4 6 66.7000 3 7 42.9000 7 13 53.8000 4 4 100.0000 1 3 3 4 5 3 2 2 1 2.0000 1.0000 21 21
67. Adam Skiba Weegree AZS Politechnika Opolska 8 20 8 6 9 66.7000 2 6 33.3000 8 13 61.5000 2 2 100.0000 3 2 5 9 5 3 3 3 0 3.0000 1.0000 27 3
68. Bartosz Ciechociński Rawlplug Sokół Łańcut 24 20 24 7 9 77.8000 3 8 37.5000 8 14 57.1000 4 7 57.1000 2 8 10 5 5 6 5 3 2 1.0000 0.6000 30 22
69. January Sobczak Elektrobud-Investment ZB Pruszków 20 20 20 5 13 38.5000 3 9 33.3000 8 22 36.4000 5 6 83.3000 2 4 4 10 4 9 7 4 0 1.4000 0.6000 23 19
70. Łukasz Ratajczak Miasto Szkła Krosno 23 19 23 8 13 61.5000 0 1 0.0000 8 13 61.5000 4 7 57.1000 6 8 11 4 5 5 4 2 2 1.0000 0.5000 26 25
71. Patryk Przyborowski Energa Kotwica Kołobrzeg 18 19 18 6 10 60.0000 3 5 60.0000 8 15 53.3000 6 8 75.0000 4 3 6 3 5 5 3 3 0 1.0000 1.0000 23 16
72. Paweł Śpica Miasto Szkła Krosno 23 19 23 6 10 60.0000 5 11 45.5000 8 15 53.3000 5 7 71.4000 2 5 6 7 5 4 4 5 2 1.8000 1.3000 23 25
73. Paweł Zmarlak GKS Tychy 22 19 22 7 10 70.0000 2 5 40.0000 8 13 61.5000 4 6 66.7000 7 8 14 10 5 5 4 2 2 2.5000 0.5000 25 25
74. Szymon Długosz STK Czarni Słupsk 23 19 23 7 11 63.6000 0 1 0.0000 7 11 63.6000 6 8 75.0000 7 7 12 2 4 6 4 2 2 0.5000 0.5000 21 24
75. Adrian Mroczek-Truskowski Pogoń Prudnik 24 19 24 5 8 62.5000 4 8 50.0000 7 12 58.3000 8 9 88.9000 6 9 11 11 5 9 5 5 1 2.2000 1.0000 30 29
76. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 20 19 20 7 13 53.8000 1 3 33.3000 8 16 50.0000 3 6 50.0000 5 5 9 7 4 4 3 3 4 2.3000 1.0000 22 22
77. Michał Marek Biofarm Basket Poznań 23 19 23 8 11 72.7000 0 0 0 8 11 72.7000 5 8 62.5000 7 6 12 3 5 7 4 3 6 0.8000 0.8000 21 18
78. Aleksander Załucki Weegree AZS Politechnika Opolska 9 19 9 4 8 50.0000 4 8 50.0000 7 16 43.8000 2 2 100.0000 1 5 5 3 4 2 3 2 0 1.0000 0.7000 13 9
79. Michał Krawiec Weegree AZS Politechnika Opolska 14 19 14 5 6 83.3000 3 4 75.0000 8 10 80.0000 3 3 100.0000 1 6 6 2 4 4 3 2 1 0.7000 0.7000 23 11
80. Przemysław Wrona GKS Tychy 24 19 24 7 13 53.8000 1 2 50.0000 7 13 53.8000 6 10 60.0000 7 10 12 4 5 6 3 3 2 1.3000 1.0000 29 20
81. Dawid Zaguła Rawlplug Sokół Łańcut 22 18 22 5 8 62.5000 2 4 50.0000 6 11 54.5000 5 6 83.3000 3 5 6 7 5 8 6 5 1 1.2000 0.8000 20 14
82. Kamil Zywert Górnik Trans.eu Wałbrzych 23 18 23 5 9 55.6000 2 4 50.0000 6 12 50.0000 10 12 83.3000 4 6 9 9 5 9 6 4 1 1.5000 0.7000 24 27
83. Mateusz Stawiak Elektrobud-Investment ZB Pruszków 24 18 24 5 7 71.4000 4 5 80.0000 6 10 60.0000 5 6 83.3000 3 6 8 2 5 6 3 3 4 0.7000 1.0000 17 21
84. Hubert Kruszczyński Energa Kotwica Kołobrzeg 23 18 23 5 13 38.5000 3 10 30.0000 6 16 37.5000 3 4 75.0000 3 6 7 5 5 4 3 2 1 1.7000 0.7000 16 17
85. Dominik Rutkowski Biofarm Basket Poznań 22 18 22 4 6 66.7000 3 7 42.9000 5 11 45.5000 7 8 87.5000 4 9 9 5 4 6 5 3 0 1.0000 0.6000 20 15
86. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 20 18 20 3 7 42.9000 5 8 62.5000 6 14 42.9000 3 3 100.0000 2 7 8 9 5 5 7 3 1 1.3000 0.4000 21 9
87. Jakub Krawczyk Timeout Polonia 1912 Leszno 19 18 19 2 6 33.3000 2 6 33.3000 4 12 33.3000 8 9 88.9000 2 5 6 10 5 6 5 2 1 2.0000 0.4000 17 10
88. Andrzej Krajewski Biofarm Basket Poznań 18 18 18 8 14 57.1000 0 2 0.0000 8 14 57.1000 6 10 60.0000 4 4 7 2 5 8 3 2 1 0.7000 0.7000 16 15
89. Patryk Kędel GKS Tychy 24 18 24 6 11 54.5000 2 4 50.0000 6 12 50.0000 6 8 75.0000 3 7 8 3 4 6 4 2 2 0.8000 0.5000 25 22
90. Łukasz Bodych Energa Kotwica Kołobrzeg 23 17 23 8 13 61.5000 4 7 57.1000 8 16 50.0000 4 6 66.7000 4 10 12 5 5 5 6 4 3 0.8000 0.7000 26 20
91. Robert Cetnar Elektrobud-Investment ZB Pruszków 12 17 12 6 9 66.7000 1 6 16.7000 7 12 58.3000 2 5 40.0000 3 13 13 2 5 4 3 1 1 0.7000 0.3000 16 7
92. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 23 17 23 7 10 70.0000 1 2 50.0000 8 10 80.0000 5 7 71.4000 5 9 11 4 5 5 3 3 2 1.3000 1.0000 26 37
93. Jakub Fiszer Biofarm Basket Poznań 15 17 15 2 3 66.7000 5 9 55.6000 6 10 60.0000 3 3 100.0000 1 5 5 4 5 3 4 4 0 1.0000 1.0000 14 18
94. Szymon Pawlak Rawlplug Sokół Łańcut 18 17 18 6 8 75.0000 3 8 37.5000 7 13 53.8000 7 8 87.5000 3 7 9 4 4 5 5 3 1 0.8000 0.6000 20 24
95. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 21 16 21 4 7 57.1000 2 3 66.7000 6 10 60.0000 6 6 100.0000 4 7 9 3 5 4 3 2 1 1.0000 0.7000 19 14
96. Tomasz Madziar Zetkama Doral Nysa Kłodzko 19 16 19 4 6 66.7000 4 5 80.0000 6 10 60.0000 5 6 83.3000 3 5 7 3 5 5 4 3 1 0.8000 0.8000 21 18
97. Tomasz Krzywdziński Weegree AZS Politechnika Opolska 16 16 16 6 10 60.0000 1 4 25.0000 6 12 50.0000 6 7 85.7000 5 8 10 6 5 4 4 3 2 1.5000 0.8000 20 21
98. Sebastian Walda Energa Kotwica Kołobrzeg 20 16 20 5 7 71.4000 2 3 66.7000 7 10 70.0000 5 6 83.3000 3 5 7 3 5 6 2 2 1 1.5000 1.0000 17 10
99. Patryk Jankowski Elektrobud-Investment ZB Pruszków 21 16 21 3 6 50.0000 2 4 50.0000 4 7 57.1000 6 8 75.0000 3 4 6 1 5 6 2 3 0 0.5000 1.5000 14 13
100. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 13 16 13 4 10 40.0000 2 6 33.3000 6 15 40.0000 7 10 70.0000 3 8 9 10 5 7 4 3 3 2.5000 0.8000 24 21
101. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Wałbrzych 23 16 23 8 10 80.0000 3 6 50.0000 8 16 50.0000 6 7 85.7000 4 7 8 3 5 5 4 3 3 0.8000 0.8000 23 20
102. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 20 16 20 5 7 71.4000 2 3 66.7000 6 10 60.0000 6 6 100.0000 5 7 12 4 5 6 5 3 1 0.8000 0.6000 24 19
103. Michał Kroczak WKK Wrocław 23 16 23 4 6 66.7000 3 7 42.9000 6 11 54.5000 5 6 83.3000 1 3 4 4 5 5 2 3 2 2.0000 1.5000 16 20
104. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 22 15 22 2 5 40.0000 4 8 50.0000 5 10 50.0000 7 9 77.8000 2 8 10 7 4 8 5 1 0 1.4000 0.2000 22 23
105. Filip Struski Biofarm Basket Poznań 22 15 22 4 8 50.0000 4 10 40.0000 6 15 40.0000 4 5 80.0000 5 12 17 7 5 4 5 2 1 1.4000 0.4000 21 17
106. Patryk Wieczorek Pogoń Prudnik 9 15 9 4 8 50.0000 2 6 33.3000 6 11 54.5000 5 7 71.4000 2 6 8 10 5 5 4 4 0 2.5000 1.0000 17 11
107. Karol Kutta Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 15 22 3 7 42.9000 4 8 50.0000 5 12 41.7000 4 7 57.1000 3 6 8 9 5 5 6 3 2 1.5000 0.5000 20 17
108. Damian Ciesielski Miasto Szkła Krosno 23 15 23 6 8 75.0000 1 3 33.3000 6 9 66.7000 4 7 57.1000 2 4 5 7 5 7 5 2 0 1.4000 0.4000 20 27
109. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 23 15 23 5 11 45.5000 1 3 33.3000 6 14 42.9000 4 5 80.0000 2 6 7 7 4 4 5 3 0 1.4000 0.6000 25 27
110. Piotr Karpacz GKS Tychy 22 15 22 7 8 87.5000 1 1 100.0000 7 9 77.8000 4 4 100.0000 2 6 8 2 3 2 3 1 4 0.7000 0.3000 22 26
111. Julian Jasiński Miasto Szkła Krosno 8 15 8 6 6 100.0000 1 3 33.3000 6 7 85.7000 6 7 85.7000 2 6 8 1 5 5 4 2 1 0.3000 0.5000 20 14
112. Daniel Grujić Energa Kotwica Kołobrzeg 16 14 16 4 8 50.0000 2 3 66.7000 6 10 60.0000 5 9 55.6000 3 9 11 4 4 5 3 2 1 1.3000 0.7000 16 30
113. Krzysztof Spała Miasto Szkła Krosno 22 14 22 4 8 50.0000 2 11 18.2000 5 12 41.7000 5 7 71.4000 2 6 7 9 5 5 5 4 2 1.8000 0.8000 17 21
114. Nikodem Sirijatowicz Timeout Polonia 1912 Leszno 23 14 23 6 9 66.7000 4 6 66.7000 6 13 46.2000 6 8 75.0000 2 6 6 8 5 7 6 2 1 1.3000 0.3000 17 18
115. Dawid Sączewski Timeout Polonia 1912 Leszno 10 14 10 2 5 40.0000 4 7 57.1000 4 10 40.0000 3 6 50.0000 0 4 4 3 5 5 3 1 0 1.0000 0.3000 11 7
116. Paweł Nowicki Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 14 22 3 6 50.0000 3 6 50.0000 5 9 55.6000 2 2 100.0000 4 4 8 3 5 3 3 4 2 1.0000 1.3000 17 13
117. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 20 13 20 5 7 71.4000 2 3 66.7000 6 9 66.7000 2 4 50.0000 2 6 6 8 5 3 4 4 0 2.0000 1.0000 13 25
118. Wiktor Sewioł Rawlplug Sokół Łańcut 9 13 9 5 7 71.4000 1 2 50.0000 6 7 85.7000 2 3 66.7000 3 6 9 2 3 2 2 2 0 1.0000 1.0000 15 8
119. Daniel Dawdo Weegree AZS Politechnika Opolska 19 13 19 4 5 80.0000 1 2 50.0000 5 6 83.3000 2 5 40.0000 1 3 3 2 5 7 2 2 1 1.0000 1.0000 13 13
120. Maciej Koperski Górnik Trans.eu Wałbrzych 23 13 23 5 6 83.3000 3 7 42.9000 6 10 60.0000 3 3 100.0000 2 5 5 5 4 5 2 2 1 2.5000 1.0000 18 16
121. Łukasz Uberna WKK Wrocław 22 13 22 4 5 80.0000 3 6 50.0000 5 11 45.5000 3 3 100.0000 1 7 8 2 2 2 3 1 2 0.7000 0.3000 17 14
122. Marcin Tomaszewski Biofarm Basket Poznań 10 12 10 5 7 71.4000 1 6 16.7000 5 13 38.5000 4 5 80.0000 3 3 4 2 3 3 3 3 1 0.7000 1.0000 11 13
123. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 24 12 24 3 4 75.0000 3 5 60.0000 4 7 57.1000 3 4 75.0000 2 6 7 3 4 2 3 4 0 1.0000 1.3000 15 17
124. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 19 12 19 3 6 50.0000 4 6 66.7000 4 11 36.4000 4 5 80.0000 4 6 7 3 4 3 3 1 0 1.0000 0.3000 16 19
125. Daniel Nieporęcki Elektrobud-Investment ZB Pruszków 22 12 22 4 6 66.7000 2 5 40.0000 5 9 55.6000 4 6 66.7000 2 3 4 3 5 4 2 3 1 1.5000 1.5000 17 20
126. Mateusz Fatz Biofarm Basket Poznań 13 12 13 4 7 57.1000 0 0 0 4 7 57.1000 6 8 75.0000 6 4 7 2 5 6 3 1 1 0.7000 0.3000 14 14
127. Przemysław Tradecki KS Księżak Łowicz 23 12 23 2 3 66.7000 4 9 44.4000 4 11 36.4000 3 4 75.0000 3 6 7 6 5 3 3 5 0 2.0000 1.7000 22 24
128. Maciej Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 22 12 22 5 6 83.3000 2 3 66.7000 5 9 55.6000 5 8 62.5000 4 5 7 6 4 6 4 3 1 1.5000 0.8000 18 17
129. Maciej Żmudzki Miasto Szkła Krosno 23 12 23 5 10 50.0000 0 0 0 5 10 50.0000 4 6 66.7000 6 7 11 3 5 4 2 3 4 1.5000 1.5000 19 14
130. Michał Jodłowski Timeout Polonia 1912 Leszno 9 12 9 5 6 83.3000 1 2 50.0000 5 6 83.3000 4 6 66.7000 3 5 8 2 5 4 3 1 1 0.7000 0.3000 18 15
131. Szymon Tomczak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 12 23 5 10 50.0000 0 0 0 5 10 50.0000 4 8 50.0000 6 5 9 1 5 7 5 3 3 0.2000 0.6000 15 10
132. Robert Skibniewski Timeout Polonia 1912 Leszno 5 11 5 1 2 50.0000 3 7 42.9000 3 8 37.5000 2 2 100.0000 1 4 5 5 4 3 2 1 0 2.5000 0.5000 11 2
133. Maksym Kulon GKS Tychy 12 11 12 2 5 40.0000 2 4 50.0000 4 8 50.0000 5 5 100.0000 2 4 4 3 5 4 3 2 0 1.0000 0.7000 10 16
134. Mikołaj Czyż KS Księżak Łowicz 23 11 23 4 7 57.1000 0 0 0 4 7 57.1000 6 8 75.0000 5 5 7 1 4 5 3 1 2 0.3000 0.3000 15 15
135. Jarosław Giżyński Biofarm Basket Poznań 7 11 7 4 4 100.0000 0 1 0.0000 4 4 100.0000 3 3 100.0000 1 2 3 1 2 3 1 0 0 1.0000 0.0000 14 6
136. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 14 10 14 2 4 50.0000 2 9 22.2000 4 11 36.4000 0 0 0 2 5 6 4 4 2 1 1 0 4.0000 1.0000 8 11
137. Hubert Wyszkowski STK Czarni Słupsk 24 10 24 2 7 28.6000 2 3 66.7000 3 9 33.3000 4 4 100.0000 3 4 6 3 4 4 2 4 1 1.5000 2.0000 12 23
