Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GKS Tychy 89.39 41 21.12 36.68 57.6 9.8 25.95 37.8 30.93 62.63 49.4 17.78 22.41 79.3 10.24 24.24 34.49 17.76 21.54 21.51 13.98 7.66 1.56 1.27 0.55 100.54 14
Spójnia Stargard 88.33 42 22.95 40 57.4 9.29 24.57 37.8 32.24 64.57 49.9 14.57 19.52 74.6 11.02 28.36 39.38 19.52 19.57 19.6 14.6 7.9 2.36 1.34 0.54 105.62 55.95
R8 Basket AZS Politechnika Kraków 83.78 36 17.92 32.92 54.4 11.44 30.81 37.2 29.36 63.72 46.1 13.61 19.11 71.2 11.14 25.83 36.97 19.56 20 19.47 12.92 7.78 1.86 1.51 0.6 97.17 30.86
Znicz Basket Pruszków 77.11 36 20 36.94 54.1 7.44 21.97 33.9 27.44 58.92 46.6 14.78 20.69 71.4 10.56 28.17 38.72 15.86 19.56 20.03 16.97 7.19 3.06 0.93 0.42 87.58 7.78
Enea Astoria Bydgoszcz 81.78 32 24.91 47.53 52.4 5.53 16.72 33.1 30.44 64.25 47.4 15.38 22.22 69.2 12.03 27.59 39.63 17.41 20.25 21.72 15.88 9.06 2.09 1.1 0.57 93.44 18.56
Jamalex Polonia 1912 Leszno 81.6 42 21.14 40.62 52.1 8.36 23.67 35.3 29.5 64.29 45.9 14.24 20.95 68 11.07 25.76 36.83 17.31 22 20.93 11.93 8.38 1.67 1.45 0.7 92.36 45.69
Energa Kotwica Kołobrzeg 75.14 36 20.47 39.31 52.1 7.53 22.78 33 28 62.08 45.1 11.61 17.08 68 8.83 26.92 35.75 17.69 19.33 18.53 14.47 7.94 1.36 1.22 0.55 83.86 -19.72
Rawlplug Sokół Łańcut 79.56 43 19.74 37.98 52 8.47 25.42 33.3 28.21 63.4 44.5 14.67 22 66.7 10.91 25.07 35.98 16.67 16.74 21.37 11.95 9.44 3.07 1.39 0.79 90.26 19.79
Pogoń Prudnik 74.67 36 18.69 36.47 51.3 7.61 23.06 33 26.31 59.53 44.2 14.44 20.33 71 9.11 26.81 35.92 15.94 19.72 21.17 14.69 6.56 2.36 1.09 0.45 81.64 -24.86
Biofarm Basket Poznań 78.89 36 20.61 40.58 50.8 7.56 22.28 33.9 28.17 62.86 44.8 15 20.97 71.5 11.86 26.53 38.39 15.92 20.25 20.11 14.36 7.33 3.03 1.11 0.51 88.53 6.25
SKK Siedlce 76.11 36 19.14 37.72 50.7 8.44 26.5 31.9 27.58 64.22 42.9 12.5 18.36 68.1 12.72 27.39 40.11 15.39 21.53 18.64 17.31 7.75 2.53 0.89 0.45 82.08 -15.56
KK Warszawa 69.89 36 17.89 35.72 50.1 7.22 24.28 29.7 25.11 60 41.9 12.44 18.42 67.6 8.19 24.69 32.89 12.72 21.53 19.86 16.06 8.06 1.97 0.79 0.5 68.61 -54.86
Siarka Tarnobrzeg 75.61 36 20.42 40.97 49.8 6.92 22.94 30.1 27.33 63.92 42.8 14.08 20.61 68.3 11.69 25.22 36.92 15.56 20.92 20.22 16.06 7.92 2.86 0.97 0.49 79.69 -25.92
WKS Śląsk Wrocław 78.47 32 19.56 39.59 49.4 9.03 27.56 32.8 28.59 67.16 42.6 12.25 17 72.1 12.81 28.94 41.75 15.47 22 19.34 14.66 5.5 3.09 1.06 0.38 86.31 -1.56
KSK Ciech Noteć Inowrocław 68.38 32 17.75 36.38 48.8 6.41 23.84 26.9 24.16 60.22 40.1 13.66 20.59 66.3 10.31 23.19 33.5 15.31 20.38 20.09 15.81 7.97 1.78 0.97 0.5 68.13 -77.81
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 70 36 17.25 35.89 48.1 7.25 24.42 29.7 24.5 60.31 40.6 13.75 19.64 70 10.64 25.42 36.06 14.36 21.56 21 13.39 6.36 2.08 1.07 0.48 73.78 -34.78
Polfarmex Kutno 73.72 36 20 41.72 47.9 7.39 23.83 31 27.39 65.56 41.8 11.56 17.75 65.1 14.11 26 40.11 17.25 20.61 18.36 13.86 10.28 2.28 1.24 0.74 85.42 25.97
Decathlon Mazowsze Molten