Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry śr. Celne rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Skuteczność z gry
1. Łukasz Pacocha KS Spójnia Stargard 30 5.97 179 12.93 388 46.1
2. Piotr Robak Enea Astoria Bydgoszcz 31 5.58 173 11.97 371 46.6
3. Łukasz Bonarek ACK UTH Rosa Radom 19 5.42 103 11.84 225 45.8
4. Łukasz Ratajczak KSK Noteć Inowrocław 34 5.21 177 10.38 353 50.1
5. Jakub Schenk ACK UTH Rosa Radom 33 5.15 170 11.91 393 43.3
6. Kamil Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 34 5.09 173 9.44 321 53.9
7. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 41 4.93 202 9.73 399 50.6
8. Rafał Rajewicz SKK Siedlce 29 4.79 139 7.76 225 61.8
9. Krzysztof Jakóbczyk Rawlplug Sokół Łańcut 38 4.76 181 11.42 434 41.7
10. Marcin Kowalewski SKK Siedlce 29 4.72 137 10.62 308 44.5
11. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 34 4.68 159 11.29 384 41.4
12. Hubert Mazur Enea Astoria Bydgoszcz 30 4.67 140 11.47 344 40.7
13. Karol Pytyś KS Spójnia Stargard 29 4.66 135 7.83 227 59.5
14. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 33 4.58 151 8.97 296 51
15. Piotr Wieloch Biofarm Basket Poznań 34 4.47 152 11.71 398 38.2
16. Rafał Sobiło SKK Siedlce 30 4.47 134 10.70 321 41.7
17. Norbert Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 25 4.44 111 10.92 273 40.7
18. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 25 4.40 110 9.48 237 46.4
19. Dawid Adamczewski KSK Noteć Inowrocław 31 4.39 136 11.26 349 39
20. Wojciech Barycz GKS Tychy 36 4.36 157 9.03 325 48.3
21. Tomasz Stępień Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 4.34 139 12.50 400 34.8
22. Szymon Rduch Miasto Szkła Krosno 41 4.32 177 9.59 393 45
23. Mikołaj Grod Enea Astoria Bydgoszcz 33 4.27 141 8.48 280 50.4
24. Jerzy Koszuta Rawlplug Sokół Łańcut 38 4.26 162 9.47 360 45
25. Piotr Pluta GTK Gliwice 34 4.15 141 10.00 340 41.5
26. Damian Janiak Znicz Basket Pruszków 34 4.09 139 10.74 365 38.1
27. Grzegorz Mordzak meritumkredyt Pogoń Prudnik 31 4.06 126 9.23 286 44.1
28. Tomasz Nowakowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 31 4.06 126 7.90 245 51.4
29. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 33 4.06 134 7.12 235 57
30. Wojciech Fraś GTK Gliwice 35 4.06 142 7.63 267 53.2
31. Filip Put Znicz Basket Pruszków 32 4.03 129 9.63 308 41.9
32. Dawid Słupiński Znicz Basket Pruszków 34 4.03 137 7.21 245 55.9
33. Tomasz Deja GKS Tychy 39 4.03 157 7.92 309 50.8
34. Jakub Dłuski Miasto Szkła Krosno 39 3.95 154 7.41 289 53.3
35. Łukasz Paul GTK Gliwice 19 3.95 75 7.63 145 51.7
36. Marek Piechowicz GKS Tychy 39 3.87 151 7.36 287 52.6
37. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 3.85 127 8.21 271 46.9
38. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 40 3.70 148 6.93 277 53.4
39. Damian Pieloch KS Spójnia Stargard 29 3.69 107 10.31 299 35.8
40. Patryk Przyborowski Znicz Basket Pruszków 32 3.69 118 8.31 266 44.4
41. Wojciech Pisarczyk Miasto Szkła Krosno 31 3.65 113 7.26 225 50.2
42. Adam Parzych Legia Warszawa 42 3.64 153 8.17 343 44.6
43. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 40 3.60 144 7.45 298 48.3
44. Patryk Gospodarek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 33 3.52 116 8.09 267 43.4
45. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 38 3.50 133 7.45 283 47
46. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 41 3.41 140 7.10 291 48.1
47. Hubert Pabian KS Spójnia Stargard 30 3.37 101 8.13 244 41.4
48. Adam Linowski Legia Warszawa 42 3.33 140 5.81 244 57.4
49. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 35 3.31 116 7.43 260 44.6
50. Piotr Hałas GKS Tychy 31 3.29 102 7.42 230 44.3
51. Filip Struski SKK Siedlce 28 3.29 92 6.82 191 48.2
52. Patryk Pełka Miasto Szkła Krosno 41 3.27 134 6.46 265 50.6
53. Marcel Wilczek Legia Warszawa 40 3.25 130 7.80 312 41.7
54. Filip Małgorzaciak Miasto Szkła Krosno 41 3.24 133 7.15 293 45.4
55. Paweł Bogdanowicz meritumkredyt Pogoń Prudnik 34 3.24 110 7.12 242 45.5
56. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 34 3.21 109 7.59 258 42.2
57. Marcin Bluma Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 3.20 96 6.97 209 45.9
58. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 35 3.11 109 8.34 292 37.3
59. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 35 3.11 109 6.94 243 44.9
60. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 3.09 102 6.94 229 44.5
61. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 33 3.06 101 8.33 275 36.7
62. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 39 3.03 118 6.31 246 48
63. Maciej Raczyński KS Spójnia Stargard 26 3.00 78 7.81 203 38.4
64. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 30 3.00 90 5.77 173 52
65. Radosław Basiński GKS Tychy 39 2.92 114 6.95 271 42.1
66. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 31 2.90 90 7.87 244 36.9
67. Marcin Pławucki Rawlplug Sokół Łańcut 39 2.90 113 7.31 285 39.6
68. Jakub Załucki GTK Gliwice 26 2.88 75 8.23 214 35
69. Łukasz Grzegorzewski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 34 2.85 97 6.88 234 41.5
70. Mateusz Stawiak Exact Systems Śląsk Wrocław 20 2.85 57 8.40 168 33.9
71. Kamil Sulima SKK Siedlce 30 2.83 85 8.00 240 35.4
72. Filip Czyżnielewski Exact Systems Śląsk Wrocław 27 2.81 76 4.96 134 56.7
73. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 35 2.80 98 6.20 217 45.2
74. Paweł Lewandowski Enea Astoria Bydgoszcz 29 2.79 81 6.59 191 42.4
75. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 38 2.79 106 6.00 228 46.5
76. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 33 2.76 91 6.67 220 41.4
77. Michał Musijowski SKK Siedlce 20 2.70 54 7.15 143 37.8
78. Kacper Radwański GTK Gliwice 26 2.69 70 6.81 177 39.5
79. Łukasz Bodych GTK Gliwice 35 2.69 94 6.34 222 42.3
80. Dawid Bręk Miasto Szkła Krosno 41 2.68 110 6.37 261 42.1
81. Wojciech Jakubiak Exact Systems Śląsk Wrocław 27 2.67 72 6.04 163 44.2
82. Aaron Weres SKK Siedlce 24 2.63 63 6.33 152 41.4
83. Robert Cetnar ACK UTH Rosa Radom 33 2.61 86 5.70 188 45.7
84. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 25 2.60 65 6.80 170 38.2
85. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 35 2.60 91 6.86 240 37.9
86. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 41 2.59 106 6.51 267 39.7
87. Adrian Kordalski Znicz Basket Pruszków 33 2.55 84 4.88 161 52.2
88. Przemysław Malona Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 2.53 76 5.73 172 44.2
89. Michał Sadło ACK UTH Rosa Radom 21 2.52 53 5.14 108 49.1
90. Damian Tokarski Znicz Basket Pruszków 34 2.47 84 6.32 215 39.1
91. Karol Szpyrka GKS Tychy 39 2.46 96 6.72 262 36.6
92. Jakub Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 25 2.44 61 6.72 168 36.3
93. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 24 2.42 58 6.83 164 35.4
94. Damian Szymczak Biofarm Basket Poznań 34 2.41 82 6.91 235 34.9
95. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 27 2.37 64 6.04 163 39.3
96. Artur Grygiel meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 2.37 45 5.63 107 42.1
97. Adam Cichoń meritumkredyt Pogoń Prudnik 29 2.34 68 5.24 152 44.7
98. Jakub Fiszer Biofarm Basket Poznań 32 2.31 74 5.38 172 43
99. Patryk Nowerski meritumkredyt Pogoń Prudnik 29 2.31 67 4.31 125 53.6
100. Mikołaj Stopierzyński ACK UTH Rosa Radom 28 2.29 64 5.18 145 44.1
101. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 31 2.26 70 6.94 215 32.6
102. Marcin Nędzi SKK Siedlce 17 2.24 38 3.53 60 63.3
103. Cezary Trybański Legia Warszawa 30 2.17 65 3.20 96 67.7
104. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 2.16 69 5.38 172 40.1
105. Konrad Kapturski ACK UTH Rosa Radom 32 2.13 68 5.69 182 37.4
106. Marceli Dziemba GKS Tychy 39 2.10 82 5.08 198 41.4
107. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 40 2.10 84 4.13 165 50.9
108. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 41 2.10 86 4.49 184 46.7
109. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 32 2.09 67 4.84 155 43.2
110. Tomasz Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 40 2.05 82 5.10 204 40.2
111. Mateusz Bierwagen Legia Warszawa 40 2.03 81 4.88 195 41.5
112. Maciej Krakowczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 30 2.00 60 5.30 159 37.7
113. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 34 1.97 67 6.06 206 32.5
114. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 31 1.97 61 5.00 155 39.4
115. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 38 1.95 74 4.66 177 41.8
116. Marcin Stokłosa GTK Gliwice 19 1.89 36 6.11 116 31
117. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 35 1.89 66 6.37 223 29.6
118. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 32 1.88 60 5.06 162 37
119. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 33 1.85 61 4.73 156 39.1
120. Mariusz Markowicz GKS Tychy 39 1.85 72 3.79 148 48.6
121. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 34 1.82 62 5.65 192 32.3
122. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 34 1.79 61 4.68 159 38.4
123. Bartłomiej Wróblewski KS Spójnia Stargard 30 1.77 53 5.00 150 35.3
124. Rafał Bigus KS Spójnia Stargard 20 1.70 34 3.00 60 56.7
125. Tomasz Fortuna Rawlplug Sokół Łańcut 36 1.69 61 4.81 173 35.3
126. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard 19 1.68 32 3.89 74 43.2
127. Kamil Maciejewski KSK Noteć Inowrocław 28 1.68 47 4.07 114 41.2
128. Paweł Bodych KS Spójnia Stargard 30 1.67 50 3.87 116 43.1
129. Seweryn Sroczyński KSK Noteć Inowrocław 33 1.64 54 3.70 122 44.3
130. Konrad Koziorowicz KS Spójnia Stargard 30 1.60 48 3.90 117 41
131. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 34 1.59 54 3.91 133 40.6
132. Michał Szydłowski Biofarm Basket Poznań 35 1.57 55 4.46 156 35.3
133. Sebastian Dusiło KSK Noteć Inowrocław 35 1.57 55 3.63 127 43.3
134. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 23 1.52 35 3.61 83 42.2
135. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 29 1.52 44 2.90 84 52.4
136. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 1.52 50 5.15 170 29.4
137. Damian Cechniak Znicz Basket Pruszków 33 1.45 48 2.61 86 55.8
138. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 29 1.45 42 4.17 121 34.7
139. Mateusz Płatek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 1.39 46 2.85 94 48.9
140. Przemysław Gworek Exact Systems Śląsk Wrocław 23 1.35 31 4.26 98 31.6
141. Norbert Kujon AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 1.31 34 3.88 101 33.7
142. Adrian Barszczyk Enea Astoria Bydgoszcz 31 1.29 40 3.19 99 40.4
143. Krzysztof Kozłowski KSK Noteć Inowrocław 32 1.28 41 3.72 119 34.5
144. Patryk Stankowski Biofarm Basket Poznań 34 1.24 42 4.21 143 29.4
145. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 22 1.18 26 3.32 73 35.6
146. Adam Brenk SKK Siedlce 22 1.14 25 2.36 52 48.1
147. Jacek Balawender Rawlplug Sokół Łańcut 24 1.13 27 2.75 66 40.9
148. Karol Kutta Enea Astoria Bydgoszcz 33 1.12 37 3.36 111 33.3
149. Jakub Stanios ACK UTH Rosa Radom 26 1.12 29 3.92 102 28.4
150. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 32 1.09 35 2.38 76 46.1
151. Maciej Parszewski ACK UTH Rosa Radom 20 1.05 21 2.80 56 37.5
152. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 22 0.82 18 2.41 53 34
153. Krzysztof Kurdubski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 32 0.81 26 2.03 65 40
154. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 0.80 16 2.60 52 30.8
155. Wojciech Leszczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 0.79 19 2.46 59 32.2
156. Paweł Olczak GKS Tychy 35 0.71 25 2.66 93 26.9
157. Wojciech Frąckowiak Biofarm Basket Poznań 25 0.68 17 2.00 50 34
158. Mateusz Gos ACK UTH Rosa Radom 26 0.62 16 2.42 63 25.4
159. Bartłomiej Bojko SKK Siedlce 25 0.52 13 1.04 26 50
160. Wojciech Osiński SKK Siedlce 20 0.50 10 1.60 32 31.3
161. Mateusz Bal SKK Siedlce 25 0.44 11 1.68 42 26.2
162. Piotr Konsek GTK Gliwice 27 0.37 10 1.07 29 34.5
163. Bartłomiej Berdzik KS Spójnia Stargard 19 0.32 6 1.32 25 24
164. Piotr Łucka Enea Astoria Bydgoszcz 24 0.29 7 1.29 31 22.6
165. Hubert Rak Miasto Szkła Krosno 21 0.29 6 1.24 26 23.1
Decathlon Mazowsze Molten