Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 B4EK 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 802 - 462 +340 1.7359
2 Grot 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 796 - 524 +272 1.5191
3 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 15 10 5 - 5 2 - 3 3 - 2 669 - 650 +19 1.0292
4 MUKS Piaseczno 13 10 4 - 6 1 - 4 3 - 2 506 - 661 -155 0.7655
5 UKS 4 Ursus 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 585 - 780 -195 0.7500
6 UKS La Basket Warszawa 10 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 489 - 770 -281 0.6351
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS PWiK Huragan Wołomin 18 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 631 - 405 +226 1.5580
2 SMS PZKosz II Łomianki 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 936 - 378 +558 2.4762
3 MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 601 - 560 +41 1.0732
4 NOVACLEAR BATORY BIAŁYSTOK 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 512 - 699 -187 0.7325
5 UKS Dwójka Nidzica 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 456 - 696 -240 0.6552
6 SKS Basket Siedlce 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 445 - 843 -398 0.5279
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 B4EK 10 5 5 - 0 2 - 0 3 - 0 401 - 274 +127 1.4635
2 UKS PWiK Huragan Wołomin 9 5 4 - 1 2 - 1 2 - 0 339 - 288 +51 1.1771
3 Grot 8 5 3 - 2 1 - 1 2 - 1 341 - 276 +65 1.2355
4 SMS PZKosz II Łomianki 7 5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 317 - 299 +18 1.0602
5 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 6 5 1 - 4 0 - 2 1 - 2 307 - 422 -115 0.7275
6 MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski 5 5 0 - 5 0 - 3 0 - 2 218 - 364 -146 0.5989
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS 4 Ursus 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 391 - 361 +30 1.0831
2 NOVACLEAR BATORY BIAŁYSTOK 9 5 4 - 1 2 - 0 2 - 1 337 - 291 +46 1.1581
3 MUKS Piaseczno 9 5 4 - 1 1 - 1 3 - 0 304 - 265 +39 1.1472
4 UKS Dwójka Nidzica 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 357 - 417 -60 0.8561
5 UKS La Basket Warszawa 7 5 2 - 3 2 - 1 0 - 2 349 - 326 +23 1.0706
6 SKS Basket Siedlce 5 5 0 - 5 0 - 3 0 - 2 286 - 364 -78 0.7857
Decathlon Mazowsze Molten