Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Joanna Szałecka

Rocznik: 1992

Wzrost: 174 cm

Pozycja: rozgrywająca / rzucająca

#8

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
za 1
%
f
2018/2019 (1LK) Grot TomiQ Pabianice 21 123 712:14 33 11 24/27 88,89 38
2017/2018 (1LK) Grot TomiQ Pabianice 19 98 504:01 22 14 12/19 63,16 34
2015/2016 (1LK) Grot Alles Pabianice 22 177 686:42 41 25 20/30 66,67 36
2014/2015 (1LK) Dekorex Pabianice 26 114 560:33 28 10 28/46 60,87 44
2013/2014 (1LK) Dekorex Pabianice 29 66 457:40 18 3 21/25 84,00 28
2011/2012 (1LK) Language School Pabianice 18 38 216:36 8 5 7/12 58,33 22

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2018/2019 (1LK) Grot TomiQ Pabianice 21 5.9 33:55 1.6 0.5 1.1/1.3 1.8
2017/2018 (1LK) Grot TomiQ Pabianice 19 5.2 26:31 1.2 0.7 0.6/1.0 1.8
2015/2016 (1LK) Grot Alles Pabianice 22 8.0 31:12 1.9 1.1 0.9/1.4 1.6
2014/2015 (1LK) Dekorex Pabianice 26 4.4 21:33 1.1 0.4 1.1/1.8 1.7
2013/2014 (1LK) Dekorex Pabianice 29 2.3 15:46 0.6 0.1 0.7/0.9 1.0
2011/2012 (1LK) Language School Pabianice 18 2.1 12:02 0.4 0.3 0.4/0.7 1.2
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz