Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Filip Dudziński KS Trójka Żyrardów 8 20 8 0 2 0 0 0 4 0 0 0 20 0
2. Marcel Jarkiewicz KS Trójka Żyrardów 8 41 8 0 3 0 0 0 3 0 0 0 44 0
3. Hubert Chyba UKS La Basket Warszawa 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
4. Bruno Stasiak KS Trójka Żyrardów 8 16 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
5. Miłosz Klasiński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 30 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 30 0
6. Bartosz Wąsiewski KS Trójka Żyrardów 8 16 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
7. Wojciech Bakuła KS Trójka Żyrardów 8 16 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
8. Mikołaj Michalski KS Trójka Żyrardów 8 22 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 22 0
9. Jakub Jurczenko KS Trójka Żyrardów 8 14 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
10. Bruno Kurski Warsaw Basketball Select 8 30 8 0 5 0 0 0 4 0 0 0 35 0
11. Grzegorz Małaśnicki ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 4 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
12. Ignacy Mućko Warsaw Basketball Select 8 20 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0
13. Michał Nakielski UKS La Basket Warszawa 8 12 8 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
14. Franciszek Kulicki UKS La Basket Warszawa 8 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
15. Stanisław Roman MUKS Basket Warszawa 7 32 7 0 3 0 0 0 2 0 0 0 35 0
16. Ignacy Dębowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 7 12 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
17. Błażej Makieła Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 7 33 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 34 0
18. Franciszek Budziszewski MKS Pruszków 7 20 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0
19. Tymon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 7 12 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
20. Leon Zalewski MUKS Basket Warszawa 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
21. Ilya Makarevich Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 7 21 7 0 3 0 0 0 5 0 0 0 24 0
22. Antoni Afeltowicz MUKS Basket Warszawa 7 13 7 0 1 0 0 0 5 0 0 0 14 0
23. Antoni Szostak MUKS Basket Warszawa 7 11 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 12 0
24. Jan Kuś MUKS Basket Warszawa 7 32 7 0 1 0 0 0 4 0 0 0 32 0
25. Franciszek Dąbrowski UKS La Basket Warszawa 7 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
26. Cezary Mirecki KS Trójka Żyrardów 7 12 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
27. Wiktor Pauba KS Trójka Żyrardów 7 9 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
28. Szymon Więckowski KS Trójka Żyrardów 7 6 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
29. Karol Susła Akademia Koszykówki Komorów 7 23 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 24 0
30. Maksymilian Dąbrowski MKS Pruszków 7 44 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 45 0
31. Aleksander Słowik MKS Pruszków 7 5 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
32. Stanisław Rzepa MKS Pruszków 7 23 7 0 1 0 0 0 5 0 0 0 23 0
33. Aleksander Dmowski MUKS Basket Warszawa 7 15 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
34. Antoni Bożym MUKS Basket Warszawa 7 19 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 19 0
35. Mikołaj Dylewski MUKS Basket Warszawa 7 22 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 24 0
36. Krzysztof Żukowski MKS Pruszków 7 4 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
37. Ksawery Lodowski KS Trójka Żyrardów 7 10 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
38. Jan Siemieński Warsaw Basketball Select 7 12 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
39. Filip Bartkiewicz Warsaw Basketball Select 7 14 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 15 0
40. Maksymilian Wąsikowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 7 23 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 24 0
41. Stanisław Sokołowski MKS Pruszków 7 18 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 20 0
42. Bartosz Korycki GLKS Orzeł Nadarzyn 7 7 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
43. Jan Wilczak GLKS Orzeł Nadarzyn 7 5 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0
44. Kamil Kryński GLKS Orzeł Nadarzyn 7 10 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
45. Mateusz Michalczyk GLKS Orzeł Nadarzyn 7 10 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
46. Michał Dudkowski GLKS Orzeł Nadarzyn 7 17 7 0 1 0 0 0 4 0 0 0 17 0
47. Filip Markowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 5 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
48. Mikhail Bury ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 6 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
49. Michał Bąk ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 3 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
50. Jan Wiśniewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 3 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
51. Robert Walczak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 2 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
52. Jakub Szymańczyk ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 8 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
53. Maurycy Książek GLKS Orzeł Nadarzyn 7 8 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
54. Teodor Senator GLKS Orzeł Nadarzyn 7 5 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
55. Jakub Głuszcz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 7 18 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 18 0
56. Jakub Fijałkowski MKS Pruszków 7 23 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 23 0
57. Adam Konwicki Warsaw Basketball Select 7 8 7 0 2 0 0 0 4 0 0 0 10 0
58. Leon Zięba Warsaw Basketball Select 7 20 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 20 0
59. Jakub Nakielski UKS La Basket Warszawa 7 2 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
60. Leon Zieliński UKS La Basket Warszawa 7 7 7 0 1 0 0 0 5 0 0 0 8 0
61. Jakub Słomka MKS Piotrówka Radom 7 14 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 14 0
62. Kacper Łagowski MKS Piotrówka Radom 7 12 7 0 1 0 0 0 5 0 0 0 13 0
63. Wiktor Kutera MKS Piotrówka Radom 7 10 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
64. Jan Malec MKS Piotrówka Radom 7 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
65. Patryk Świetlik MKS Piotrówka Radom 7 12 7 0 1 0 0 0 5 0 0 0 12 0
66. Leon Harland GLKS Orzeł Nadarzyn 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
67. Szwed Maksymilian KS Trójka Żyrardów 7 6 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
68. Marcel Rylski KS Trójka Żyrardów 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
69. Mateusz Dej UKS La Basket Warszawa 7 0 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
70. Krzysztof Metera UKS La Basket Warszawa 7 7 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
71. Paweł Protaziuk UKS La Basket Warszawa 7 4 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
72. Marcel Król UKS La Basket Warszawa 7 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
73. Julian Strzyż GLKS Orzeł Nadarzyn 7 7 7 0 2 0 0 0 3 0 0 0 9 0
74. Maciej Rokicki Akademia Koszykówki Komorów 7 15 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 17 0
75. Antoni Patrzałek Polonia Tar Heel Warszawa 6 17 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 18 0
76. Wojciech Korman Akademia Koszykówki Komorów 6 8 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
77. Antoni Michałowski Akademia Koszykówki Komorów 6 18 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0
78. Mikołaj Gawroński Lajkers Józefosław 6 25 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 26 0
79. Michał Łasiński MKS Piotrówka Radom 6 3 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
80. Leon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 6 12 6 0 2 0 0 0 5 0 0 0 14 0
81. Witold De Ines Polonia Tar Heel Warszawa 6 12 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 13 0
82. Igor Świerczek Polonia Tar Heel Warszawa 6 18 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 19 0
83. Maurycy Krawczyk MKS Pruszków 6 4 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
84. Miłosz Mirecki MUKS Basket Warszawa 6 12 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0
85. Błażej Wnuk AK Legii Warszawa SJ 6 39 6 0 2 0 0 0 3 0 0 0 39 0
86. Filip Dilling AK Legii Warszawa SJ 6 23 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 25 0
87. Kajetan Mierzejewski Polonia Tar Heel Warszawa 6 20 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 20 0
88. Juliusz Rudawski Akademia Koszykówki Komorów 6 21 6 0 2 0 0 0 5 0 0 0 22 0
89. Piotr Lewandowski Polonia Tar Heel Warszawa 6 28 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 28 0
90. Bartosz Sierant-Hatala Polonia Tar Heel Warszawa 6 12 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
91. Adam Domań ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 21 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 21 0
92. Mark Misanets MUKS Basket Warszawa 6 9 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 9 0
93. Hubert Pietroń AK Legii Warszawa SJ 6 28 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 28 0
94. Stanisław Gula MUKS Basket Warszawa 6 22 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
95. Jan Marczak Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 8 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 9 0
96. Maurycy Zatoński Warsaw Basketball Select 6 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
97. Antoni Andrzejewski GLKS Orzeł Nadarzyn 6 16 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
98. Jan Chowański GLKS Orzeł Nadarzyn 6 2 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
99. Grzegorz Przybylski GLKS Orzeł Nadarzyn 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Witold Pawlik Polonia Tar Heel Warszawa 6 4 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
101. Maciej Uszyński MUKS Basket Warszawa 6 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
102. Jan Wilson Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 17 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 20 0
103. Borys Michalik ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 6 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8 0
104. PAWEŁ REKOSZ Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 6 10 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 11 0
105. JAN PRZYŁĘCKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 6 8 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
106. IGNACY JAROSZEWSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 6 6 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
107. ALEKSANDER STAŃCZAK Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 6 16 6 0 3 0 0 0 4 0 0 0 18 0
108. IGOR SKOWROŃSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 6 18 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
109. FILIP ZYSKOWSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 6 12 6 0 2 0 0 0 3 0 0 0 14 0
110. Piotr Mroczkiewicz GLKS Orzeł Nadarzyn 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111. Stanisław Treichel AK Legii Warszawa SJ 6 17 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 18 0
112. Sava Fimić AK Legii Warszawa SJ 6 7 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
113. Maksymilian Zajkowski Lajkers Józefosław 6 11 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
114. Alan Piesio Lajkers Józefosław 6 14 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
115. Jan Słowik MKS Pruszków 6 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
116. Antoni Nowicki MKS Pruszków 6 10 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 10 0
117. Tymon Krawczyk Warsaw Basketball Select 6 18 6 0 2 0 0 0 3 0 0 0 20 0
118. Li Kaiyan AK Legii Warszawa SJ 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
119. Franciszek Krzyż Polonia Tar Heel Warszawa 6 14 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 15 0
120. Bogusz Bąk Polonia Tar Heel Warszawa 6 16 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0
121. Leon Gębczyk MKS Piotrówka Radom 6 10 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 10 0
122. Ignacy Przyżycki Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 6 4 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0
123. Maksymilian Borkowski KS Trójka Żyrardów 6 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
124. Mikołaj Klepacz KS Trójka Żyrardów 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Juliusz Rajchert Lajkers Józefosław 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
126. Antoni Słowik Lajkers Józefosław 6 15 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
127. Aristotelis Koletsos Lajkers Józefosław 6 3 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
128. Grzegorz Szklaruk UKS La Basket Warszawa 6 3 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
129. Jakub Słoniewicz Akademia Koszykówki Komorów 6 10 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
130. Franciszek Stryczyński Akademia Koszykówki Komorów 6 15 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 15 0
131. Ignacy Ciężkowski Akademia Koszykówki Komorów 6 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
132. Adam Owsianko Warsaw Basketball Select 6 7 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0
133. Antoni Bieńko Lajkers Józefosław 5 9 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 9 0
134. Krystian Baczyński Lajkers Józefosław 5 11 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
135. Cezary Pakuła MKS Pruszków 5 6 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
136. Franciszek Rafalski AK Legii Warszawa SJ 5 12 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
137. Leon Pokorski Polonia Tar Heel Warszawa 5 11 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
138. Eryk Borzym MUKS Basket Warszawa 5 8 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
139. Jan Semeniuk AK Legii Warszawa SJ 5 19 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 19 0
140. Mikołaj Gruell AK Legii Warszawa SJ 5 27 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 28 0
141. Mateusz Saj MUKS Basket Warszawa 5 12 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
142. Stanisław Krysiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 5 23 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 24 0
143. Deniz Genç UKS La Basket Warszawa 5 6 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
144. Antoni Gaudziak Warsaw Basketball Select 5 22 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 22 0
145. Maciej Zaremba Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
146. Gabriel Gabrilevski Polonia Tar Heel Warszawa 5 20 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
147. Robert Radkiewicz MUKS Basket Warszawa 5 6 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
148. Ludwik Pohoryles Warsaw Basketball Select 5 16 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 17 0
149. Mikołaj Rysiak Lajkers Józefosław 5 12 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
150. Chornyi Oleksandr ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 5 5 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
151. WITOLD FILIŃSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 5 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
152. FRANCISZEK REKOSZ Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 5 3 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
153. BARTOSZ ŚLUBOWSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
154. MICHAŁ KWAKOWICZ Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Antoni Kryński GLKS Orzeł Nadarzyn 5 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
156. Stanisław Pietrasik Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 10 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
157. Antoni Umiński Lajkers Józefosław 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
158. Antoni Bluszcz Warsaw Basketball Select 5 35 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 36 0
159. Karol Santini Warsaw Basketball Select 5 17 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 18 0
160. Ignacy Rusek AK Legii Warszawa SJ 5 6 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
161. Jędrzej Lenarczyk AK Legii Warszawa SJ 5 24 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 24 0
162. Julian Szymon Zieliński UKS La Basket Warszawa 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
163. Adam Fulek Polonia Tar Heel Warszawa 5 16 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0
164. Kacper Czapliński Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Franciszek Kutkiewicz MKS Piotrówka Radom 5 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
166. Mikołaj Pomagalski MKS Piotrówka Radom 5 3 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
167. Adam Kwaśnik MKS Piotrówka Radom 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
168. Tymoteusz Krawczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 5 16 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 16 0
169. Antoni Twarowski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 5 6 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 7 0
170. Mikołaj Gać KS Trójka Żyrardów 5 11 5 0 1 0 0 0 5 0 0 0 12 0
171. Adam Kaczmarczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 5 26 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 26 0
172. Michał Kopaczyński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 5 17 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 18 0
173. Kazimierz Przyłuski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 5 17 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 18 0
174. Antoni Urbański Akademia Koszykówki Komorów 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
175. Jan Lipecki AK Legii Warszawa SJ 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
176. Jakub Łukuć Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 5 12 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 14 0
177. Kajetan Sobolewski Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 5 15 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15 0
178. Tymon Szymański MKS Grójec 4 27 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 28 0
179. Cezary Rupiewicz MKS Grójec 4 7 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0
180. Filip Noremberg MKS Grójec 4 10 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
181. Kamil Cyngot MKS Grójec 4 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
182. Jakub Olszewski MKS Pruszków 4 5 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
183. Oskar Morari Polonia Tar Heel Warszawa 4 8 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
184. Adam Filipiak Lajkers Józefosław 4 19 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 20 0
185. Stanisław Laskowski MUKS Piaseczno 4 21 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0
186. Jakub Dykowski MUKS Piaseczno 4 12 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
187. Oliwier Matusiak Lajkers Józefosław 4 14 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
188. Artur Aldoory GDS Wilki Radzymin 4 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
189. Gabriela Bernaś MKS Pruszków 4 12 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
190. Julian Grzonka Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 7 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0
191. Frank Cymerman Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 8 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
192. Krzysztof Stokłuska ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
193. Paweł Połetko ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 10 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
194. Dominik Szura MUKS Piaseczno 4 7 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
195. Stefan Ciechomski MUKS Piaseczno 4 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
196. Mikołaj Czerwonka MUKS Piaseczno 4 11 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 11 0
197. IGNACY OLSZTYN Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
198. Zuzanna Niebrzydowska Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 6 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
199. Wojciech Poławski AK Legii Warszawa SJ 4 13 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 16 0
200. Cezary Poziomecki Lajkers Józefosław 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
201. Michał Jagiełło-Słomka MUKS Piaseczno 4 18 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 22 0
202. Edmund Sobczyk-Pietrzykowski MUKS Piaseczno 4 9 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
203. Dominik Poterała MUKS Piaseczno 4 8 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
204. Antoni Wronowski MUKS Piaseczno 4 10 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
205. Yehor Kliuiev MKS Grójec 4 26 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 27 0
206. Maciej Komisarski MKS Grójec 4 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
207. Florian Nasiłowski MKS Grójec 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
208. Marcel Sułek MKS Grójec 4 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
209. Ksawery Korona MKS Grójec 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
210. Adam Jaskółowski MKS Grójec 4 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
211. Iga Szczałbach MKS Grójec 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
212. Dmytro Bieliaie MUKS Piaseczno 4 7 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
213. Kajetan Płochocki UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 14 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 18 0
214. Kacper Małkowski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 8 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 10 0
215. Jan Kociołek UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 6 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 7 0
216. Olaf Kaźmierczak UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 9 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 10 0
217. Franciszek Kogut MKS Piotrówka Radom 4 12 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 14 0
218. Ksawery Dowgiel UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 15 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 17 0
219. Karol Augustynowicz UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 7 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0
220. Krzysztof Paprocki Lajkers Józefosław 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
221. Stanisław Nożyński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
222. Stanisław Matraszek UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
223. Alan Parys GDS Wilki Radzymin 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
224. Kazimierz Przeździecki GDS Wilki Radzymin 4 11 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12 0
225. Karol Zawadzki GDS Wilki Radzymin 4 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0
226. Maciej Bochenek GDS Wilki Radzymin 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
227. Franciszek Milewski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 14 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16 0
228. Stefan Niezabitowski UKS La Basket Warszawa 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
229. Karol Zalewski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
230. Jakub Lipiński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 8 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
231. Szymon Lesicki Akademia Koszykówki Komorów 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
232. Gustaw Kuźmicz Akademia Koszykówki Komorów 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
233. Aleksander Sender Akademia Koszykówki Komorów 4 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
234. Konstanty Kaźmierczak Akademia Koszykówki Komorów 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
235. Jakub Susła Akademia Koszykówki Komorów 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Stanisław Niezgoda Akademia Koszykówki Komorów 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237. Kacper Kapusta MKS Piotrówka Radom 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
238. Antoni Dziwisz Warsaw Basketball Select 4 8 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
239. Jan Adamczyk GDS Wilki Radzymin 4 6 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 8 0
240. Aleksander Osiecki Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
241. Jakub Affek Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
242. Bartosz Podskarbi Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 4 14 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 14 0
243. Mikołaj Woźny Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 7 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
244. Paweł Pancewicz Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 4 8 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
245. Maksymilian Grodecki Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 4 17 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 18 0
246. Kostiantyn Shostak Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 4 7 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 7 0
247. Aleksander Bąk Warsaw Basketball Select 4 9 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
248. Tymoteusz Paprzycki UKS AK Ożarów 3 17 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 18 0
249. Aleksander Tarach Polonia Tar Heel Warszawa 3 11 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
250. Kacper Antolak Polonia Tar Heel Warszawa 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
251. Tymon Mikołajczyk MKS Grójec 3 4 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
252. Filip Kołodziejczyk MKS Grójec 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
