Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- śr. +/- suma Eval śr. Eval suma
1. Mateusz Wacyk UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 3 0.00 0 16.33 49
2. Kacper Bieniaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 3 0.00 0 12.00 36
3. Miłosz Kowalski Akademia Młodych Dzików Warszawa Orange 3 0.00 0 8.33 25
4. Igor Kozłowski Akademia Koszykówki Ożarów , Brwinowska Akademia Koszykówki 2 0.00 0 3.50 7
5. Szymon Korba KKS RedCity Żyrardów 2 0.00 0 33.50 67
6. Tymoteusz Paprzycki Akademia Koszykówki Ożarów 2 0.00 0 10.00 20
7. Stanisław Centkowski Akademia Koszykówki Ożarów 2 0.00 0 4.50 9
8. Antoni Bieńko Lajkers 3 0.00 0 1.33 4
9. Artur Świerczyński Akademia Młodych Dzików Warszawa Orange 2 0.00 0 2.00 4
10. Brunon Szymański uks LA BASKET Warszawa 3 0.00 0 2.67 8
11. Stanisław Aniołek Akademia Koszykówki Ożarów 3 0.00 0 13.33 40
12. Gabriel Błaszczyk Akademia Koszykówki Ożarów 3 0.00 0 7.33 22
13. Olgierd Gołębiewski uks LA BASKET Warszawa 3 0.00 0 2.00 6
14. Jakub Karwański Lajkers 3 0.00 0 1.67 5
15. Krystian Baczyński Lajkers 3 0.00 0 13.33 40
16. Leon Kornaszewski Lajkers 4 0.00 0 10.00 40
17. Mikołaj Gawroński Lajkers 3 0.00 0 4.67 14
18. Stanisław Kermel Akademia Młodych Dzików Warszawa Orange 3 0.00 0 6.00 18
19. Filip Dudziński KKS RedCity Żyrardów 2 0.00 0 12.00 24
20. Marcel Jarkiewicz KKS RedCity Żyrardów 2 0.00 0 29.50 59
21. Błażej Makieła Akademia Młodych Dzików Warszawa Orange 3 0.00 0 10.33 31
22. Antoni Dobek MUKS Pivot Piastów 3 0.00 0 0.67 2
23. Bruno Rembisz MUKS Pivot Piastów 2 0.00 0 1.00 2
24. Aleksander Dobek MUKS Pivot Piastów 3 0.00 0 1.33 4
25. Andrzej Zalewski MUKS Pivot Piastów 3 0.00 0 2.00 6
26. Franciszek Malinowski MUKS Pivot Piastów 3 0.00 0 5.33 16
27. Ignacy Tafelski MUKS Pivot Piastów 3 0.00 0 26.00 78
28. Tymon Grochowski MUKS Pivot Piastów 2 0.00 0 9.00 18
29. Iwo Wasilewski MUKS Pivot Piastów 3 0.00 0 3.33 10
30. Filip Baran Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 2 0.00 0 5.50 11
31. Tadeusz Jańczuk MUKS Pivot Piastów 3 0.00 0 25.67 77
32. Michał Kordaczuk MUKS Pivot Piastów 3 0.00 0 0.67 2
33. Krzysztof Niemiec Akademia Koszykówki Ożarów 2 0.00 0 14.50 29
34. Wiktor Zagórski MUKS Pivot Piastów 3 0.00 0 4.33 13
35. Eric Martyshevskyi Akademia Młodych Dzików Warszawa Orange 3 0.00 0 8.67 26
36. Kajetan Mierzejewski Polonia Tar Heel Warszawa 2 0.00 0 8.00 16
37. Franciszek Strzelbicki Akademia Młodych Dzików Warszawa Orange 3 0.00 0 0.67 2
38. Alan Skrzypczak uks LA BASKET Warszawa 2 0.00 0 21.00 42
39. Julian Zdanowicz uks LA BASKET Warszawa 3 0.00 0 6.67 20
40. Michał Dyżakowski uks LA BASKET Warszawa 3 0.00 0 4.00 12
41. Adrian Nowak uks LA BASKET Warszawa 3 0.00 0 17.67 53
42. Cezary Mirecki KKS RedCity Żyrardów 2 0.00 0 1.00 2
43. Mikołaj Skrzypiec KKS RedCity Żyrardów 2 0.00 0 0.00 0
44. Krystian Sobieraj KKS RedCity Żyrardów 2 0.00 0 0.00 0
45. Bruno Stasiak KKS RedCity Żyrardów 2 0.00 0 2.00 4
46. Mikołaj Szymański KKS RedCity Żyrardów 1 0.00 0 3.00 3
47. Franciszek Więckowski KKS RedCity Żyrardów 2 0.00 0 3.00 6
48. Szymon Więckowski KKS RedCity Żyrardów 2 0.00 0 0.00 0
49. Alexander Perez Andres Akademia Młodych Dzików Warszawa Orange 3 0.00 0 5.33 16
50. Wilhelm Mentel Akademia Koszykówki Ożarów 2 0.00 0 2.00 4
51. Franciszek Kozicki uks LA BASKET Warszawa 2 0.00 0 1.00 2
52. Bartosz Wąsiewski KKS RedCity Żyrardów 1 0.00 0 6.00 6
53. Bartosz Stelmach Akademia Młodych Dzików Warszawa Orange 3 0.00 0 7.33 22
54. Eryk Bogdaniuk MUKS Piaseczno 3 0.00 0 9.67 29
55. Julian Bogdaniuk MUKS Piaseczno 3 0.00 0 2.00 6
56. Paweł Burzyński MUKS Piaseczno 3 0.00 0 0.00 0
57. Antoni Chojnacki MUKS Piaseczno 2 0.00 0 2.50 5
58. Ignacy Maćkowiak MUKS Piaseczno 2 0.00 0 1.00 2
59. Michał Szlachcic MUKS Piaseczno 3 0.00 0 1.33 4
60. Igor Szymański MUKS Piaseczno 3 0.00 0 7.67 23
61. Antoni Woszczyk MUKS Piaseczno 3 0.00 0 9.33 28
62. Gabriel Zasuwik MUKS Piaseczno 3 0.00 0 19.00 57
63. Daniel Zohar MUKS Piaseczno 3 0.00 0 12.67 38
64. Adam Filipiak Lajkers 2 0.00 0 3.50 7
65. Maksymilian Nakonieczny Lajkers 4 0.00 0 9.50 38
66. Patryk Matusiak Lajkers 4 0.00 0 25.50 102
67. Jeremi Rożek Zarzycki KKS RedCity Żyrardów 2 0.00 0 0.00 0
68. Adam Leja Lajkers 3 0.00 0 4.33 13
69. Kajetan Skrońc Akademia Młodych Dzików Warszawa Orange 3 0.00 0 8.00 24
70. Aleksander Skawiński Akademia Młodych Dzików Warszawa White 2 0.00 0 4.00 8
71. Franciszek Farfał Akademia Młodych Dzików Warszawa White 1 0.00 0 0.00 0
72. Franciszek Hapon Akademia Młodych Dzików Warszawa White 2 0.00 0 7.00 14
73. Igor Turczynowicz Akademia Młodych Dzików Warszawa White 2 0.00 0 2.00 4
74. Michał Bogucki Akademia Młodych Dzików Warszawa White 2 0.00 0 2.00 4
75. Mikołaj Krasnodębski Akademia Młodych Dzików Warszawa White 2 0.00 0 0.00 0
76. Teodor Jańczak Akademia Młodych Dzików Warszawa White 2 0.00 0 0.00 0
77. Teodor Matysiak Akademia Młodych Dzików Warszawa White 2 0.00 0 1.00 2
78. Artem Karpa UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 3 0.00 0 7.00 21
79. Vladyslav Tomaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 3 0.00 0 0.00 0
80. Miłosz Nowakowski Uczniowski Klub Sportowy New Basket Gostynin 3 0.00 0 13.67 41
81. Adam Fulek Polonia Tar Heel Warszawa 2 0.00 0 12.50 25
82. Paweł Banach Akademia Młodych Dzików Warszawa Orange 3 0.00 0 6.00 18
83. Henryk Różycki Polonia Tar Heel Warszawa 1 0.00 0 10.00 10
84. Tymoteusz Sordyl UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 3 0.00 0 1.33 4
85. Miłosz Zieliński UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 0.00 0 1.00 2
86. Franciszek Edward Gradkowski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 3 0.00 0 3.33 10
87. Filip Truszkowski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 0.00 0 0.00 0
88. Bartosz Grochocki UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 3 0.00 0 9.00 27
89. Ignacy Gołaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 0.00 0 1.00 2
90. Aleksander Kamiński Akademia Młodych Dzików Warszawa White 2 0.00 0 1.00 2
91. Piotr Bielak uks LA BASKET Warszawa 3 0.00 0 2.67 8
92. Antoni Sojka MUKS Piaseczno 3 0.00 0 11.67 35
93. Aleksander Borowy Wawerriors Warszawa 3 0.00 0 1.33 4
94. Jan Korona Wawerriors Warszawa 3 0.00 0 0.33 1
95. Konstanty Łuczak Wawerriors Warszawa 3 0.00 0 2.00 6
96. Julian Rowicki Wawerriors Warszawa 3 0.00 0 7.67 23
97. Józef Góźdź Wawerriors Warszawa 2 0.00 0 1.00 2
98. Jakub Muehsam Wawerriors Warszawa 3 0.00 0 0.00 0
99. Aleksander Wichniarz Wawerriors Warszawa 3 0.00 0 24.33 73
100. Hubert Niszcz Wawerriors Warszawa 3 0.00 0 1.33 4
101. Antoni Krzyżowski Wawerriors Warszawa 3 0.00 0 6.33 19
102. Mateusz Bąkiewicz Wawerriors Warszawa 3 0.00 0 4.00 12
103. Mikołaj Skurzyński Polonia Tar Heel Warszawa 2 0.00 0 2.00 4
104. Wojciech Bakuła KKS RedCity Żyrardów 2 0.00 0 0.00 0
105. Deniz Genç Polonia Tar Heel Warszawa 2 0.00 0 6.50 13
106. Jakub Pietraszko MUKS Piaseczno 2 0.00 0 2.00 4
107. Jakub Stolarczyk Wawerriors Warszawa 3 0.00 0 3.33 10
108. Mikołaj Michalski KKS RedCity Żyrardów 2 0.00 0 4.00 8
109. Jakub Jurczenko KKS RedCity Żyrardów 2 0.00 0 2.00 4
110. Bruno Wacławek Akademia Młodych Dzików Warszawa White 1 0.00 0 5.00 5
111. Jan Golicki MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.00 0 7.50 15
112. Jakub Kopeć MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 0.00 0 4.00 4
113. Mikołaj Wiśniewski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.00 0 0.00 0
114. Maksymilian Ochońko MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.00 0 6.50 13
115. Tigran Adżemian MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.00 0 8.50 17
116. Bartosz Rzepczyński MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.00 0 0.00 0
117. Antoni Szeskaz MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 0.00 0 14.00 14
118. Jakub Klimczuk MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.00 0 45.00 90
119. Antoni Pochmara Uczniowski Klub Sportowy New Basket Gostynin 3 0.00 0 0.67 2
120. Franciszek Sajna MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 0.00 0 0.00 0
121. Błażej Draganiak MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.00 0 0.00 0
122. Michał Jakubowski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 0.00 0 0.00 0
123. Mikołaj Rysiak Lajkers 4 0.00 0 7.25 29
124. Antoni Szewczuk Lajkers 3 0.00 0 0.67 2
125. Julius Milczyński Akademia Młodych Dzików Warszawa Orange 2 0.00 0 11.00 22
126. Jan Brożek Uczniowski Klub Sportowy New Basket Gostynin 2 0.00 0 0.00 0
127. Szymon Milecki Uczniowski Klub Sportowy New Basket Gostynin 4 0.00 0 20.25 81
128. Antoni Jędrzejewski Uczniowski Klub Sportowy New Basket Gostynin 4 0.00 0 4.50 18
129. Gabriel Gościniak Uczniowski Klub Sportowy New Basket Gostynin 3 0.00 0 1.33 4
130. Antoni Frydrysiak Uczniowski Klub Sportowy New Basket Gostynin 4 0.00 0 7.75 31
131. Dominik Jędrzak Uczniowski Klub Sportowy New Basket Gostynin 2 0.00 0 0.00 0
132. Adam Krzesiak Uczniowski Klub Sportowy New Basket Gostynin 4 0.00 0 1.00 4
133. Maksymilian Zajkowski Lajkers 2 0.00 0 1.00 2
134. Dmytro Bieliaiev Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 2 0.00 0 6.00 12
135. Michał Nakielski uks LA BASKET Warszawa 2 0.00 0 3.00 6
136. Jakub Nakielski uks LA BASKET Warszawa 2 0.00 0 1.00 2
137. Igor Maciejewski Akademia Młodych Dzików Warszawa Orange 2 0.00 0 10.50 21
138. Kyrylo Maliarevskyi Uczniowski Klub Sportowy New Basket Gostynin 4 0.00 0 15.00 60
139. Franciszek Kobierecki Akademia Koszykówki Ożarów 3 0.00 0 8.67 26
140. Filip Sikorski Uczniowski Klub Sportowy New Basket Gostynin 4 0.00 0 1.50 6
141. Aleksander Okniński SKS Basket Siedlce 2 0.00 0 1.00 2
142. Aleksander Osiak SKS Basket Siedlce 4 0.00 0 1.00 4
143. Bartosz Wiliński SKS Basket Siedlce 4 0.00 0 5.00 20
144. Gabriel Wojtczuk SKS Basket Siedlce 3 0.00 0 5.00 15
145. Hubert Maciejewski SKS Basket Siedlce 2 0.00 0 8.00 16
146. Jan Kur SKS Basket Siedlce 4 0.00 0 5.00 20
147. Kacper Szklarz SKS Basket Siedlce 4 0.00 0 0.00 0
148. Kamil Kałuski SKS Basket Siedlce 4 0.00 0 4.75 19
149. Michał Tokajuk SKS Basket Siedlce 4 0.00 0 10.50 42
150. Tymon Tokajuk SKS Basket Siedlce 3 0.00 0 0.00 0
151. Adam Mirowski Lajkers 4 0.00 0 2.25 9
152. Aleksander Lenartowicz UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 3 0.00 0 1.33 4
153. Mikołaj Jakubiak KKS RedCity Żyrardów 1 0.00 0 0.00 0
154. Bruno Błędowski Polonia Tar Heel Warszawa 2 0.00 0 3.50 7
155. Paweł Hajduk SKS Basket Siedlce 4 0.00 0 1.50 6
156. Konrad Walenczak Polonia Tar Heel Warszawa 2 0.00 0 3.50 7
157. Maksymilian Sidor Polonia Tar Heel Warszawa 2 0.00 0 1.00 2
158. Karol Świtała Polonia Tar Heel Warszawa 2 0.00 0 0.00 0
159. Karol Semeniuk SKS Basket Siedlce 4 0.00 0 2.50 10
160. Damian Plichta SKS Basket Siedlce 4 0.00 0 3.50 14
161. Kacper Tyszkiewicz Polonia Tar Heel Warszawa 2 0.00 0 1.00 2
162. Tobiasz Kulpiński Polonia Tar Heel Warszawa 1 0.00 0 0.00 0
163. Tymoteusz Lisowski Wawerriors Warszawa 2 0.00 0 0.00 0
164. Gustaw Juziuczuk Wawerriors Warszawa 3 0.00 0 0.00 0
165. Aleksander Sokólski Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 2 0.00 0 15.50 31
166. Franciszek Kłak Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 2 0.00 0 6.00 12
167. Nikodem Milewski Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 2 0.00 0 0.00 0
168. Oskar Myszka Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 1 0.00 0 0.00 0
169. Mikołaj Kowalczyk Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 2 0.00 0 6.00 12
170. Jan Pawłowski Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 2 0.00 0 0.00 0
171. Jan Kornacki Akademia Koszykówki Ożarów 3 0.00 0 2.67 8
172. Kacper Klimek Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 1 0.00 0 0.00 0
173. Aleksander Brzostek Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 2 0.00 0 0.00 0
174. Igor Nowakowski Klub Sportowy Raszyn 3 0.00 0 0.67 2
175. Dawid Siudej Klub Sportowy Raszyn 3 0.00 0 2.33 7
176. Tymoteusz Marek Klub Sportowy Raszyn 2 0.00 0 3.50 7
177. Jakub Burakowski Klub Sportowy Raszyn 3 0.00 0 0.00 0
178. Stefan Gotkowicz Klub Sportowy Raszyn 3 0.00 0 4.67 14
179. Franciszek Nawrocki Klub Sportowy Raszyn 3 0.00 0 1.00 3
180. Jeremi Michalski Klub Sportowy Raszyn 3 0.00 0 6.00 18
181. Kacper Leszczyński Klub Sportowy Raszyn 3 0.00 0 0.00 0
182. Bruno Kuczara Klub Sportowy Raszyn 3 0.00 0 0.00 0
183. Emilian Guzik Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 1 0.00 0 0.00 0
184. Jakub Guzik Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 1 0.00 0 0.00 0
185. Edgar Żochowski Akademia Młodych Dzików Warszawa White 1 0.00 0 0.00 0
186. Siemowit Pyszniak Akademia Młodych Dzików Warszawa White 2 0.00 0 3.00 6
187. Edward Siejek Klub Sportowy Raszyn 3 0.00 0 2.33 7
188. Franciszek Kojda MUKS Piaseczno 2 0.00 0 6.50 13
189. Mikołaj Chibowski SKS Basket Siedlce 2 0.00 0 1.50 3
190. Bartosz Żak MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 0.00 0 4.00 4
191. Jan Rzążewski Polonia Tar Heel Warszawa 1 0.00 0 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten