Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty śr. Punkty suma
1. Mateusz Zogata Akademia Koszykówki Legii Warszawa 2 22.00 44
2. Stanisław Wróblewski GKK Grodzisk Mazowiecki 2 17.50 35
3. Jan Wojtczak GKK Grodzisk Mazowiecki 1 16.00 16
4. Marcel Mikucewicz UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 4 13.00 52
5. Franciszek Prusiński UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 4 12.75 51
6. Aleksander Skubiszewski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 2 12.00 24
7. Kamil Modraka GKK Grodzisk Mazowiecki 1 11.00 11
8. Franciszek Filiciak Akademia Koszykówki Legii Warszawa 2 8.00 16
9. Kacper Kondzior UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 4 7.75 31
10. Rafał Rek UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 3 7.00 21
11. Bartosz Kosiński UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 4 6.75 27
12. Tomasz Raszewski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 2 6.50 13
13. Miloš Kovčin Akademia Koszykówki Legii Warszawa 2 6.50 13
14. Antoni Kurowski UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 4 5.00 20
15. Marcel Mucha GKK Grodzisk Mazowiecki 2 5.00 10
16. Wiktor Wierzbowski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 2 5.00 10
17. Aleksander Giszter GKK Grodzisk Mazowiecki 2 4.00 8
18. Aliaksandr Tomchyk Akademia Koszykówki Legii Warszawa 2 3.50 7
19. Daniel Różyński UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 4 3.50 14
20. Michał Domański UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 3 3.00 9
21. Miłosz Ołtarzewski UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 3 3.00 9
22. Antoni Zakrzewski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 2 3.00 6
23. Maciej Korbus Akademia Koszykówki Legii Warszawa 2 2.50 5
24. Filip Marszałek GKK Grodzisk Mazowiecki 2 2.50 5
25. Hubert Karkowski UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 4 2.25 9
26. Maciej Jarosiński GKK Grodzisk Mazowiecki 2 2.00 4
27. Damian Kołodziejczyk UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 4 2.00 8
28. Maciej Komuda UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 3 2.00 6
29. Michał Chęciński GKK Grodzisk Mazowiecki 2 1.50 3
30. Wiktor Bury Akademia Koszykówki Legii Warszawa 2 1.00 2
31. Hubert Sobociński UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 2 1.00 2
32. Paweł Zdunek GKK Grodzisk Mazowiecki 1 1.00 1
33. Maciej Wesołowski GKK Grodzisk Mazowiecki 2 1.00 2
34. Mikołaj Wasilewski GKK Grodzisk Mazowiecki 2 1.00 2
35. Maciej Laskowski UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 3 0.67 2
36. Maciej Mika UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 3 0.67 2
37. Maksymilian Samborski UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 3 0.67 2
38. Jakub Miąskiewicz GKK Grodzisk Mazowiecki 2 0.50 1
39. Michał Chęcmanowski GKK Grodzisk Mazowiecki 1 0.00 0
40. Piotr Musiał Akademia Koszykówki Legii Warszawa 1 0.00 0
41. Aleksy Zagrajek GKK Grodzisk Mazowiecki 1 0.00 0
42. Oleksandr Hnatiuk UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 2 0.00 0
43. Franciszek Bukowski GKK Grodzisk Mazowiecki 1 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz