Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne śr. Celne rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Skuteczność za 1
1. Jakub Prus Akademia Koszykówki Ożarów 8 0.00 0.00 0
2. Alex Krawiec Warsaw Basketball Select 7 0.00 0.00 0
3. Jan Olszewski UKS Białołęka Warszawa 7 0.00 0.00 0
4. Adrian Jelonek Warsaw Basketball Select 5 0.00 0.00 0
5. Jakub Izydorkiewicz UKS Białołęka Warszawa 4 0.00 0.00 0
6. Olaf Pergół Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 7 0.00 0.00 0
7. Bartosz Baranowski UKS Białołęka Warszawa 6 0.00 0.00 0
8. Tomasz Pustelnik Warsaw Basketball Select 8 0.00 0.00 0
9. Antoni Łukaszewicz Warsaw Basketball Select 7 0.00 0.00 0
10. Marek Cieślak Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 8 0.00 0.00 0
11. Kacper Strusiński KKS Polonia I Warszawa 6 0.00 0.00 0
12. Maksymilian Walerczuk Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 8 0.00 0.00 0
13. Mateusz Bogiel Warsaw Basketball Select 7 0.00 0.00 0
14. Heorhii Kramarenko Akademia Koszykówki Ożarów 4 0.00 0.00 0
15. Stanisław Konarski Lajkers Józefosław 8 0.00 0.00 0
16. Szymon Połaski Akademia Koszykówki Ożarów 8 0.00 0.00 0
17. Szymon Kacprzak Akademia Koszykówki Ożarów 8 0.00 0.00 0
18. Karol Kłos AK Legii Warszawa SJ 8 0.00 0.00 0
19. Ksawery Gąsiorowski AK Legii Warszawa SJ 6 0.00 0.00 0
20. Antoni Krasiuk AK Legii Warszawa SJ 7 0.00 0.00 0
21. Stanisław Szata KKS Polonia I Warszawa 8 0.00 0.00 0
22. Norbert Radziszewski Lajkers Józefosław 4 0.00 0.00 0
23. Maciej Malkut KKS Polonia I Warszawa, Wawerriors Warszawa 8 0.00 0.00 0
24. Jakub Lepczyński KKS Polonia II Warszawa 7 0.00 0.00 0
25. Oskar Chudy Lajkers Józefosław 5 0.00 0.00 0
26. Ksawery Kearney AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0.00 0
27. Ales Hurchanka KKS Polonia II Warszawa 6 0.00 0.00 0
28. Ryszard Banaszek Warsaw Basketball Select 5 0.00 0.00 0
29. Nikodem Śmiałek KKS Polonia II Warszawa 5 0.00 0.00 0
30. Wiktor Kiliński Lajkers Józefosław 7 0.00 0.00 0
31. Franciszek Brzoska Warsaw Basketball Select 5 0.00 0.00 0
32. Mikołaj Korczyński Warsaw Basketball Select 5 0.00 0.00 0
33. Michał Stasiak Lajkers Józefosław 8 0.00 0.00 0
34. Olaf Zarudzki Lajkers Józefosław 4 0.00 0.00 0
35. Piotr Florczuk UKS Białołęka Warszawa 6 0.00 0.00 0
36. Szymon Adamczyk Akademia Koszykówki Ożarów 5 0.00 0.00 0
37. Tomasz Zarzycki Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 5 0.00 0.00 0
38. Antoni Grzechnik Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 5 0.00 0.00 0
39. Tymon Piątkiewicz UKS Białołęka Warszawa 5 0.00 0.00 0
40. Filip Komorowski Lajkers Józefosław 6 0.00 0.00 0
41. Jakub Borowiec AK Legii Warszawa SJ 4 0.00 0.00 0
42. Stanisław Mroczek KKS Polonia II Warszawa 7 0.00 0.00 0
43. Szymon Stańczuk KKS Polonia II Warszawa 7 0.00 0.00 0
44. Mikołaj Tomczyk Lajkers Józefosław 5 0.00 0.00 0
45. Jakub Ciesek KKS Polonia II Warszawa 5 0.00 0.00 0
46. Stanisław Mossakowski AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0.00 0
47. Antoni Matwiejczyk KKS Polonia I Warszawa 4 0.00 0.00 0
48. Piotr Kaczmarek Warsaw Basketball Select 7 0.00 0.00 0
49. Szymon Krysiak UKS Białołęka Warszawa 4 0.00 0.00 0
50. Jan Lusa KKS Polonia II Warszawa 8 0.00 0.00 0
51. Albert Góral UKS Białołęka Warszawa 4 0.00 0.00 0
52. Wiktor Markowski Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 8 0.00 0.00 0
53. Aleksander Wachowicz UKS Białołęka Warszawa 7 0.00 0.00 0
54. Patryk Masłowski UKS Białołęka Warszawa 4 0.00 0.00 0
55. Stanisław Fangrat Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 7 0.00 0.00 0
56. Wojciech Dudek AK Legii Warszawa SJ 8 0.00 0.00 0
57. Maciej Leszczyński AK Legii Warszawa SJ 4 0.00 0.00 0
58. Aleksander Pokorski KKS Polonia I Warszawa 6 0.00 0.00 0
59. Julian Jargieło KKS Polonia I Warszawa 8 0.00 0.00 0
60. Igor Wróbel UKS Białołęka Warszawa 4 0.00 0.00 0
61. Franciszek Chociej Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 8 0.00 0.00 0
62. Maurycy Bóbski UKS Białołęka Warszawa 6 0.00 0.00 0
63. Joachim Sosiński AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0.00 0
64. Borys Sosiński AK Legii Warszawa SJ 7 0.00 0.00 0
65. Mateusz Laskowski KKS Polonia I Warszawa 8 0.00 0.00 0
66. Remigiusz Sosnowski KKS Polonia I Warszawa 7 0.00 0.00 0
67. Jan Sworst KKS Polonia II Warszawa 5 0.00 0.00 0
68. Piotr Zasuwik KKS Polonia I Warszawa 6 0.00 0.00 0
69. Szymon Płuciennik Akademia Koszykówki Ożarów 4 0.00 0.00 0
70. Mateusz Lesiak AK Legii Warszawa SJ 6 0.00 0.00 0
71. Dominik Sienkiewicz AK Legii Warszawa SJ 8 0.00 0.00 0
72. Franciszek Bereska AK Legii Warszawa SJ 7 0.00 0.00 0
73. Iwo Golonko UKS Białołęka Warszawa 7 0.00 0.00 0
74. Szymon Kiełczykowski Lajkers Józefosław 7 0.00 0.00 0
75. Maksymilian Dymura Akademia Koszykówki Ożarów 8 0.00 0.00 0
76. Paweł Kłos Akademia Koszykówki Ożarów 7 0.00 0.00 0
77. Szymon Bujak Akademia Koszykówki Ożarów 6 0.00 0.00 0
78. Antoni Fabiński Akademia Koszykówki Ożarów 6 0.00 0.00 0
79. Piotr Łoboda Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 8 0.00 0.00 0
80. Paweł Ruszczyński KKS Polonia II Warszawa 8 0.00 0.00 0
81. Aleksander Wideński Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 4 0.00 0.00 0
82. Piotr Wencel Warsaw Basketball Select 8 0.00 0.00 0
83. Antoni Szostakowski Warsaw Basketball Select 4 0.00 0.00 0
84. Patryk Staniak KKS Polonia II Warszawa 7 0.00 0.00 0
85. Witold Sałaciński KKS Polonia I Warszawa 8 0.00 0.00 0
86. Arkadiusz Dembowski UKS Białołęka Warszawa 5 0.00 0.00 0
87. Ryszard Pochroń Lajkers Józefosław 8 0.00 0.00 0
88. Dimitris Koletsos Lajkers Józefosław 7 0.00 0.00 0
89. Aleksander Olszewski Lajkers Józefosław 6 0.00 0.00 0
90. Kajetan Kleniewski KKS Polonia II Warszawa, KKS Polonia I Warszawa 5 0.00 0.00 0
91. Adam Zych KKS Polonia II Warszawa 8 0.00 0.00 0
92. Mikołaj Pampuch Akademia Koszykówki Ożarów 8 0.00 0.00 0
93. Konrad Malinowski AK Legii Warszawa SJ 7 0.00 0.00 0
94. Jakub Knap KKS Polonia II Warszawa 7 0.00 0.00 0
95. Filip Justyński AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0.00 0
96. Aleksander Tuczyński Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 7 0.00 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten