Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS GIM 92 I Ursynów 32 16 16 - 0 8 - 0 8 - 0 1520 - 891 +629 1.7059
2 Legia Warszawa 29 16 13 - 3 7 - 1 6 - 2 1428 - 858 +570 1.6643
3 MKS Pruszków 29 16 13 - 3 7 - 1 6 - 2 1296 - 977 +319 1.3265
4 MKS Ochota Warszawa 25 16 9 - 7 4 - 4 5 - 3 1137 - 1041 +96 1.0922
5 UKS La Basket Warszawa 24 16 8 - 8 4 - 4 4 - 4 1124 - 1207 -83 0.9312
6 MUKS Piaseczno 21 16 5 - 11 3 - 5 2 - 6 1166 - 1341 -175 0.8695
7 Polonia I Warszawa 20 16 4 - 12 2 - 6 2 - 6 904 - 1353 -449 0.6681
8 RTK Basket Radom 19 16 4 - 12 2 - 6 2 - 6 1044 - 1295 -251 0.8062
9 Polonia II Warszawa 15 16 0 - 16 0 - 8 0 - 8 740 - 1396 -656 0.5301
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS GIM 92 I Ursynów 36 18 18 - 0 9 - 0 9 - 0 1702 - 993 +709 1.7140
2 Legia Warszawa 33 18 15 - 3 8 - 1 7 - 2 1635 - 967 +668 1.6908
3 MKS Pruszków 32 18 14 - 4 8 - 1 6 - 3 1432 - 1111 +321 1.2889
4 MKS Ochota Warszawa 28 18 10 - 8 5 - 4 5 - 4 1292 - 1185 +107 1.0903
5 UKS GIM 92 II Ursynów (PK) 28 18 10 - 8 6 - 3 4 - 5 1285 - 1311 -26 0.9802
6 UKS La Basket Warszawa 27 18 9 - 9 4 - 5 5 - 4 1250 - 1348 -98 0.9273
7 MUKS Piaseczno 24 18 6 - 12 4 - 5 2 - 7 1317 - 1504 -187 0.8757
8 Polonia I Warszawa 22 18 4 - 14 2 - 7 2 - 7 1022 - 1523 -501 0.6710
9 RTK Basket Radom 21 18 4 - 14 2 - 7 2 - 7 1176 - 1482 -306 0.7935
10 Polonia II Warszawa 17 18 0 - 18 0 - 9 0 - 9 844 - 1531 -687 0.5513
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz