Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w ataku suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki śr Zbiórki suma
1. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 7.00 7 13.00 13 20.00 20
2. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 1 8.00 8 12.00 12 20.00 20
3. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 1.50 3 8.00 16 9.50 19
4. Christian Guess KKS Zagłębie Sosnowiec 1 4.00 4 13.00 13 17.00 17
5. Jakub Sadowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 1.50 3 6.50 13 8.00 16
6. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 1 4.00 4 11.00 11 15.00 15
7. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 3.00 3 11.00 11 14.00 14
8. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 1 3.00 3 10.00 10 13.00 13
9. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 2 3.00 6 3.50 7 6.50 13
10. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 1 5.00 5 8.00 8 13.00 13
11. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 5.00 5 7.00 7 12.00 12
12. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 4.00 4 8.00 8 12.00 12
13. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 1 2.00 2 10.00 10 12.00 12
14. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 0.00 0 5.50 11 5.50 11
15. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 1 2.00 2 9.00 9 11.00 11
16. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 1 2.00 2 8.00 8 10.00 10
17. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 1.00 1 9.00 9 10.00 10
18. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 1 3.00 3 7.00 7 10.00 10
19. Patryk Wydra HydroTruck Radom 1 1.00 1 9.00 9 10.00 10
20. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 1 1.00 1 9.00 9 10.00 10
21. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 5.00 5 5.00 5 10.00 10
22. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 2 1.00 2 4.00 8 5.00 10
23. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 1 5.00 5 5.00 5 10.00 10
24. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 1 5.00 5 4.00 4 9.00 9
25. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 1.00 2 3.50 7 4.50 9
26. Kacper Rojek HydroTruck Radom 1 3.00 3 6.00 6 9.00 9
27. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 1 3.00 3 6.00 6 9.00 9
28. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 1 0.00 0 9.00 9 9.00 9
29. Karol Jagoda MKKS Rybnik 1 3.00 3 6.00 6 9.00 9
30. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 3.00 3 6.00 6 9.00 9
31. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 1 8.00 8 1.00 1 9.00 9
32. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 1 0.00 0 8.00 8 8.00 8
33. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 0.00 0 8.00 8 8.00 8
34. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 1.00 1 7.00 7 8.00 8
35. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 1 4.00 4 4.00 4 8.00 8
36. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 1 2.00 2 6.00 6 8.00 8
37. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 0.00 0 4.00 8 4.00 8
38. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 1 4.00 4 4.00 4 8.00 8
39. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 1 2.00 2 6.00 6 8.00 8
40. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 1 2.00 2 6.00 6 8.00 8
41. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 1 1.00 1 7.00 7 8.00 8
42. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 2 1.50 3 2.50 5 4.00 8
43. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 1 6.00 6 2.00 2 8.00 8
44. Szymon Bandura EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 2.00 2 6.00 6 8.00 8
45. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 2.00 2 5.00 5 7.00 7
46. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 1 1.00 1 6.00 6 7.00 7
47. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2.00 4 1.50 3 3.50 7
48. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 1 0.00 0 7.00 7 7.00 7
49. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 1 0.00 0 7.00 7 7.00 7
50. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 1 3.00 3 4.00 4 7.00 7
51. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 4.00 4 3.00 3 7.00 7
52. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1.00 1 6.00 6 7.00 7
53. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 0.00 0 7.00 7 7.00 7
54. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 2.00 2 5.00 5 7.00 7
55. Maksymilian Jakubek TS Wisła Kraków 1 4.00 4 3.00 3 7.00 7
56. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 1 0.00 0 7.00 7 7.00 7
57. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 3.00 3 4.00 4 7.00 7
58. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 2 1.00 2 2.50 5 3.50 7
59. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 1 0.00 0 7.00 7 7.00 7
60. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 1 1.00 1 6.00 6 7.00 7
61. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 1 4.00 4 3.00 3 7.00 7
62. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 1 1.00 1 5.00 5 6.00 6
63. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 0.00 0 6.00 6 6.00 6
64. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1.00 1 5.00 5 6.00 6
65. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 2.00 2 4.00 4 6.00 6
66. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 1 1.00 1 5.00 5 6.00 6
67. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 1 2.00 2 4.00 4 6.00 6
68. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 1.00 1 5.00 5 6.00 6
69. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 1 2.00 2 4.00 4 6.00 6
70. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 1 2.00 2 4.00 4 6.00 6
71. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 1 5.00 5 1.00 1 6.00 6
72. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 1 3.00 3 3.00 3 6.00 6
73. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 1 1.00 1 5.00 5 6.00 6
74. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 1 1.00 1 5.00 5 6.00 6
75. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 1 5.00 5 1.00 1 6.00 6
76. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 1 0.00 0 6.00 6 6.00 6
77. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 0.00 0 6.00 6 6.00 6
78. Filip Maciejewski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 2.00 2 4.00 4 6.00 6
79. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 1 2.00 2 4.00 4 6.00 6
80. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 1 1.00 1 5.00 5 6.00 6
81. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 1 1.00 1 5.00 5 6.00 6
82. Rafał Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 2 2.00 4 1.00 2 3.00 6
83. Adam Kucała TS Wisła Kraków 1 1.00 1 5.00 5 6.00 6
84. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 0.00 0 6.00 6 6.00 6
85. Yevhen Balaban BS Polonia Bytom 1 0.00 0 6.00 6 6.00 6
86. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 1 1.00 1 4.00 4 5.00 5
87. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 1 1.00 1 4.00 4 5.00 5
88. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 2.00 2 3.00 3 5.00 5
89. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 1 0.00 0 5.00 5 5.00 5
90. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 0.50 1 2.00 4 2.50 5
91. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 1 1.00 1 4.00 4 5.00 5
92. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1.00 1 4.00 4 5.00 5
93. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 1 0.00 0 5.00 5 5.00 5
94. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 1 2.00 2 3.00 3 5.00 5
95. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 1 1.00 1 4.00 4 5.00 5
96. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 1 3.00 3 2.00 2 5.00 5
97. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 1 0.00 0 5.00 5 5.00 5
98. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 1 1.00 1 4.00 4 5.00 5
99. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 0.00 0 5.00 5 5.00 5
100. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1.00 1 4.00 4 5.00 5
101. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 1 3.00 3 2.00 2 5.00 5
102. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 1 0.00 0 5.00 5 5.00 5
103. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 1 0.00 0 5.00 5 5.00 5
104. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 1 2.00 2 3.00 3 5.00 5
105. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 1.00 1 4.00 4 5.00 5
106. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1.00 1 4.00 4 5.00 5
107. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 1 0.00 0 5.00 5 5.00 5
108. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 1 4.00 4 1.00 1 5.00 5
109. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 1 0.00 0 5.00 5 5.00 5
110. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 1 0.00 0 5.00 5 5.00 5
111. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 2.00 2 3.00 3 5.00 5
112. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 1 2.00 2 3.00 3 5.00 5
113. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 1 2.00 2 3.00 3 5.00 5
114. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1.00 1 4.00 4 5.00 5
115. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 1 2.00 2 3.00 3 5.00 5
116. Maksymilian Piątek Pogoń Mogilno 1 0.00 0 5.00 5 5.00 5
117. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 1 2.00 2 3.00 3 5.00 5
118. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0.00 0 4.00 4 4.00 4
119. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 1 1.00 1 3.00 3 4.00 4
120. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 1 2.00 2 2.00 2 4.00 4
121. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 1 1.00 1 3.00 3 4.00 4
122. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 1 2.00 2 2.00 2 4.00 4
123. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 1 2.00 2 2.00 2 4.00 4
124. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0.00 0 4.00 4 4.00 4
125. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 1 1.00 1 3.00 3 4.00 4
126. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 1 1.00 1 3.00 3 4.00 4
127. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 2.00 2 2.00 2 4.00 4
128. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 1 0.00 0 4.00 4 4.00 4
129. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 0.00 0 4.00 4 4.00 4
130. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1.00 1 3.00 3 4.00 4
131. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 1 0.00 0 4.00 4 4.00 4
132. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 3.00 3 1.00 1 4.00 4
133. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 1 1.00 1 3.00 3 4.00 4
134. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 2.00 2 2.00 2 4.00 4
135. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 1 2.00 2 2.00 2 4.00 4
136. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 1 1.00 1 3.00 3 4.00 4
137. Antoni Juraszewski AZS AWF Warszawa 1 2.00 2 2.00 2 4.00 4
138. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 1 2.00 2 2.00 2 4.00 4
139. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 0.00 0 4.00 4 4.00 4
140. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 2.00 2 2.00 2 4.00 4
141. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 1 4.00 4 0.00 0 4.00 4
142. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 1.00 1 3.00 3 4.00 4
143. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 0.00 0 4.00 4 4.00 4
144. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 1 1.00 1 3.00 3 4.00 4
145. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 1 2.00 2 2.00 2 4.00 4
146. Michał Nagel Energa Trefl II Sopot 1 2.00 2 2.00 2 4.00 4
147. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 0.00 0 2.00 4 2.00 4
148. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 1 0.00 0 4.00 4 4.00 4
149. Łukasz Łysek WKK II Active Hotel Wrocław 1 1.00 1 3.00 3 4.00 4
150. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
151. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
152. Marcin Wieluński RJ House Legion Legionowo 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
153. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
154. Mikołaj Lewandowicz Pogoń Mogilno 1 1.00 1 2.00 2 3.00 3
155. Michał Nesterowicz KS Trójka Żyrardów 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
156. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 1 2.00 2 1.00 1 3.00 3
157. Kacper Wydra MKKS Rybnik 1 1.00 1 2.00 2 3.00 3
158. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 1 1.00 1 2.00 2 3.00 3
159. Jakub Lewandowski UJK Kielce 1 2.00 2 1.00 1 3.00 3
160. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 1 1.00 1 2.00 2 3.00 3
161. Eryk Naczlenis Żak Insta-Serwis Koszalin 1 2.00 2 1.00 1 3.00 3
162. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
163. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 1 1.00 1 2.00 2 3.00 3
164. Karol Kołodziejczyk KS Księżak Łowicz 1 1.00 1 2.00 2 3.00 3
165. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
166. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 1 1.00 1 2.00 2 3.00 3
167. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 0.50 1 1.00 2 1.50 3
168. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
169. Oskar Lesisz UJK Kielce 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
170. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 1.00 1 2.00 2 3.00 3
171. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
172. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 1.00 1 2.00 2 3.00 3
173. Szymon Kiejzik Energa Trefl II Sopot 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
174. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 1 1.00 1 2.00 2 3.00 3
175. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 1 2.00 2 1.00 1 3.00 3
176. Marcel Hościłowicz TS Wisła Kraków 1 1.00 1 2.00 2 3.00 3
177. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
178. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
179. Stanisław Strojek UJK Kielce 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
180. Szymon Pietrzak Team-Plast KK Oleśnica 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
181. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
182. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1.00 1 2.00 2 3.00 3
183. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 2.00 2 1.00 1 3.00 3
184. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 2 1.00 2 0.50 1 1.50 3
185. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 2 0.50 1 1.00 2 1.50 3
186. Jędrzej Antczak WKK II Active Hotel Wrocław 2 0.00 0 1.50 3 1.50 3
187. Norbert Cygan UJK Kielce 1 2.00 2 1.00 1 3.00 3
188. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
189. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0.00 0 3.00 3 3.00 3
190. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
191. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1.00 1 1.00 1 2.00 2
192. Bartłomiej Pawlak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
193. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 1 2.00 2 0.00 0 2.00 2
194. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
195. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 1 1.00 1 1.00 1 2.00 2
196. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
197. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 1 1.00 1 1.00 1 2.00 2
198. Maciej Poznański KS BNG Kutno 1 1.00 1 1.00 1 2.00 2
199. Kuba Kociołek Energa Trefl II Sopot 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
200. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
201. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
202. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
203. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 1.00 1 1.00 1 2.00 2
204. Dominik Wesołek UJK Kielce 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
205. Mateusz Kwiatkowski Lublinianka KUL Basketball 1 2.00 2 0.00 0 2.00 2
206. Antoni Viscardi KKS Zagłębie Sosnowiec 1 1.00 1 1.00 1 2.00 2
207. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
208. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
209. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
210. Jakub Zapart KS BNG Kutno 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
211. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
212. Jacek Rutecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
213. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 1 1.00 1 1.00 1 2.00 2
214. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
215. Patryk Saciński Energa Trefl II Sopot 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
216. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
217. Dawid Biela MKKS Rybnik 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
218. Sebastian Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 2 0.00 0 1.00 2 1.00 2
219. Franciszek Szczepański WKK II Active Hotel Wrocław 1 0.00 0 2.00 2 2.00 2
220. Maksym Ulchenko AZS UMK Transbruk Toruń 1 1.00 1 1.00 1 2.00 2
221. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
222. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
223. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
224. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
225. Kacper Rogowski KS Księżak Łowicz 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
226. Sebastian Parol KS Trójka Żyrardów 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
227. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
228. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
229. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
230. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
231. Maciej Czemerys KS Księżak Łowicz 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
232. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
233. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
234. Rafał Chwastyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
235. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
236. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
237. Kacper Koc KS BNG Kutno 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
238. Olaf Klonowski BS Polonia Bytom 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
239. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
240. Alberto Garita HydroTruck Radom 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
241. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
242. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
243. Antoni Ptaszyński U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
244. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 0.50 1 0.00 0 0.50 1
245. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
246. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
247. Mateusz Żebrowski AZS UMK Transbruk Toruń 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
248. Antoni Gawarecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
249. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
250. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
251. Maksymilian Siwik BS Polonia Bytom 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
252. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
253. Franciszek Szuba WKK II Active Hotel Wrocław 2 0.00 0 0.50 1 0.50 1
254. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
255. Wojciech Borek KS Trójka Żyrardów 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
256. Eryk Bembnista Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
257. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
258. Konrad Październy Team-Plast KK Oleśnica 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
259. Fabian Bura Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
260. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
261. Franciszek Omański WKK II Active Hotel Wrocław 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
262. Jakub Cisowski BS Polonia Bytom 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
263. Mikołaj Olma Basket Hills Bielsko-Biała 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
264. Fabian Syrzycki Energa Trefl II Sopot 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
265. Danyjił Sosnowski TS Wisła Kraków 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
266. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 1 0.00 0 1.00 1 1.00 1
267. Michał Pietrzyk Basket Hills Bielsko-Biała 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
268. Wojciech Banach UJK Kielce 1 1.00 1 0.00 0 1.00 1
269. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
270. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
271. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
272. Łukasz Walasek U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
273. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
274. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
275. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
276. Marcin Jachimowski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
277. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
278. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
279. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
280. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
281. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
282. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
283. Michał Makowski AZS UMK Transbruk Toruń 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
284. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
285. Jakub Siedlikowski AZS AWF Warszawa 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
286. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
287. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
288. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
289. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
290. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
291. Antoni Wróblewski AZS AWF Warszawa 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
292. Maciej Flisiak UJK Kielce 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
293. Kamil Paluszak EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
294. Antoni Waniak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
295. Konrad Zychowicz Pogoń Prudnik 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
296. Adam Strojek UJK Kielce 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
297. Kacper Indyka HydroTruck Radom 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
298. Igor Krzystek AZS AGH Kraków 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0
