Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne śr. Celne rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Skuteczność za 1
1. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 6.46 84 8.54 111 75.7
2. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 6.58 79 7.92 95 83.2
3. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 13 5.77 75 7.69 100 75
4. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 12 6.00 72 7.42 89 80.9
5. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 5.23 68 6.85 89 76.4
6. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 12 5.67 68 7.08 85 80
7. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 5.00 65 6.62 86 75.6
8. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 13 4.92 64 6.62 86 74.4
9. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 12 5.17 62 7.83 94 66
10. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 13 4.69 61 7.23 94 64.9
11. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 12 5.08 61 7.58 91 67
12. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 13 4.62 60 7.62 99 60.6
13. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 13 4.54 59 5.62 73 80.8
14. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 9 6.44 58 7.44 67 86.6
15. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 9 6.44 58 8.11 73 79.5
16. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 12 4.83 58 6.33 76 76.3
17. Wiktor Majka AZS Jarosław 13 4.38 57 7.00 91 62.6
18. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 4.58 55 5.33 64 85.9
19. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 13 4.15 54 6.85 89 60.7
20. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 13 4.15 54 6.00 78 69.2
21. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 12 4.42 53 6.08 73 72.6
22. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 13 4.08 53 6.00 78 67.9
23. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 12 4.42 53 5.75 69 76.8
24. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 4.08 53 5.62 73 72.6
25. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 13 4.00 52 6.15 80 65
26. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 11 4.64 51 5.64 62 82.3
27. Dominik Wesołek UJK Kielce 13 3.92 51 4.85 63 81
28. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 11 4.64 51 6.18 68 75
29. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 13 3.92 51 5.54 72 70.8
30. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 3.85 50 4.31 56 89.3
31. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 10 5.00 50 6.00 60 83.3
32. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 13 3.85 50 5.23 68 73.5
33. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 11 4.55 50 5.73 63 79.4
34. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 13 3.85 50 4.85 63 79.4
35. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 4.45 49 6.09 67 73.1
36. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 10 4.90 49 6.20 62 79
37. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 3.77 49 5.31 69 71
38. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 14 3.43 48 3.86 54 88.9
39. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 13 3.62 47 4.31 56 83.9
40. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 3.54 46 4.69 61 75.4
41. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 13 3.54 46 4.38 57 80.7
42. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 10 4.60 46 6.40 64 71.9
43. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 12 3.75 45 4.67 56 80.4
44. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 12 3.75 45 5.17 62 72.6
45. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 13 3.38 44 5.54 72 61.1
46. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 12 3.67 44 5.67 68 64.7
47. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 13 3.38 44 4.69 61 72.1
48. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 3.91 43 6.82 75 57.3
49. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 13 3.31 43 5.31 69 62.3
50. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 13 3.31 43 5.31 69 62.3
51. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 13 3.23 42 4.85 63 66.7
52. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 3.23 42 4.38 57 73.7
53. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 12 3.50 42 4.25 51 82.4
54. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 12 3.50 42 4.83 58 72.4
55. Kacper Wydra MKKS Rybnik 13 3.15 41 4.31 56 73.2
56. Dawid Golus KS Cracovia 1906 10 4.10 41 5.50 55 74.5
57. Piotr Łosiak TAURON GTK Gliwice II 11 3.73 41 4.82 53 77.4
58. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 3.15 41 4.31 56 73.2
59. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 8 5.00 40 6.75 54 74.1
60. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 11 3.64 40 4.55 50 80
61. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 12 3.33 40 4.58 55 72.7
62. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 14 2.86 40 3.57 50 80
63. Miłosz Szul TAURON GTK Gliwice II 14 2.86 40 4.50 63 63.5
64. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 13 3.08 40 4.31 56 71.4
65. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 12 3.25 39 3.75 45 86.7
66. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 3.00 39 4.23 55 70.9
67. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 10 3.90 39 5.40 54 72.2
68. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 13 3.00 39 3.69 48 81.3
69. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 11 3.55 39 4.55 50 78
70. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 11 3.55 39 4.55 50 78
71. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 13 2.92 38 3.69 48 79.2
72. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 2.71 38 3.57 50 76
73. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 8 4.75 38 6.63 53 71.7
74. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 2.92 38 5.15 67 56.7
75. Wiktor Kępka Start II Lublin 10 3.80 38 5.80 58 65.5
76. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 12 3.17 38 5.33 64 59.4
77. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 11 3.45 38 4.18 46 82.6
78. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 3.08 37 6.00 72 51.4
79. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 13 2.85 37 3.77 49 75.5
80. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 13 2.85 37 4.00 52 71.2
81. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 12 3.00 36 4.58 55 65.5
82. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 11 3.27 36 5.27 58 62.1
83. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 13 2.77 36 3.69 48 75
84. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 8 4.50 36 5.88 47 76.6
85. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 12 3.00 36 3.92 47 76.6
86. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 13 2.77 36 3.92 51 70.6
87. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 13 2.77 36 4.46 58 62.1
88. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 13 2.69 35 3.69 48 72.9
89. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 10 3.50 35 6.00 60 58.3
90. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 13 2.69 35 3.69 48 72.9
91. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 2.62 34 3.46 45 75.6
92. Mateusz Czemerys UJK Kielce 13 2.62 34 3.31 43 79.1
93. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 2.62 34 4.23 55 61.8
94. Karol Jagoda MKKS Rybnik 13 2.62 34 3.31 43 79.1
95. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 12 2.75 33 3.42 41 80.5
96. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 13 2.54 33 3.08 40 82.5
97. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 2.54 33 3.77 49 67.3
98. Kacper Rojek HydroTruck Radom 11 3.00 33 5.36 59 55.9
99. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 13 2.54 33 3.15 41 80.5
100. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 13 2.54 33 3.62 47 70.2
101. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 2.36 33 4.21 59 55.9
102. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 2.75 33 4.08 49 67.3
103. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 12 2.75 33 3.75 45 73.3
104. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 13 2.46 32 3.69 48 66.7
105. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 13 2.46 32 4.46 58 55.2
106. Kacper Świtacz Start II Lublin 13 2.46 32 3.15 41 78
107. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 13 2.38 31 2.77 36 86.1
108. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 13 2.38 31 4.31 56 55.4
109. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 13 2.38 31 4.15 54 57.4
110. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 10 3.10 31 4.00 40 77.5
111. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 12 2.58 31 3.42 41 75.6
112. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 14 2.21 31 2.79 39 79.5
113. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 11 2.73 30 4.27 47 63.8
114. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 9 3.33 30 4.67 42 71.4
115. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 12 2.50 30 3.08 37 81.1
116. Patryk Kowalski Start II Lublin 10 3.00 30 4.00 40 75
117. Adam Strojek UJK Kielce 13 2.31 30 3.38 44 68.2
118. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 11 2.73 30 3.82 42 71.4
119. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 11 2.73 30 3.73 41 73.2
120. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 13 2.23 29 3.69 48 60.4
121. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 11 2.64 29 4.09 45 64.4
122. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 13 2.23 29 2.92 38 76.3
123. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 12 2.42 29 3.25 39 74.4
124. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 9 3.22 29 4.78 43 67.4
125. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 2.23 29 3.77 49 59.2
126. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 13 2.23 29 3.15 41 70.7
127. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 11 2.64 29 4.18 46 63
128. Oskar Lesisz UJK Kielce 13 2.23 29 4.08 53 54.7
129. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 2.42 29 4.08 49 59.2
130. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 13 2.23 29 2.69 35 82.9
131. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 11 2.64 29 3.82 42 69
132. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 13 2.23 29 3.23 42 69
133. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 11 2.55 28 3.82 42 66.7
134. Jakub Lewandowski UJK Kielce 10 2.80 28 3.80 38 73.7
135. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 12 2.33 28 2.75 33 84.8
136. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 10 2.80 28 4.40 44 63.6
137. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 13 2.15 28 3.46 45 62.2
138. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 13 2.15 28 3.54 46 60.9
139. Michał Turewicz Start II Lublin 12 2.33 28 4.08 49 57.1
140. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 7 4.00 28 6.14 43 65.1
141. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 2.15 28 4.69 61 45.9
142. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 11 2.45 27 2.73 30 90
143. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 14 1.93 27 2.93 41 65.9
144. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 1.93 27 2.43 34 79.4
145. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 1.93 27 2.43 34 79.4
146. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 10 2.70 27 3.90 39 69.2
147. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 13 2.08 27 2.62 34 79.4
148. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 13 2.08 27 3.08 40 67.5
149. Oskar Walaszek ECO Sudety Jelenia Góra 11 2.45 27 3.55 39 69.2
150. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 13 2.08 27 3.77 49 55.1
151. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 13 2.08 27 3.31 43 62.8
152. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 12 2.25 27 3.25 39 69.2
153. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 7 3.86 27 5.43 38 71.1
154. Kacper Pabijan TKM Włocławek 6 4.50 27 6.50 39 69.2
155. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 9 3.00 27 5.22 47 57.4
156. Artur Mikołajko AZS Jarosław 13 2.00 26 2.85 37 70.3
157. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 8 3.25 26 3.63 29 89.7
158. Kacper Rogowski KS Księżak Łowicz 12 2.17 26 2.83 34 76.5
159. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 13 2.00 26 2.54 33 78.8
160. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 12 2.17 26 4.42 53 49.1
161. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 13 2.00 26 2.69 35 74.3
162. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 13 2.00 26 3.38 44 59.1
163. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 10 2.60 26 4.00 40 65
164. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 2.00 26 2.69 35 74.3
165. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 11 2.36 26 3.64 40 65
166. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 13 2.00 26 2.85 37 70.3
167. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 8 3.25 26 4.88 39 66.7
168. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 10 2.60 26 3.40 34 76.5
169. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 1.92 25 2.31 30 83.3
170. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 12 2.08 25 3.00 36 69.4
171. Samuel Gusławski AZS AWF Miners Katowice 8 3.13 25 4.25 34 73.5
172. Kajetan Misztal TAURON GTK Gliwice II 13 1.92 25 2.69 35 71.4
173. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 10 2.40 24 3.40 34 70.6
174. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 11 2.18 24 4.27 47 51.1
175. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 1.85 24 2.00 26 92.3
176. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 12 2.00 24 2.58 31 77.4
177. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 13 1.85 24 2.69 35 68.6
178. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 13 1.85 24 2.46 32 75
179. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 13 1.85 24 2.85 37 64.9
180. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 12 2.00 24 3.83 46 52.2
181. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 13 1.85 24 2.92 38 63.2
182. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 1.85 24 2.38 31 77.4
183. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 10 2.30 23 4.10 41 56.1
184. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 1.77 23 2.38 31 74.2
185. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 13 1.77 23 2.00 26 88.5
186. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 1.92 23 3.00 36 63.9
187. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 12 1.92 23 2.75 33 69.7
188. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 13 1.69 22 1.92 25 88
189. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 13 1.69 22 2.92 38 57.9
190. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 1.69 22 2.62 34 64.7
191. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 13 1.69 22 1.77 23 95.7
192. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 2.00 22 3.36 37 59.5
193. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 12 1.83 22 2.92 35 62.9
194. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 9 2.44 22 3.44 31 71
195. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 1.69 22 2.54 33 66.7
196. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 9 2.44 22 4.11 37 59.5
197. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 10 2.20 22 3.00 30 73.3
198. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 1.69 22 2.69 35 62.9
199. Marcin Kowalski TAURON GTK Gliwice II 8 2.75 22 4.00 32 68.8
200. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 7 3.14 22 6.29 44 50
201. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 11 1.91 21 2.91 32 65.6
202. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 11 1.91 21 2.27 25 84
203. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 13 1.62 21 2.46 32 65.6
204. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 12 1.75 21 2.17 26 80.8
205. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 1.62 21 2.46 32 65.6
206. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 13 1.62 21 2.92 38 55.3
207. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 13 1.62 21 2.23 29 72.4
208. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 13 1.62 21 2.85 37 56.8
209. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 1.75 21 2.83 34 61.8
210. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 12 1.75 21 3.17 38 55.3
211. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 9 2.33 21 3.56 32 65.6
212. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 13 1.62 21 3.54 46 45.7
213. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 13 1.62 21 2.92 38 55.3
214. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 13 1.62 21 2.46 32 65.6
215. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 11 1.91 21 2.73 30 70
216. Piotr Mazek Start II Lublin 12 1.75 21 2.25 27 77.8
217. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 11 1.82 20 2.36 26 76.9
218. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 13 1.54 20 2.00 26 76.9
219. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 13 1.54 20 2.08 27 74.1
220. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 13 1.54 20 2.38 31 64.5
221. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 13 1.54 20 2.54 33 60.6
222. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 10 2.00 20 2.70 27 74.1
223. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 13 1.54 20 2.92 38 52.6
224. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 12 1.67 20 2.92 35 57.1
225. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 12 1.67 20 3.42 41 48.8
226. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 1.43 20 2.64 37 54.1
227. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 12 1.67 20 2.67 32 62.5
228. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 1.54 20 2.23 29 69
229. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 10 1.90 19 2.10 21 90.5
230. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 1.46 19 1.85 24 79.2
231. Cezary Gumiński AZS Jarosław 13 1.46 19 2.46 32 59.4
232. Michał Olszański KS Cracovia 1906 14 1.36 19 3.21 45 42.2
233. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 13 1.46 19 2.77 36 52.8
234. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 13 1.46 19 2.38 31 61.3
235. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 13 1.46 19 2.69 35 54.3
236. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 13 1.46 19 2.15 28 67.9
237. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 12 1.58 19 2.33 28 67.9
238. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 12 1.58 19 2.08 25 76
239. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 9 2.11 19 3.56 32 59.4
240. Michał Kindlik Niedźwiadki Przemyśl 8 2.25 18 3.50 28 64.3
241. Jakub Rogulski Wiara Lecha 13 1.38 18 2.46 32 56.3
242. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 11 1.64 18 2.27 25 72
243. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 1.50 18 3.25 39 46.2
244. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 13 1.38 18 1.85 24 75
245. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 1.38 18 2.15 28 64.3
246. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 12 1.50 18 2.25 27 66.7
247. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 12 1.50 18 3.33 40 45
248. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 14 1.29 18 2.07 29 62.1
249. Kacper Litwinowicz AZS AWF Miners Katowice 13 1.38 18 2.15 28 64.3
250. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 13 1.38 18 1.92 25 72
251. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 14 1.29 18 1.86 26 69.2
252. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 7 2.57 18 4.14 29 62.1
253. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 11 1.64 18 2.00 22 81.8
254. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 13 1.38 18 2.46 32 56.3
255. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 8 2.13 17 2.38 19 89.5
256. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 11 1.55 17 2.45 27 63
257. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 1.89 17 2.44 22 77.3
258. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 13 1.31 17 1.77 23 73.9
259. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 11 1.55 17 2.09 23 73.9
260. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 13 1.31 17 2.46 32 53.1
261. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 1.42 17 1.67 20 85
262. Nikodem Oleksy Port Gdynia GAK 12 1.42 17 1.67 20 85
263. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 1.21 17 2.07 29 58.6
264. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 12 1.42 17 3.00 36 47.2
265. Piotr Bartkowiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 1.89 17 3.00 27 63
266. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 12 1.42 17 2.25 27 63
267. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 9 1.89 17 2.67 24 70.8
268. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 1.42 17 2.08 25 68
269. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 13 1.23 16 1.69 22 72.7
270. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 11 1.45 16 2.64 29 55.2
271. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 12 1.33 16 2.08 25 64
272. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 13 1.23 16 1.54 20 80
273. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 10 1.60 16 2.30 23 69.6
274. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 13 1.23 16 2.08 27 59.3
275. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 13 1.23 16 1.62 21 76.2
276. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 13 1.23 16 1.92 25 64
277. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 13 1.23 16 2.00 26 61.5
278. Goran El-Ward TKM Włocławek 10 1.60 16 3.60 36 44.4
279. Jędrzej Antczak WKK II Active Hotel Wrocław 11 1.45 16 1.55 17 94.1
280. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 1.33 16 2.42 29 55.2
281. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 10 1.60 16 2.10 21 76.2
282. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 13 1.23 16 1.77 23 69.6
283. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 13 1.23 16 1.85 24 66.7
284. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 9 1.67 15 2.00 18 83.3
285. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 12 1.25 15 1.42 17 88.2
286. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 13 1.15 15 1.92 25 60
287. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 9 1.67 15 2.78 25 60
288. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 13 1.15 15 2.08 27 55.6
289. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 10 1.50 15 2.40 24 62.5
290. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 13 1.15 15 2.15 28 53.6
291. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 10 1.50 15 2.00 20 75
292. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 13 1.15 15 1.85 24 62.5
293. Michał Medes BS Polonia Bytom 8 1.88 15 3.13 25 60
294. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 13 1.15 15 2.31 30 50
295. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 10 1.50 15 2.20 22 68.2
296. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 9 1.67 15 2.33 21 71.4
297. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 12 1.25 15 2.25 27 55.6
298. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 1.25 15 1.67 20 75
299. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 12 1.25 15 2.25 27 55.6
300. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 12 1.25 15 2.08 25 60
301. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 11 1.36 15 2.45 27 55.6
302. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 11 1.36 15 2.00 22 68.2
303. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 13 1.15 15 1.85 24 62.5
304. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 12 1.25 15 2.67 32 46.9
305. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 13 1.15 15 1.85 24 62.5
306. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 1.75 14 2.25 18 77.8
307. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 11 1.27 14 1.82 20 70
308. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 1.56 14 2.22 20 70
309. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 1.08 14 1.77 23 60.9
310. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 13 1.08 14 1.62 21 66.7
311. Piotr Śmigielski Energa Trefl II Sopot 11 1.27 14 1.73 19 73.7
312. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 10 1.40 14 1.70 17 82.4
313. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 13 1.08 14 2.00 26 53.8
