Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki śr Bloki suma Bloki otrzymane śr Bloki otrzymane suma
1. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 12 0.00 0 1.25 15
2. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 17 0.29 5 0.94 16
3. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 0.20 2 0.90 9
4. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 0.12 2 0.88 15
5. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 0.11 2 0.84 16
6. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 0.00 0 0.83 10
7. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 11 0.18 2 0.73 8
8. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 0.09 1 0.73 8
9. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 16 0.44 7 0.69 11
10. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 19 1.16 22 0.68 13
11. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 19 0.16 3 0.63 12
12. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 16 0.06 1 0.63 10
13. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 17 0.06 1 0.59 10
14. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 12 1.50 18 0.58 7
15. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 19 0.00 0 0.58 11
16. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 19 0.00 0 0.58 11
17. Jayvon Graves Legia Warszawa 18 0.56 10 0.56 10
18. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 18 0.89 16 0.56 10
19. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 0.71 12 0.53 9
20. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 19 0.53 10 0.53 10
21. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 19 0.11 2 0.53 10
22. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 19 1.37 26 0.47 9
23. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 19 0.05 1 0.47 9
24. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 19 0.16 3 0.47 9
25. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 15 0.73 11 0.47 7
26. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 0.22 4 0.44 8
27. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 16 0.00 0 0.44 7
28. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 0.06 1 0.44 7
29. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 19 0.05 1 0.42 8
30. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 19 0.16 3 0.42 8
31. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 19 0.16 3 0.42 8
32. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 19 0.00 0 0.42 8
33. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 19 0.53 10 0.42 8
34. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 19 0.11 2 0.42 8
35. Andrzej Pluta Legia Warszawa 17 0.18 3 0.41 7
36. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 17 0.71 12 0.41 7
37. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 17 0.41 7 0.41 7
38. Nemanja Popović King Szczecin 17 0.94 16 0.41 7
39. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 15 0.07 1 0.40 6
40. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 0.11 2 0.39 7
41. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 0.38 5 0.38 5
42. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 1.05 20 0.37 7
43. Tomasz Gielo King Szczecin 19 0.32 6 0.37 7
44. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 19 0.16 3 0.37 7
45. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 0.47 9 0.37 7
46. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 0.95 18 0.37 7
47. Carl Ponsar Legia Warszawa 19 0.05 1 0.37 7
48. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 0.47 9 0.37 7
49. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 0.11 2 0.37 7
50. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 19 0.68 13 0.37 7
51. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 19 0.47 9 0.37 7
52. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 11 0.82 9 0.36 4
53. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 0.24 4 0.35 6
54. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 0.18 3 0.35 6
55. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 15 0.13 2 0.33 5
56. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 18 0.17 3 0.33 6
57. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 18 0.06 1 0.33 6
58. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 18 0.00 0 0.33 6
59. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 9 0.67 6 0.33 3
60. Jovan Novak King Szczecin 18 0.00 0 0.33 6
61. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 15 1.20 18 0.33 5
62. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 1.25 15 0.33 4
63. Landrius Horton Dziki Warszawa 18 0.11 2 0.33 6
64. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 19 0.53 10 0.32 6
65. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 19 0.16 3 0.32 6
66. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 13 0.23 3 0.31 4
67. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 0.20 2 0.30 3
68. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 17 0.00 0 0.29 5
69. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 17 0.24 4 0.29 5
70. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 18 0.17 3 0.28 5
71. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 18 0.00 0 0.28 5
72. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 18 0.89 16 0.28 5
73. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 18 0.11 2 0.28 5
74. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 11 0.00 0 0.27 3
75. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 15 0.33 5 0.27 4
76. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 15 0.27 4 0.27 4
77. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 0.00 0 0.27 4
78. Race Thompson Legia Warszawa 15 0.93 14 0.27 4
79. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 19 0.00 0 0.26 5
80. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 19 0.00 0 0.26 5
81. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 0.05 1 0.26 5
82. Michał Krasuski PGE Start Lublin 19 0.11 2 0.26 5
83. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 0.42 8 0.26 5
84. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 0.26 5 0.26 5
85. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 0.95 18 0.26 5
86. Noah Freidel King Szczecin 19 0.47 9 0.26 5
87. Jeremy Roach King Szczecin 19 0.05 1 0.26 5
88. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 16 0.06 1 0.25 4
89. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 0.75 9 0.25 3
90. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 17 0.06 1 0.24 4
91. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 17 0.24 4 0.24 4
92. Ondrej Hustak King Szczecin 17 0.47 8 0.24 4
93. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 18 0.67 12 0.22 4
94. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 18 0.39 7 0.22 4
95. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 18 0.44 8 0.22 4
96. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 18 0.11 2 0.22 4
97. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 19 0.21 4 0.21 4
98. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 19 1.16 22 0.21 4
99. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 19 0.47 9 0.21 4
100. Shane Hunter Legia Warszawa 19 1.21 23 0.21 4
101. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 19 0.47 9 0.21 4
102. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 19 0.26 5 0.21 4
103. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 19 0.53 10 0.21 4
104. Eric Lockett Anwil Włocławek 19 0.05 1 0.21 4
105. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 0.10 1 0.20 2
106. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 0.06 1 0.19 3
107. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 17 0.41 7 0.18 3
108. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 0.06 1 0.18 3
109. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 18 0.11 2 0.17 3
110. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 18 0.00 0 0.17 3
111. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 18 0.11 2 0.17 3
112. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 12 0.08 1 0.17 2
113. Maximillian Egner King Szczecin 18 0.11 2 0.17 3
114. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 18 0.39 7 0.17 3
115. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 18 0.06 1 0.17 3
116. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 19 0.00 0 0.16 3
117. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 19 0.53 10 0.16 3
118. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 0.05 1 0.16 3
119. Quincy Ford PGE Start Lublin 19 0.89 17 0.16 3
120. Anthony Roberts King Szczecin 19 0.26 5 0.16 3
121. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 19 0.00 0 0.16 3
122. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 14 0.14 2 0.14 2
123. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 16 0.13 2 0.13 2
124. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 16 0.00 0 0.13 2
125. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 16 0.25 4 0.13 2
126. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 17 0.12 2 0.12 2
127. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 0.18 3 0.12 2
128. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 18 0.56 10 0.11 2
129. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 18 0.06 1 0.11 2
130. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 9 0.00 0 0.11 1
131. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 18 0.00 0 0.11 2
132. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 19 0.16 3 0.11 2
133. Michał Kolenda Legia Warszawa 11 0.18 2 0.09 1
134. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 11 0.00 0 0.09 1
135. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 1.73 19 0.09 1
136. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 13 0.00 0 0.08 1
137. Roman Szymański PGE Start Lublin 14 0.43 6 0.07 1
138. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 14 0.00 0 0.07 1
139. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 14 0.14 2 0.07 1
140. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 14 0.07 1 0.07 1
141. Kacper Borowski Anwil Włocławek 15 0.27 4 0.07 1
142. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 0.07 1 0.07 1
143. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 15 0.07 1 0.07 1
144. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 0.07 1 0.07 1
145. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 0.07 1 0.07 1
146. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 0.71 12 0.06 1
147. Filip Put PGE Start Lublin 19 0.42 8 0.05 1
148. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 19 0.05 1 0.05 1
149. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 0.05 1 0.05 1
150. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 19 0.21 4 0.05 1
151. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 19 0.11 2 0.05 1
152. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 19 0.16 3 0.05 1
153. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 19 0.05 1 0.05 1
154. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 0.10 1 0.00 0
155. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 14 0.07 1 0.00 0
156. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 16 0.25 4 0.00 0
157. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 19 0.00 0 0.00 0
158. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 0.22 2 0.00 0
159. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 19 0.00 0 0.00 0
160. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 18 0.00 0 0.00 0
161. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 18 0.00 0 0.00 0
162. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 11 0.00 0 0.00 0
163. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 12 0.00 0 0.00 0
164. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 0.00 0 0.00 0
165. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 0.00 0 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten