Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry śr. Czas gry suma
1. Martyna Czyżewska Sparta Ziębice 11 10981.73 21799
2. Julia Grądzka Lou Tęcza Leszno 11 10968.64 21655
3. Iga Walentowska Lou Tęcza Leszno 11 10963.73 21601
4. Joanna Kobylińska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 11 10924.64 21171
5. Agnieszka Bartczak Lider Swarzędz 11 10923.27 21156
6. Magdalena Szkop ŁKS KK Łódź 11 10908.09 20989
7. Paulina Kuczyńska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 11 10883.09 20714
8. Katarzyna Kocaj Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 11 10864.45 20509
9. Zuzanna Winkel Brother MUKS Poznań 11 10863.55 20499
10. Alicja Szloser Brother MUKS Poznań 11 10857.09 20428
11. Alicja Grabska Sparta Ziębice 11 10804.55 19850
12. Katarzyna Świeżak MKS Pruszków 11 10793.73 19731
13. Dominika Bednarek RMKS Xbest Rybnik 10 10936.30 19363
14. Viyaleta Kiuliak MKS Pruszków 11 10760.00 19360
15. Magdalena Pisera Lider Swarzędz 10 10935.50 19355
16. Klaudia Keller RMKS Xbest Rybnik 10 10929.90 19299
17. Anna Krawiec ŁKS KK Łódź 11 10736.45 19101
18. Eliza Łakoma Brother MUKS Poznań 11 10720.82 18929
19. Anita Plucińska ŁKS KK Łódź 11 10715.45 18870
20. Julia Kobiella Widzew Łódź 11 10682.45 18507
21. Martyna Stępińska Brother MUKS Poznań 11 10680.55 18486
22. Wanesa Furman MKS Pruszków 11 10680.27 18483
23. Karolina Zuziak Sparta Ziębice 11 10677.36 18451
24. Paulina Majda Sparta Ziębice 9 20032.56 18293
25. Julia Drop Widzew Łódź 10 10827.90 18279
26. Małgorzata Zuchora Contimax MOSiR II Bochnia 9 20018.44 18166
27. Karolina Wilk Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 11 10636.00 17996
28. Angelika Kuras GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 11 10631.27 17944
29. Agnieszka Haryńska Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 11 10631.18 17943
30. Magdalena Cabała Contimax MOSiR II Bochnia 9 10967.89 17711
31. Weronika Mazur RMKS Xbest Rybnik 10 10752.90 17529
32. Karolina Zaborska MKS Pruszków 11 10590.91 17500
33. Natalia Błaszczak Lider Swarzędz 11 10572.36 17296
34. Wiktoria Duchnowska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 11 10570.82 17279
35. Aleksandra Iwaniuk AZS Uniwersytet Warszawski 10 10713.40 17134
36. Roksana Makowska Katarzynki II Toruń 8 20136.13 17089
37. Agnieszka Krzywoń Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 11 10540.18 16942
38. Zuzanna Marczyńska SMS PZKosz Łomianki 11 10525.64 16782
39. Nicola Brzeska SMS PZKosz Łomianki 11 10525.18 16777
40. Julia Molik Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 8 20052.63 16421
41. Zuzanna Wrzesień AZS Uniwersytet Warszawski 9 10819.78 16378
42. Alicja Kopiec Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 11 10472.91 16202
43. Gabriela Rak Contimax MOSiR II Bochnia 9 10799.56 16196
44. Wiktoria Kaczmarek Bogdanka AZS UMCS II Lublin 9 10793.44 16141
45. Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański 9 10789.00 16101
46. Wiktoria Zasada Widzew Łódź 11 10460.82 16069
47. Natalia Panufnik Widzew Łódź 11 10443.45 15878
48. Aleksandra Gołas Contimax MOSiR II Bochnia 9 10763.89 15875
49. Michalina Zakrzewska Katarzynki II Toruń 9 10763.33 15870
50. Julia Dombrowska Katarzynki II Toruń 9 10753.11 15778
51. Dominika Bronakowska Zagłębie Sosnowiec II 9 10752.33 15771
52. Katsiaryna Lagutkowa SKK Polonia II Warszawa 9 10752.11 15769
53. Aleksandra Brambor Lou Tęcza Leszno 10 10572.60 15726
54. Iga Hamadyk AZS Uniwersytet Gdański 10 10569.60 15696
55. Marta Urbaniak Lider Swarzędz 10 10568.60 15686
56. Wiktoria Barańska SKK Polonia II Warszawa 9 10739.33 15654
57. Natalia Chałupka Widzew Łódź 11 10422.73 15650
58. Zuzanna Szymkiewicz KS Basket II Bydgoszcz 9 10737.67 15639
59. Natalia Wawrzyniak AZS Uniwersytet Warszawski 11 10415.09 15566
60. Marta Jurczak AZS Uniwersytet Warszawski 8 10941.50 15532
61. Marta Stawicka Widzew Łódź 10 10550.20 15502
62. Oliwia Węglarz Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 11 10408.18 15490
63. Klaudia Walkowska AZS Uniwersytet Gdański 9 10698.11 15283
64. Weronika Steblecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 8 10908.88 15271
65. Zuzanna Stolarz IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 9 10691.67 15225
66. Milena Gryszko SMS PZKosz Łomianki 11 10371.00 15081
67. Iga Woźna Enea AZS II Poznań 9 10675.44 15079
68. Laura Weber Katarzynki II Toruń 9 10662.44 14962
69. Julia Jeleńczak RMKS Xbest Rybnik 10 10491.50 14915
70. Paula Duchnowska Sparta Ziębice 11 10349.91 14849
71. Marta Dymała Brother MUKS Poznań 8 10850.25 14802
72. Nikola Pogorzelska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 9 10642.11 14779
73. Nikola Więcek Contimax MOSiR II Bochnia 9 10638.11 14743
74. Maria Stolarska AZS Uniwersytet Gdański 10 10473.60 14736
75. Natalia Ławicka Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 11 10332.36 14656
76. Lena Uziałło KS Basket II Bydgoszcz 9 10621.56 14594
77. Katarzyna Bajus Bogdanka AZS UMCS II Lublin 9 10611.44 14503
78. Anna Boroń Wisła II Kraków 9 10607.44 14467
79. Martyna Koc Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 10 10444.70 14447
80. Karolina Giżyńska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 11 10306.82 14375
81. Alicja Żytkowska Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 8 10794.75 14358
82. Nadia Kłobukowska Zagłębie Sosnowiec II 9 10594.11 14347
83. Alicja Witkowska Brother MUKS Poznań 11 10298.00 14278
84. Maria Tyszczak Zagłębie Sosnowiec II 8 10774.25 14194
85. Iga Zielińska SKK Polonia II Warszawa 9 10574.33 14169
86. Patrycja Kaczor ŁKS KK Łódź 9 10553.89 13985
87. Zofia Konstanty Katarzynki II Toruń 9 10547.67 13929
88. Aleksandra Szuba Lider Swarzędz 11 10261.45 13876
89. Gabriela Zaron SKK Polonia II Warszawa 8 10715.38 13723
90. Martyna Walczak AZS Uniwersytet Gdański 10 10343.70 13437
91. Blanka Warsińska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 8 10673.25 13386
92. Sylwia Wojtylas GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 8 10672.38 13379
93. Paulina Hnida Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 11 10212.36 13336
94. Natasza Litkowycz Wisła II Kraków 9 10448.56 13037
95. Anna Adamczyk AZS Uniwersytet Gdański 10 10300.70 13007
96. Martyna Kuriata Lou Tęcza Leszno 11 10179.64 12976
97. Wiktoria Dyś Bogdanka AZS UMCS II Lublin 8 10618.75 12950
98. Patrycja Tomaszkiewicz Enea AZS II Poznań 9 10432.11 12889
99. Małgorzata Olszewska Katarzynki II Toruń 9 10427.44 12847
100. Weronika Gbiorczyk Wisła II Kraków 9 10411.33 12702
101. Zuzanna Wołowiec Art Building Ślęza II Wrocław 9 10403.67 12633
102. Amelia Pawlikowska KS Basket II Bydgoszcz 9 10399.89 12599
103. Łucja Grzenkowicz ŁKS KK Łódź 11 10136.73 12504
104. Julia Zielińska-Obarek SMS PZKosz Łomianki 9 10384.33 12459
105. Aleksandra Lesiak Zagłębie Sosnowiec II 9 10384.22 12458
106. Julia Koryzna Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 9 10378.22 12404
107. Alicja Maławy KS Basket II Bydgoszcz 9 10372.56 12353
108. Gabriela Lebiecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 8 10531.00 12248
109. Weronika Marczak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 9 10357.33 12216
110. Kamila Rogulska Lider Swarzędz 6 20031.33 12188
111. Dominika Puzio Enea AZS II Poznań 8 10519.00 12152
112. Zuzanna Smędzik Sparta Ziębice 11 10102.18 12124
113. Milena Kozińska Art Building Ślęza II Wrocław 8 10507.00 12056
114. Antonina Maj Port Gdynia II GTK 9 10317.56 11858
115. Zofia Słomka IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 7 10693.43 11854
116. Dominika Paczóska MKS Pruszków 9 10311.78 11806
117. Weronika Karpiszuk AZS Uniwersytet Warszawski 11 10070.27 11773
118. Wiktoria Skrzypczak Lou Tęcza Leszno 11 10064.18 11706
119. Kamila Śledź Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 9 10297.33 11676
120. Natalia Wielocha AZS Uniwersytet Gdański 10 10166.70 11667
121. Marzena Złocińska Zagłębie Sosnowiec II 9 10284.00 11556
122. Natalia Bajerska AZS Uniwersytet Warszawski 11 10039.73 11437
123. Julia Pawlewska KS Basket II Bydgoszcz 8 10428.88 11431
124. Kinga Stasinowska AZS Uniwersytet Gdański 9 10268.22 11414
125. Nina Micek Zagłębie Sosnowiec II 8 10421.88 11375
126. Anna Jasińska Sparta Ziębice 11 10033.09 11364
127. Maria Wybraniec GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 11 10032.45 11357
128. Maria Wojas AZS Uniwersytet Warszawski 11 10029.00 11319
129. Maja Pietrzak Lou Tęcza Leszno 9 10239.33 11154
130. Kaja Jaglarska MKS Pruszków 11 10011.91 11131
131. Maja Choińska SMS PZKosz Łomianki 11 10010.27 11113
132. Anna Bykowska SMS PZKosz Łomianki 11 993.27 10926
133. Weronika Puchacz ŁKS KK Łódź 11 991.00 10901
134. Klaudia Pilichowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 8 10354.13 10833
135. Zuzanna Urban Widzew Łódź 11 984.64 10831
136. Julia Orzeł Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 9 10203.11 10828
137. Martyna Główczak Enea AZS II Poznań 7 10543.29 10803
138. Urszula Wilk Bogdanka AZS UMCS II Lublin 9 10199.11 10792
139. Konstancja Karaś Lou Tęcza Leszno 11 978.64 10765
140. Julia Wysocka Port Gdynia II GTK 9 10181.11 10630
141. Martyna Pająk GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 9 10174.67 10572
142. Laura Poleszak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 9 10171.11 10540
143. Agata Właz Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 11 951.36 10465
144. Maja Troszka SMS PZKosz Łomianki 11 948.00 10428
145. Zofia Janowska Port Gdynia II GTK 9 10151.00 10359
146. Anastasiia Lavrinets Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 11 940.91 10350
147. Maja Maćkowiak RMKS Xbest Rybnik 10 10032.00 10320
148. Malwina Kruszewska SMS PZKosz Łomianki 11 934.09 10275
149. Paulina Kuczyk Lou Tęcza Leszno 9 10135.78 10222
150. Oliwia Trzymkowska MKS Pruszków 11 903.55 9939
151. Klaudia Gołębiewska Lou Tęcza Leszno 10 992.30 9923
152. Gabriela Tworkiewicz KS Basket II Bydgoszcz 8 10235.75 9886
153. Maria Podolska Wisła II Kraków 7 10405.29 9837
154. Pola Kaźmierczak GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 9 10083.89 9755
155. Marta Wieczyńska MKS Pruszków 7 10367.00 9569
156. Karolina Strzelczyk Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 10 955.40 9554
157. Weronika Szer Port Gdynia II GTK 8 10192.63 9541
158. Aleksandra Łata Art Building Ślęza II Wrocław 6 10554.33 9326
159. Julia Mączeńska Wisła II Kraków 8 10161.63 9293
160. Anastazja Puzdrowska SKK Polonia II Warszawa 9 10031.78 9286
161. Dobrochna Bogus Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 9 10028.44 9256
162. Maria Perzyna KS Basket II Bydgoszcz 8 10151.63 9213
163. Izabela Zdrodowska RMKS Xbest Rybnik 6 10509.17 9055
164. Wiktoria Haegenbarth Enea AZS II Poznań 6 10503.50 9021
165. Zofia Wojak SKK Polonia II Warszawa 8 10126.25 9010
166. Iga Jasik Art Building Ślęza II Wrocław 6 10497.83 8987
167. Konstancja Wielańczyk SKK Polonia II Warszawa 7 10279.14 8954
168. Zuzanna Bręk Enea AZS II Poznań 7 10271.00 8897
169. Patrycja Socha Port Gdynia II GTK 8 10106.63 8853
170. Justyna Janta RMKS Xbest Rybnik 10 867.10 8671
171. Julia Ronin Port Gdynia II GTK 9 960.67 8646
172. Gabriela Łuczak SMS PZKosz Łomianki 11 784.91 8634
173. Zuzanna Czurgiel Port Gdynia II GTK 8 10068.38 8547
174. Zuzanna Wtulich Port Gdynia II GTK 9 941.11 8470
175. Martyna Kupczyk Art Building Ślęza II Wrocław 9 940.00 8460
176. Lena Olejnik Lider Swarzędz 11 767.27 8440
177. Oliwia Keller RMKS Xbest Rybnik 10 836.30 8363
178. Aleksandra Ustowska Katarzynki II Toruń 5 10668.40 8342
179. Maja Poprawska Art Building Ślęza II Wrocław 7 10190.14 8331
180. Aleksandra Stasiełowicz ŁKS KK Łódź 11 750.64 8257
181. Joanna Byczkowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 6 10370.00 8220
182. Aleksandra Konsek Brother MUKS Poznań 11 724.73 7972
183. Aleksandra Polkowska SKK Polonia II Warszawa 9 878.33 7905
184. Gabriela Stefanowicz Enea AZS II Poznań 9 872.89 7856
185. Oliwia Janicka Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 7 10120.29 7842
186. Karolina Dżochowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 6 10303.33 7820
187. Marta Mielcarz Wisła II Kraków 7 10100.43 7703
188. Aleksandra Prokop IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 6 10269.00 7614
189. Julia Fortuna Contimax MOSiR II Bochnia 9 842.78 7585
190. Lena Dusza IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 8 942.75 7542
191. Hanna Tynel AZS Uniwersytet Warszawski 9 833.22 7499
192. Cyntia Formela SKK Polonia II Warszawa 5 10489.40 7447
193. Patrycja Pendziałek RMKS Xbest Rybnik 10 743.30 7433
194. Paulina Biała Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 6 10225.67 7354
195. Maja Zajączkowska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 8 917.88 7343
196. Aleksandra Dzięciołowska ŁKS KK Łódź 10 729.20 7292
197. Aleksandra Zmierczak MKS Pruszków 10 727.40 7274
198. Oliwia Bęben Sparta Ziębice 11 648.82 7137
199. Lena Brzustowska Enea AZS II Poznań 5 10420.20 7101
200. Amelia Kuper Widzew Łódź 11 641.82 7060
201. Lena Olejniczak Art Building Ślęza II Wrocław 6 10174.50 7047
202. Zuzanna Dropińska AZS Uniwersytet Warszawski 8 865.88 6927
203. Kaja Serednicka ŁKS KK Łódź 8 848.63 6789
204. Hanna Sielicka Art Building Ślęza II Wrocław 6 10130.50 6783
205. Natalia Kaszewska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 9 747.67 6729
206. Nina Obrębska KS Basket II Bydgoszcz 8 812.38 6499
207. Oliwia Wiklak AZS Uniwersytet Warszawski 9 721.44 6493
208. Klaudia Banasiak ŁKS KK Łódź 9 719.78 6478
209. Emilia Bołbot Widzew Łódź 11 588.64 6475
210. Ida Zygmanowska Brother MUKS Poznań 11 584.64 6431
211. Antonina Kończak Art Building Ślęza II Wrocław 8 787.00 6296
212. Weronika Jarecka Enea AZS II Poznań 8 786.00 6288
213. Wiktoria Piotrowska Lider Swarzędz 8 779.00 6232
214. Dominika Hańczaruk SMS PZKosz Łomianki 9 682.67 6144
215. Natalia Kaciuba Art Building Ślęza II Wrocław 8 754.13 6033
216. Amelia Zabielska Zagłębie Sosnowiec II 6 10000.67 6004
217. Natalia Alasińska Art Building Ślęza II Wrocław 6 991.17 5947
218. Antonina Juszkiewicz Wisła II Kraków 6 990.83 5945
219. Emilia Kania Zagłębie Sosnowiec II 8 735.25 5882
220. Weronika Zalewska Port Gdynia II GTK 6 973.83 5843
221. Natalia Dadej Wisła II Kraków 8 723.75 5790
222. Zuzanna Rogalska KS Basket II Bydgoszcz 7 808.57 5660
223. Alicja Głąbikowska MKS Pruszków 9 605.22 5447
224. Sandra Wanecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 7 776.00 5432
225. Aleksandra Mirosław Bogdanka AZS UMCS II Lublin 8 673.25 5386
226. Zuzanna Lefelt Port Gdynia II GTK 5 10071.80 5359
227. Zuzanna Targoś Zagłębie Sosnowiec II 6 880.00 5280
228. Liliana Mazgaj Wisła II Kraków 6 879.67 5278
229. Martyna Niesobska SMS PZKosz Łomianki 8 655.63 5245
230. Laura Radziwilska SMS PZKosz Łomianki 9 579.33 5214
231. Martyna Juszczyk Contimax MOSiR II Bochnia 9 576.89 5192
232. Janina Viktor Brother MUKS Poznań 11 467.73 5145
233. Milena Maciejczyk Sparta Ziębice 7 731.71 5122
234. Zofia Ptak Wisła II Kraków 5 10018.00 5090
235. Tatiana Redłowska Wisła II Kraków 6 829.83 4979
236. Julia Gorzelnik AZS Uniwersytet Gdański 8 609.00 4872
237. Zofia Chmiel AZS Uniwersytet Warszawski 7 673.57 4715
238. Kaja Sochacka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 935.40 4677
239. Marika Mierzejewska Enea AZS II Poznań 6 745.83 4475
240. Katarzyna Kosińska Lider Swarzędz 7 630.29 4412
241. Julia Kochajkiewicz Art Building Ślęza II Wrocław 6 726.17 4357
242. Aleksandra Homza Contimax MOSiR II Bochnia 9 476.11 4285
243. Zofia Mućka Zagłębie Sosnowiec II 5 848.60 4243
244. Maria Wróbel Enea AZS II Poznań 6 676.17 4057
245. Beata Koroszec Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 8 504.88 4039
246. Wiktoria Domaradzka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 7 573.57 4015
247. Natalia Jankowska Art Building Ślęza II Wrocław 5 800.60 4003
248. Nadia Makowska RMKS Xbest Rybnik 6 660.00 3960
249. Patrycja Orlicka Wisła II Kraków 5 787.00 3935
250. Weronika Stachowiak Lider Swarzędz 10 387.30 3873
251. Marta Obrębska ŁKS KK Łódź 8 438.13 3505
252. Marta Prędka Art Building Ślęza II Wrocław 7 500.29 3502
253. Patrycja Dudek Contimax MOSiR II Bochnia 9 369.78 3328
254. Julia Bęczkowska Widzew Łódź 8 398.75 3190
255. Karolina Bukowska SMS PZKosz Łomianki 7 417.86 2925
256. Zuzanna Koryzna Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 6 446.00 2676
257. Dominika Mazurek Widzew Łódź 7 377.71 2644
258. Sonia Giza Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 7 373.71 2616
259. Karolina Pułkotycka AZS Uniwersytet Gdański 5 450.00 2250
260. Joanna Bąk Sparta Ziębice 7 312.86 2190
261. Ilona Syzdek Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 8 273.00 2184
262. Karolina Domaradzka GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 6 360.83 2165
263. Aleksandra Omasta IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 9 234.78 2113
264. Julia Karolina Michalik Brother MUKS Poznań 6 267.00 1602
265. Agata Klofta Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 309.20 1546
266. Katarzyna Chodkowska MKS Pruszków 7 198.86 1392
267. Zofia Wiwatowska Katarzynki II Toruń 5 268.00 1340
268. Martyna Matras Contimax MOSiR II Bochnia 5 201.20 1006
269. Wiktoria Parzonko Katarzynki II Toruń 6 132.83 797
270. Milena Raudner RMKS Xbest Rybnik 5 156.20 781
Decathlon Mazowsze Molten