Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS Koszalin 82.17 42 21.79 42.17 51.7 8.29 20.48 40.5 30.07 62.64 48 13.74 18.9 72.7 9.81 24.33 34.14 16.76 21.29 20.21 12.43 6.79 2.36 1.35 0.55 89.43 11.31
Trefl Sopot 81.14 50 22.28 41.9 53.2 7.1 19.02 37.3 29.38 60.92 48.2 15.28 21.66 70.5 9.8 26.04 35.84 15.22 20.58 22.14 11.72 6.52 2.32 1.3 0.56 89.22 29.6
PGE Turów Zgorzelec 79.13 45 21.02 40.24 52.2 7.62 20.82 36.6 28.64 61.07 46.9 14.22 18.13 78.4 9.89 24.24 34.13 12.78 22.8 20.67 10.49 5.2 2.76 1.22 0.5 84.47 26.78
Polpharma Starogard Gdański 78.32 37 20.59 40.14 51.3 8.49 23.32 36.4 29.08 63.46 45.8 11.68 16.38 71.3 10.86 22.73 33.59 12.73 22.97 19.3 11.59 6.27 1.95 1.1 0.54 79.78 -17.84
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 80.44 25 19.68 37.44 52.6 8.76 24.44 35.8 28.44 61.88 46 14.8 21.84 67.8 10.56 27.76 38.32 15.2 22.08 22.8 12 6.2 2.8 1.27 0.52 87.28 33.2
WKS Śląsk Wrocław 81.35 43 22.93 40.63 56.4 7.14 20.79 34.3 30.07 61.42 49 14.07 20.37 69.1 9.81 26.58 36.4 16.74 22.53 21.53 13.05 7.77 3.09 1.28 0.6 92.12 30.47
Anwil Włocławek 77.24 38 20.71 39.74 52.1 6.82 20.03 34 27.53 59.76 46.1 15.37 21.32 72.1 9.11 24.18 33.29 13.21 21.18 21.61 11.79 7.42 2.39 1.12 0.63 81.32 6.32
AZS Politechnika Warszawska 75.49 37 19.73 38.62 51.1 7.54 22.27 33.9 27.27 60.89 44.8 13.41 20.46 65.5 9.35 22.3 31.65 14.03 21.68 21.57 15.14 7.78 1.84 0.93 0.51 72.41 -37.16
Kotwica Kołobrzeg 73.42 38 18.39 40.26 45.7 7.97 23.55 33.9 26.37 63.82 41.3 12.71 18.71 67.9 12.66 25.95 38.61 12.84 18.55 20.76 11.97 6 3.42 1.07 0.5 76.21 -12.37
Siarka Tarnobrzeg 82.34 38 24.47 45.55 53.7 6.66 19.87 33.5 31.13 65.42 47.6 13.42 19.53 68.7 9.37 24.92 34.29 14.37 18.34 20.87 12.05 6.76 3.92 1.19 0.56 86.58 -12.63
Czarni Słupsk 77.62 39 21.95 40.18 54.6 5.64 16.87 33.4 27.59 57.05 48.4 16.79 21.87 76.8 8.21 24.77 32.97 14.1 23.26 22.49 12.26 5.95 2.67 1.15 0.49 84.28 11.41
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 80.24 45 21.58 42.11 51.2 6.47 19.64 32.9 28.04 61.76 45.4 17.69 23.29 76 10.33 24.78 35.11 13.96 23.98 23.29 11.78 6.07 2.22 1.18 0.52 84.38 10.89
PBG Basket Poznań 72.55 38 18.55 37.29 49.8 7.16 21.76 32.9 25.71 59.05 43.5 13.97 20.47 68.3 10.37 23.03 33.39 13.87 21.24 21.11 13.08 6.84 2.47 1.06 0.52 73.16 -23.55
ŁKS Łódź 71.38 37 19.62 42.59 46.1 5.92 19.92 29.7 25.54 62.51 40.9 14.38 20.14 71.4 11.59 24.49 36.08 12.86 21.49 20.27 15.43 5.57 1.03 0.83 0.36 65.54 -68.78
Decathlon Mazowsze Molten