Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Start Gdynia 81.26 39 23.1 42.56 54.3 6.56 20.33 32.3 29.67 62.9 47.2 15.36 20.59 74.6 10.77 25.72 36.49 14.15 21.77 20.38 13.79 7.69 3.1 1.03 0.56 90.44 47.69
MKS Dąbrowa Górnicza II 80.13 38 18.53 35.76 51.8 9 26.13 34.4 27.53 61.89 44.5 16.08 24.37 66 9.89 25.68 35.58 15.47 21.34 23.34 12.76 7.34 3.16 1.21 0.58 86.26 26.45
BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 75.68 31 20.55 38.81 53 6.81 22 30.9 27.35 60.81 45 14.13 17.84 79.2 10.52 23.77 34.29 15.77 19.87 19.61 14.52 7.13 1.97 1.09 0.49 83.16 7.58
Arriva Polski Cukier Toruń 75.07 28 18.68 35.75 52.2 5.96 18.71 31.9 24.64 54.46 45.2 19.82 26 76.2 8.07 25 33.07 13.82 22.5 24.75 15.54 6.14 2.29 0.89 0.4 78.86 -9.64
HydroTruck Radom 73.44 41 21 43.95 47.8 6.02 19.07 31.6 27.02 63.02 42.9 13.37 19.29 69.3 11.15 26.22 37.37 12.63 22.27 20.66 14.17 7.24 2.39 0.89 0.51 76.98 16.9
AZS Radex Szczecin 73.31 32 21.03 40.13 52.4 5.44 18.28 29.7 26.47 58.41 45.3 14.94 20 74.7 10.59 23.78 34.38 13.91 21.69 21.13 13.47 6.38 1.88 1.03 0.47 79.38 -10.44
Znicz Basket Pruszków 73.1 39 18.13 36.62 49.5 7.26 22.31 32.5 25.38 58.92 43.1 15.08 21.92 68.8 9.85 26.64 36.49 13.62 23.08 22.08 16.77 7.31 2.72 0.81 0.44 76.08 4.87
SKK Siedlce 70.13 31 20.71 43.71 47.4 4.71 14.45 32.6 25.42 58.16 43.7 14.58 21.52 67.8 12.29 29.1 41.39 13.94 20.74 21.45 15.45 5.68 3.65 0.9 0.37 79.65 5.48
PTG Sokół Łańcut 69.88 32 18.03 37.59 48 6.19 21.25 29.1 24.22 58.84 41.2 15.25 21.38 71.3 12.31 24.53 36.84 11.22 20.63 23.16 15.69 9.38 3.22 0.72 0.6 74.09 -5.16
Polfarmex Kutno 69.74 31 19.55 37.19 52.6 5.9 19.9 29.7 25.45 57.1 44.6 12.94 19.13 67.6 9.42 22 31.42 13.65 21.03 20.48 12.32 7.42 1.97 1.11 0.6 74.03 -1.61
KS Spójnia Stargard 69.7 33 17 35.67 47.7 7.24 21.06 34.4 24.24 56.73 42.7 13.97 19.12 73.1 9.55 24.67 34.21 14.21 20.67 20.61 14.52 7.03 2.48 0.98 0.48 75.48 1.67
POLOmarket Sportino Inowrocław 67.87 31 16.42 33.9 48.4 7.9 24.26 32.6 24.32 58.16 41.8 11.32 17.58 64.4 9.52 22.06 31.58 13.45 21.68 19.81 14.61 6.77 1.55 0.92 0.46 66.52 -22.26
Polski Cukier Start Lublin 67.81 32 17.5 38.56 45.4 6.41 19.41 33 23.91 57.97 41.2 13.59 20.28 67 7.91 25.5 33.41 11.13 19.94 20.72 14.63 5.94 0.94 0.76 0.41 63.84 -16.72
Miasto Szkła Krosno 67.28 32 17.63 35.63 49.5 6.41 20.97 30.6 24.03 56.59 42.5 12.81 18.78 68.2 7 22.13 29.13 11.03 21.97 20.25 13 7.44 1.75 0.85 0.57 65.09 -14.38
KS Sudety Jelenia Góra 63.69 32 18.25 39.69 46 5.56 18.13 30.7 23.81 57.81 41.2 10.5 14.59 71.9 8.72 21.56 30.28 12.28 20.66 18.97 15.44 6.91 1.38 0.8 0.45 61 -53.44
Decathlon Mazowsze Molten